
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 9 | 7 | 2 | 611 | 424 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.A. MONTEM 49-9 | v VALENCIA BA |
| 2 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 9 | 7 | 2 | 482 | 326 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 51-10 | @ FUNDACIÓN V |
| 3 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 9 | 7 | 2 | 571 | 428 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SANDEMI UPB 63-66 | v C.A. MONTEM |
| 4 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 9 | 6 | 3 | 484 | 341 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.A. MONTEM 28-54 | @ FUNDACIÓN V |
| 5 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 8 | 4 | 4 | 449 | 367 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 63-66 | @ CD DON BOSC |
| 6 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 9 | 3 | 6 | 293 | 445 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 51-10 | v SANDEMI UPB |
| 7 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 8 | 0 | 8 | 138 | 434 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMB GODELLA 28-54 | @ VALENCIA BA |
| 8 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 7 | 0 | 7 | 145 | 408 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 64-42 | v PICKEN CLAR |
| Equipo | ALG | CLA | VAL | GOD | UPB | BOS | MON | FUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | 53-70 | 78-63 | 90-48 | 49-9 | 64-24 | |
| PICKEN CLARET ROJO | CLA | 62-78 | 57-50 | - | 73-48 | 51-10 | 49-9 | 49-8 | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 65-59 | 71-44 | - | 60-55 | 59-19 | - | - | |
| EMB GODELLA | GOD | 70-87 | 50-55 | 65-53 | - | - | 49-9 | 44-4 | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | UPB | - | - | 63-66 | 42-32 | 69-29 | 58-18 | - | |
| CD DON BOSCO A | BOS | - | 2-42 | - | 10-50 | - | 60-31 | 64-42 | |
| C.A. MONTEMAR | MON | 13-53 | - | 21-62 | 28-54 | - | - | - | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | - | - | 45-85 | - | 11-51 | 11-51 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 6 | 6 | 0 | 389 | 278 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SANDEMI UPB 70-41 | |
| 2 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 6 | 3 | 3 | 364 | 333 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 63-84 | |
| 3 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 6 | 2 | 4 | 254 | 339 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 70-41 | |
| 4 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 6 | 1 | 5 | 339 | 396 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 63-84 |
| Equipo | ALG | VAL | UPB | GOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB ALGINET BLAU | ALG | 60-45 | 70-41 | 72-32 | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 68-73 | 60-48 | 52-74 | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | UPB | 28-48 | - | 75-61 | |
| EMB GODELLA | GOD | 64-66 | 63-84 | 45-47 |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 26-oct 10h45 | D 26-oct 10h45 |
SANDEMI UPB GANDIA A
VALENCIA BASKET NARANJA |
15 55 |
SANDEMI UPB GANDIA A | 15-55 | 15-55 | VALENCIA BASKET NARA | Pol Mun Gandía |
| 3 | S 8-nov 10h45 | S 8-nov 10h45 |
SANDEMI UPB GANDIA A
CB ALGINET BLAU |
28 48 |
SANDEMI UPB GANDIA A | 28-48 | 28-48 | CB ALGINET BLAU | Pol Mun Gandía |
| 4 | S 15-nov 13h00 | S 15-nov 13h00 |
EMB GODELLA
SANDEMI UPB GANDIA A |
45 47 |
EMB GODELLA | 45-47 | 45-47 | SANDEMI UPB GANDIA A | Pab Mun Godella |
| 6 | S 29-nov 10h00 | S 29-nov 10h00 |
VALENCIA BASKET NARANJA
SANDEMI UPB GANDIA A |
60 48 |
VALENCIA BASKET NARA | 60-48 | 60-48 | SANDEMI UPB GANDIA A | L'Alquería del Bàsquet |
| 9 | S 20-dic 9h00 | S 20-dic 9h00 |
SANDEMI UPB GANDIA A
EMB GODELLA |
75 61 |
SANDEMI UPB GANDIA A | 75-61 | 75-61 | EMB GODELLA | Pol Mun Gandía |
| 8 | D 21-dic 9h00 | D 21-dic 9h00 |
CB ALGINET BLAU
SANDEMI UPB GANDIA A |
70 41 |
CB ALGINET BLAU | 70-41 | 70-41 | SANDEMI UPB GANDIA A | Pol Mun Alginet |