| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 1 | 1 | 0 | 51 | 11 | 2 | ![]() |
@ FUNDACIÓN V 11-51 | v PICKEN CLAR |
| 2 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 1 | 1 | 0 | 42 | 32 | 2 | ![]() |
v EMB GODELLA 42-32 | @ VALENCIA BA |
| 3 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 1 | 1 | 0 | 57 | 50 | 2 | ![]() |
v VALENCIA BA 57-50 | @ CD DON BOSC |
| 4 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | 1 | ![]() |
@ PICKEN CLAR 57-50 | v SANDEMI UPB |
| 5 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 1 | 0 | 1 | 32 | 42 | 1 | ![]() |
@ SANDEMI UPB 42-32 | v C.A. MONTEM |
| 6 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 1 | 0 | 1 | 11 | 51 | 1 | ![]() |
v CD DON BOSC 11-51 | @ CB ALGINET |
| 7 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ C.A. MONTEM | ||
| 8 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v CB ALGINET |
| Equipo | DON | SAN | PIC | VAL | EMB | FUN | ALG | MON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD DON BOSCO A | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | SAN | - | - | - | - | - | - | 63- 42 | |
| PICKEN CLARET ROJO | PIC | - | - | - | - | 63- 57 | 57- 50 | 50- 63 | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMB GODELLA | EMB | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 11- 51 | 51- 63 | - | - | - | - | - | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.A. MONTEMAR | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 6 | 6 | 0 | 389 | 278 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SANDEMI UPB 70-41 | |
| 2 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 6 | 3 | 3 | 364 | 333 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 63-84 | |
| 3 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 6 | 2 | 4 | 254 | 339 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 70-41 | |
| 4 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 6 | 1 | 5 | 339 | 396 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 63-84 |
| Equipo | ALG | VAL | SAN | EMB | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB ALGINET BLAU | ALG | 63- 60 | 60- 45 | 45- 70 | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 68- 73 | - | 63- 60 | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | SAN | 28- 48 | 48- 15 | 55- 63 | |
| EMB GODELLA | EMB | 64- 66 | 66- 63 | 63- 84 |