| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB LLIRIA BENJAMIN NEGRE | EB LLIRIA BENJAMIN N | 1 | 1 | 0 | 42 | 2 | 2 | ![]() |
@ TELEPIZZA C 2-42 | v CB BENICARL |
| 2 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 1 | 1 | 0 | 64 | 38 | 2 | ![]() |
@ CB BENICARL 38-64 | v PODOLOGIA-F |
| 3 | REFORMAS HIDALVENTO PETRA | REFORMAS HIDALVENTO | 1 | 1 | 0 | 32 | 28 | 2 | ![]() |
v CB ESCOLAPI 32-28 | @ AMICS CASTE |
| 4 | CB ESCOLAPIAS BMV | CB ESCOLAPIAS BMV | 1 | 0 | 1 | 28 | 32 | 1 | ![]() |
@ REFORMAS HI 32-28 | v TELEPIZZA C |
| 5 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 1 | 0 | 1 | 38 | 64 | 1 | ![]() |
v ESCOLA BASQ 38-64 | @ EB LLIRIA B |
| 6 | TELEPIZZA CB BURRIANA | TELEPIZZA CB BURRIAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 1 | ![]() |
v EB LLIRIA B 2-42 | @ CB ESCOLAPI |
| 7 | PODOLOGIA-FISIOTERAPIA CR | PODOLOGIA-FISIOTERAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v AMICS CASTE | ||
| 8 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ PODOLOGIA-F |
| Equipo | EB | ESC | REF | ESC | BEN | TEL | POD | AMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB LLIRIA BENJAMIN N | EB | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | - | - | - | - | - | - | - | |
| REFORMAS HIDALVENTO | REF | - | - | - | - | 63- 32 | 32- 28 | 28- 63 | |
| CB ESCOLAPIAS BMV | ESC | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB BENICARLO A | BEN | - | 63- 38 | 38- 64 | 64- 63 | - | - | - | |
| TELEPIZZA CB BURRIAN | TEL | 2- 42 | 42- 63 | - | - | - | - | - | |
| PODOLOGIA-FISIOTERAP | POD | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 8 | 8 | 0 | 504 | 185 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ REFORMAS HI 13-53 | |
| 2 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 8 | 6 | 2 | 415 | 319 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FUNDACIÓN V 17-59 | |
| 3 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 8 | 4 | 4 | 392 | 456 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 66-43 | |
| 4 | REFORMAS HIDALVENTO PETRA | REFORMAS HIDALVENTO | 8 | 2 | 6 | 332 | 386 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 13-53 | |
| 5 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 8 | 0 | 8 | 167 | 464 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 17-59 |
| Equipo | PIC | ESC | DON | REF | FUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKEN CLARET ROJO | PIC | 63- 72 | 72- 32 | 32- 75 | 75- 33 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 40- 76 | - | 63- 66 | 66- 43 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 26- 66 | 66- 42 | 73- 63 | - | |
| REFORMAS HIDALVENTO | REF | 13- 53 | 53- 30 | 30- 55 | 54- 63 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 12- 53 | 53- 17 | 17- 59 | 59- 16 |