Club:UNITS PEL BASQUET GANDIA Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLÓ AMICS CASTELLÓ 26 21 5 2211 1951 47
2 CLASS BASQUET SANT ANTONI CLASS BASQUET SANT A 26 20 6 2165 1910 46
3 BUENO ARENAS ALBACETE BAS BUENO ARENAS ALBACET 26 18 8 2123 2034 44
4 SPANISH BASKETBALL ACADEM SPANISH BASKETBALL A 26 18 8 2109 1965 44
5 PROINBENI UPB GANDIA PROINBENI UPB GANDIA 26 16 10 2170 2019 42
6 CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍ CLUB ESPORTIU BÀSQUE 26 14 12 2032 1997 40
7 LOBE HUESCA LA MAGIA LOBE HUESCA LA MAGIA 26 13 13 2158 2155 39
8 C.B. ZARAGOZA C.B. ZARAGOZA 26 12 14 2151 2104 38
9 C.B. GETAFE C.B. GETAFE 26 11 15 2096 2112 37
10 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUE SOL GIRONÈS BISBAL B 26 10 16 1902 2027 36
11 MADERAS SORLI BENICARLO MADERAS SORLI BENICA 26 9 17 1935 2096 35
12 CIUDAD MOLINA BASKET CIUDAD MOLINA BASKET 26 8 18 1917 2148 34
13 HOMS U.E.MATARÓ HOMS U.E.MATARÓ 26 7 19 1944 2162 33
14 OCA GLOBAL C.B. SALOU OCA GLOBAL C.B. SALO 26 5 21 1937 2170 31
FBCV SENIOR/JUNIOR



IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN MA A PICKEN MA A 14 11 3 1107 945 25
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 14 10 4 1169 895 24
3 LEGUMBRES ANDRE NB TORREN LEGUMBRES ANDRE NB T 14 10 4 1021 900 24
4 EARLINA UPB GANDIA A EARLINA UPB GANDIA A 14 8 6 1081 1003 22
5 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 8 6 1093 1060 22
6 CDSP MOIXENT BLAU CDSP MOIXENT BLAU 14 5 9 945 1043 19
7 CLUB BÀSQUET SUECA TARONG CLUB BÀSQUET SUECA T 14 4 10 980 1143 18
8 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 14 0 14 682 1089 14






P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 13 11 2 737 471 24
2 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 13 10 3 840 583 23
3 VALENCIA BASKET NARANJA VALENCIA BASKET NARA 13 10 3 824 573 23
4 EMB GODELLA EMB GODELLA 12 8 4 646 479 20
5 SANDEMI UPB GANDIA A SANDEMI UPB GANDIA A 12 7 5 680 487 19
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 13 4 9 442 685 17
7 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 13 1 12 292 750 14
8 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 13 0 13 299 732 13