| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 1 | 1 | 0 | 51 | 11 | 2 | ![]() |
@ FUNDACIÓN V 11-51 | v PICKEN CLAR |
| 2 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 1 | 1 | 0 | 42 | 32 | 2 | ![]() |
v EMB GODELLA 42-32 | @ VALENCIA BA |
| 3 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 1 | 1 | 0 | 57 | 50 | 2 | ![]() |
v VALENCIA BA 57-50 | @ CD DON BOSC |
| 4 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | 1 | ![]() |
@ PICKEN CLAR 57-50 | v SANDEMI UPB |
| 5 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 1 | 0 | 1 | 32 | 42 | 1 | ![]() |
@ SANDEMI UPB 42-32 | v C.A. MONTEM |
| 6 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 1 | 0 | 1 | 11 | 51 | 1 | ![]() |
v CD DON BOSC 11-51 | @ CB ALGINET |
| 7 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ C.A. MONTEM | ||
| 8 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v CB ALGINET |
| Equipo | DON | SAN | PIC | VAL | EMB | FUN | ALG | MON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD DON BOSCO A | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | SAN | - | - | - | - | - | - | 63- 42 | |
| PICKEN CLARET ROJO | PIC | - | - | - | - | 63- 57 | 57- 50 | 50- 63 | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMB GODELLA | EMB | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 11- 51 | 51- 63 | - | - | - | - | - | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.A. MONTEMAR | MON | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 8 | 8 | 0 | 504 | 185 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ REFORMAS HI 13-53 | |
| 2 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 8 | 6 | 2 | 415 | 319 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FUNDACIÓN V 17-59 | |
| 3 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 8 | 4 | 4 | 392 | 456 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 66-43 | |
| 4 | REFORMAS HIDALVENTO PETRA | REFORMAS HIDALVENTO | 8 | 2 | 6 | 332 | 386 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 13-53 | |
| 5 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 8 | 0 | 8 | 167 | 464 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 17-59 |
| Equipo | PIC | ESC | DON | REF | FUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKEN CLARET ROJO | PIC | 63- 72 | 72- 32 | 32- 75 | 75- 33 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 40- 76 | - | 63- 66 | 66- 43 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 26- 66 | 66- 42 | 73- 63 | - | |
| REFORMAS HIDALVENTO | REF | 13- 53 | 53- 30 | 30- 55 | 54- 63 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 12- 53 | 53- 17 | 17- 59 | 59- 16 |