
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 5 | 5 | 0 | 311 | 135 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 40-81 | v CBA GODELLA |
| 2 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 5 | 4 | 1 | 252 | 175 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASQUET COM 57-16 | @ LA LLUM BC |
| 3 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 5 | 3 | 2 | 238 | 203 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CRISCOLOR C 58-28 | @ BASQUET COM |
| 4 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 5 | 3 | 2 | 207 | 184 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 58-28 | v CBCA CADETE |
| 5 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 5 | 2 | 3 | 230 | 255 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 40-81 | v CB TLLA ABA |
| 6 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 4 | 2 | 2 | 173 | 196 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 45-43 | @ CBCA CADETE |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 5 | 0 | 5 | 114 | 280 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBA GODELLA 57-16 | v CD DON BOSC |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 4 | 0 | 4 | 105 | 202 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 40-51 | v CB TLLA ABA |
| Equipo | LLU | CBA | DON | CRI | PAT | TLA | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | - | - | 52-28 | - | - | - | 55-15 | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | 56-48 | - | - | 49-43 | 57-16 | - | |
| CD DON BOSCO D | DON | - | - | 58-28 | 49-47 | - | - | 40-27 | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | 45-34 | - | - | - | 54-14 | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 40-81 | - | - | 26-52 | - | 66-33 | - | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37-68 | - | 45-43 | - | - | - | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | 15-55 | - | - | - | - | 36-48 | - | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | - | 23-56 | - | - | 40-51 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO PASCUAL ROJO | SAN PEDRO PASCUAL RO | 10 | 10 | 0 | 551 | 222 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ORANGETM CB 2-0 | |
| 2 | MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMU | MARTÍN JUDEZ JOYEROS | 10 | 8 | 2 | 511 | 307 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBA GODELLA 0-2 | |
| 3 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 10 | 4 | 6 | 472 | 527 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ORANGETM CB 48-47 | |
| 4 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 10 | 4 | 6 | 382 | 441 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARTÍN JUDE 0-2 | |
| 5 | ORANGETM CB ALGEMESÍ | ORANGETM CB ALGEMESÍ | 10 | 4 | 6 | 369 | 434 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SAN PEDRO P 2-0 | |
| 6 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 10 | 0 | 10 | 191 | 545 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 29-47 |
| Equipo | SAN | MAR | GRU | CBA | ORA | TLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO PASCUAL RO | SAN | 61-35 | 83-34 | 46-5 | 2-0 | 46-6 | |
| MARTÍN JUDEZ JOYEROS | MAR | 64-76 | 53-13 | 66-25 | 73-47 | 42-1 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | 33-71 | 71-79 | 37-46 | 56-35 | 61-34 | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | 25-66 | 0-2 | 58-59 | 59-49 | 73-34 | |
| ORANGETM CB ALGEMESÍ | ORA | 10-50 | 9-50 | 48-47 | 53-44 | 59-23 | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 10-50 | 4-47 | 20-61 | 29-47 | 30-59 |