| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 2 | 2 | 0 | 123 | 52 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 37-68 | v CRISCOLOR C |
| 2 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 2 | 2 | 0 | 106 | 40 | 4 | ![]() ![]() |
v BASQUET COM 54-14 | @ LA LLUM BC |
| 3 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 2 | 2 | 0 | 112 | 71 | 4 | ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 23-56 | v CB TLLA ABA |
| 4 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 2 | 1 | 1 | 97 | 103 | 3 | ![]() ![]() |
v NB PATERNA 49-47 | v CBCA CADETE |
| 5 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 2 | 1 | 1 | 85 | 104 | 3 | ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 37-68 | @ CBA GODELLA |
| 6 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 2 | 0 | 2 | 73 | 101 | 2 | ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 49-47 | v BASQUET COM |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 2 | 0 | 2 | 50 | 102 | 2 | ![]() ![]() |
@ CRISCOLOR C 54-14 | @ NB PATERNA |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 2 | 0 | 2 | 38 | 111 | 2 | ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 23-56 | @ CD DON BOSC |
| Equipo | LLU | CRI | CBA | DON | TLA | PAT | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | - | - | - | 63- 56 | 56- 48 | 48- 63 | |
| CD DON BOSCO D | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37- 68 | 68- 63 | - | - | - | - | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | - | 63- 26 | 26- 52 | 52- 63 | - | - | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | - | - | - | - | - | - | 63- 36 | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | - | - | - | 63- 23 | 23- 56 | 56- 63 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. SILLA ROSA | C.B. SILLA ROSA | 10 | 10 | 0 | 538 | 372 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 2-0 | |
| 2 | CB GRAO | CB GRAO | 10 | 7 | 3 | 523 | 408 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 4-45 | |
| 3 | CB ESCOLAPIAS CMB | CB ESCOLAPIAS CMB | 10 | 6 | 4 | 605 | 507 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 63-49 | |
| 4 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 10 | 4 | 6 | 428 | 417 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB MALILLA 2-0 | |
| 5 | CB MALILLA A | CB MALILLA A | 10 | 3 | 7 | 370 | 369 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 2-0 | |
| 6 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 10 | 0 | 10 | 122 | 513 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB GRAO 4-45 |
| Equipo | SIL | GRA | ESC | PIC | MAL | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B. SILLA ROSA | SIL | - | 63- 55 | 55- 78 | 78- 68 | 68- 68 | |
| CB GRAO | GRA | 49- 56 | - | 63- 60 | 60- 58 | 58- 56 | |
| CB ESCOLAPIAS CMB | ESC | 52- 60 | 60- 54 | 45- 63 | - | 63- 75 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 44- 58 | 58- 41 | 41- 60 | 48- 39 | 39- 63 | |
| CB MALILLA A | MAL | 51- 56 | 56- 36 | 36- 49 | 49- 54 | 68- 2 | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | 9- 50 | 50- 4 | 4- 45 | 45- 11 | 11- 51 |