| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 2 | 2 | 0 | 123 | 52 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 37-68 | v CRISCOLOR C |
| 2 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 2 | 2 | 0 | 106 | 40 | 4 | ![]() ![]() |
v BASQUET COM 54-14 | @ LA LLUM BC |
| 3 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 2 | 2 | 0 | 112 | 71 | 4 | ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 23-56 | v CB TLLA ABA |
| 4 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 2 | 1 | 1 | 97 | 103 | 3 | ![]() ![]() |
v NB PATERNA 49-47 | v CBCA CADETE |
| 5 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 2 | 1 | 1 | 85 | 104 | 3 | ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 37-68 | @ CBA GODELLA |
| 6 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 2 | 0 | 2 | 73 | 101 | 2 | ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 49-47 | v BASQUET COM |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 2 | 0 | 2 | 50 | 102 | 2 | ![]() ![]() |
@ CRISCOLOR C 54-14 | @ NB PATERNA |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 2 | 0 | 2 | 38 | 111 | 2 | ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 23-56 | @ CD DON BOSC |
| Equipo | LLU | CRI | CBA | DON | TLA | PAT | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | - | - | - | 63- 56 | 56- 48 | 48- 63 | |
| CD DON BOSCO D | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37- 68 | 68- 63 | - | - | - | - | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | - | 63- 26 | 26- 52 | 52- 63 | - | - | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | - | - | - | - | - | - | 63- 36 | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | - | - | - | 63- 23 | 23- 56 | 56- 63 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO PASCUAL ROJO | SAN PEDRO PASCUAL RO | 10 | 10 | 0 | 551 | 222 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ORANGETM CB 2-0 | |
| 2 | MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMU | MARTÍN JUDEZ JOYEROS | 10 | 8 | 2 | 511 | 307 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBA GODELLA 0-2 | |
| 3 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 10 | 4 | 6 | 472 | 527 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ORANGETM CB 48-47 | |
| 4 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 10 | 4 | 6 | 382 | 441 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARTÍN JUDE 0-2 | |
| 5 | ORANGETM CB ALGEMESÍ | ORANGETM CB ALGEMESÍ | 10 | 4 | 6 | 369 | 434 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SAN PEDRO P 2-0 | |
| 6 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 10 | 0 | 10 | 191 | 545 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 29-47 |
| Equipo | SAN | MAR | GRU | CBA | ORA | TLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO PASCUAL RO | SAN | 63- 61 | 61- 35 | 35- 83 | 83- 34 | 34- 46 | |
| MARTÍN JUDEZ JOYEROS | MAR | 64- 76 | - | 63- 53 | 53- 13 | 13- 66 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | 33- 71 | 71- 71 | 79- 63 | - | 63- 37 | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | 25- 66 | 66- 0 | 0- 2 | 58- 59 | 59- 63 | |
| ORANGETM CB ALGEMESÍ | ORA | 10- 50 | 50- 9 | 9- 50 | 50- 48 | 47- 53 | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 10- 50 | 50- 4 | 4- 47 | 47- 20 | 20- 61 |