| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 2 | 2 | 0 | 123 | 52 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 37-68 | v CRISCOLOR C |
| 2 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 2 | 2 | 0 | 106 | 40 | 4 | ![]() ![]() |
v BASQUET COM 54-14 | @ LA LLUM BC |
| 3 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 2 | 2 | 0 | 112 | 71 | 4 | ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 23-56 | v CB TLLA ABA |
| 4 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 2 | 1 | 1 | 97 | 103 | 3 | ![]() ![]() |
v NB PATERNA 49-47 | v CBCA CADETE |
| 5 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 2 | 1 | 1 | 85 | 104 | 3 | ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 37-68 | @ CBA GODELLA |
| 6 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 2 | 0 | 2 | 73 | 101 | 2 | ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 49-47 | v BASQUET COM |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 2 | 0 | 2 | 50 | 102 | 2 | ![]() ![]() |
@ CRISCOLOR C 54-14 | @ NB PATERNA |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 2 | 0 | 2 | 38 | 111 | 2 | ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 23-56 | @ CD DON BOSC |
| Equipo | LLU | CRI | CBA | DON | TLA | PAT | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | - | - | - | 63- 56 | 56- 48 | 48- 63 | |
| CD DON BOSCO D | DON | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37- 68 | 68- 63 | - | - | - | - | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | - | 63- 26 | 26- 52 | 52- 63 | - | - | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | - | - | - | - | - | - | 63- 36 | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | - | - | - | 63- 23 | 23- 56 | 56- 63 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB XIRIVELLA | CB XIRIVELLA | 10 | 9 | 1 | 524 | 281 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 2-0 | |
| 2 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 10 | 8 | 2 | 556 | 344 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SEDAVI BASQ 51-50 | |
| 3 | SEDAVI BASQUET AZUL | SEDAVI BASQUET AZUL | 10 | 6 | 4 | 613 | 480 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 51-50 | |
| 4 | C. B. TABERNES BLANQUES B | C. B. TABERNES BLANQ | 10 | 5 | 5 | 528 | 578 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 45-62 | |
| 5 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 10 | 2 | 8 | 344 | 538 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB XIRIVELL 2-0 | |
| 6 | GASOLINERA S2 CB JOVENS A | GASOLINERA S2 CB JOV | 10 | 0 | 10 | 306 | 650 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 7-48 |
| Equipo | XIR | LLU | SED | TAB | PAT | GAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB XIRIVELLA | XIR | 63- 41 | 41- 49 | 49- 52 | 52- 39 | 39- 44 | |
| LA LLUM BC - CM | LLU | 38- 53 | - | 63- 59 | 59- 55 | 55- 69 | |
| SEDAVI BASQUET AZUL | SED | 51- 68 | 68- 51 | 50- 63 | - | 63- 86 | |
| C. B. TABERNES BLANQ | TAB | 36- 76 | 76- 45 | 45- 62 | 59- 57 | 57- 63 | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 23- 64 | 64- 11 | 11- 51 | 51- 20 | 60- 45 | |
| GASOLINERA S2 CB JOV | GAS | 26- 67 | 67- 7 | 7- 7 | 7- 48 | 48- 38 |