Daniel Navas

Daniel Navas

CB MONCADA B
Senior Masculino C.B. MONCADA
Jugador
Posiciones en rankings
  • 35º en % tiros libres
Actuaciones
Senior Masculino 1ª Zonal Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
1-mar PERSIANAS ASENSI BENETÚSS 75-98 5 0/0 1 18
27-feb MISLATA BC B 58-76 0 0/0 0 0
25-feb CDE CALASANZ VALENCIA 51-62 13 1/2 0 21
22-feb CAIXA RURAL CB ALGEMESÍ 66-76 4 0/0 0 20
8-feb C.D. BALONCESTO PENYA ROJ 49-47 13 0/0 3 27
31-ene BURGER L'HORTA-CD BERENGU 64-76 13 4/5 1 23
25-ene SOUL BASKET GUADASSUAR B 72-81 20 0/0 6 26
18-ene BASQUET MONTSERRAT A 69-90 12 0/0 2 30
20-dic LOGOS BASKET SEDAVI 69-76 0 0/0 0 7
7-dic PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 43-63 0 0/0 0 0
22-nov CB TLL ABASTOS C 71-68 2 0/0 0 10
15-nov PERSIANAS ASENSI BENETÚSS 78-63 20 3/4 5 29
9-nov CAIXA RURAL CB ALGEMESÍ 58-44 9 2/2 1 26
2-nov CDE CALASANZ VALENCIA 70-48 13 2/3 1 25
26-oct C.D. BALONCESTO PENYA ROJ 56-41 0 0/0 0 9
19-oct BURGER L'HORTA-CD BERENGU 70-63 13 0/0 3 25
11-oct SOUL BASKET GUADASSUAR B 68-69 3 0/0 1 9
Jugados: 17 Total 140 12/16 24 305
Media 8.2 75% 1.4 17.9
Senior Masculino Autonómico Gr. B
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
1-mar CB ALCASSER A 102-76 0 0/0 0 7
18-ene C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO 80-67 0 0/0 0 0
20-dic HOTEL RTE. LA CARRETA CB 100-70 6 2/2 0 5
2-nov NB TORRENT C 80-66 0 0/0 0 4
25-oct BEBIDAS Y LICORES 311 CB 86-85 0 0/0 0 1
19-oct CB OLIVA MOMPÓ-ÓPTICA 79-65 0 0/0 0 3
Jugados: 6 Total 6 2/2 0 20
Media 1.0 100% 0.0 3.3