FBCV Senior Masculino

1ª FASE
Liga Foster's Hollywood 1ª División Masculina
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 ALVARO RODRIGUEZ PIC 346 19,2
2 IVAN LERIN NBA 341 17,9
3 ALEJANDRO DANIEL A ALC 335 23,9
4 SERGIO PEREZ BET 325 19,1
5 DANIEL PEREZ DEN 317 17,6
6 PABLO CHAPARRA GRA 279 14,7
7 IGNACIO OTS DEN 275 15,3
8 M. K. ALT 274 14,4
9 LUIS CARLOS CENCIL MIS 273 18,2
10 VICTOR SUESTA BET 272 19,4
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 ALEJANDRO DANIEL A ALC 23,9 335
2 VICTOR SUESTA BET 19,4 272
3 ALVARO RODRIGUEZ PIC 19,2 346
4 SERGIO PEREZ BET 19,1 325
5 LUIS CARLOS CENCIL MIS 18,2 273
6 IVAN LERIN NBA 17,9 341
7 DANIEL PEREZ DEN 17,6 317
8 M. N. LOR 16,1 242
9 JORDI COMPANY VIL 15,6 265
10 IGNACIO OTS DEN 15,3 275
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 VICTOR SUESTA BET 0,81 272 / 336
2 NOEL RAMON TAB 0,76 168 / 221
3 BORJA GARCIA BRJ 0,76 114 / 150
4 I. Z. ALT 0,72 109 / 152
5 MAXIMILIANO VICENT CAL 0,70 267 / 382
6 ALEJANDRO REYES TLL 0,69 241 / 349
7 JUAN MANUEL ROBLES LOR 0,68 75 / 110
8 ALVARO RODRIGUEZ PIC 0,68 346 / 511
9 SERGIO PEREZ BET 0,66 325 / 493
10 HUGO MARTORELL ALG 0,65 101 / 156
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 IVAN LERIN NBA 596 31,4
2 PAVLO TSOPYCH ALT 573 30,2
3 I. M. BEN 553 32,5
4 PABLO CHAPARRA GRA 551 29,0
5 FRANCISCO BARROS CAM 549 28,9
6 DANIEL PEREZ DEN 548 30,4
7 M. K. ALT 527 27,7
8 ALEJANDRO DANIEL A ALC 518 37,0
9 ALVARO RODRIGUEZ PIC 511 28,4
10 JORDI COMPANY VIL 509 29,9
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 LUIS MARTINEZ BER 160 8,9
2 SERGIO PEREZ BET 141 8,3
3 ALEJANDRO REYES TLL 138 7,7
4 ALVARO RODRIGUEZ PIC 134 7,4
5 EDUARDO FRANCES NOU 129 6,8
6 MATEVŽ KAMPJUT NBA 126 6,6
7 FRANCISCO BARROS CAM 118 6,2
8 ALEJANDRO DANIEL A ALC 118 8,4
9 JUAN JOSE PASTOR BEN 116 7,3
10 IVAN LERIN NBA 116 6,1
Más asistencias
# Jugador Eq Media Total
1 DANIEL PEREZ DEN 5,9 107
2 LUCIO GONZALEZ BRJ 4,8 77
3 PAVLO TSOPYCH ALT 4,8 91
4 IVAN LERIN NBA 4,7 89
5 JORGE NAVARRO TLL 4,2 76
6 ALEJANDRO DANIEL A ALC 4,0 56
7 JOSÉ LÓPEZ TAB 4,0 52
8 JUAN JOSE CRESPO CAL 3,9 71
9 MIGUEL MORA ILL 3,9 63
10 SOUFYANE SADOKI DEN 3,6 65
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 OLEKSII POLTORATSK ALT 100,0% 14/14
2 DAVID HERRERO BET 93,8% 15/16
3 PAU BENEDICTO BRJ 91,7% 11/12
4 ELLIOT OLIVER KERL CAL 87,5% 14/16
5 CARLOS PEREZ NOU 87,1% 61/70
6 PAVLO TSOPYCH ALT 86,8% 46/53
7 OLIVER SANCHEZ CAM 86,5% 32/37
8 MARCOS SANCHEZ XIR 84,6% 11/13
9 JOSE MARÍA MARTINE XIR 84,6% 11/13
10 STANISLAS BOYENZA TAB 84,4% 38/45
Mejor % T2
# Jugador Eq % C/I
1 AARÓN WILLIAM MONT ALB 69,6% 16/23
2 RICHARD GARCIA DEN 65,4% 85/130
3 DAVID ALAPONT BER 65,1% 28/43
4 JUAN MANUEL ROBLES LOR 65,0% 13/20
5 RAUL BORJA NBT 63,6% 7/11
6 ELLIOT OLIVER KERL CAL 63,6% 35/55
7 IGNACIO OTS DEN 63,6% 89/140
8 BRIAN MALONE ILL 63,6% 68/107
9 DANIEL KABEYA CAL 63,5% 66/104
10 IVAN ZHAUNIAROVICH ALT 63,3% 50/79
Mejor % T3
# Jugador Eq % C/I
1 JOSE ANTONIO CANO NBT 54,5% 6/11
2 PAU SORIANO XIR 50,0% 5/10
3 JAIME IVARS CAL 50,0% 8/16
4 I. Z. ALT 50,0% 5/10
5 DANIEL BAGAN ALC 45,9% 17/37
6 LU ZIJIE SUE 45,7% 16/35
7 ISRAEL MAYO BER 42,9% 12/28
8 MIGUEL GONZALEZ TLL 42,5% 17/40
9 JAVIER VILLEGAS ONI 42,1% 8/19
10 MIGUEL CONEJERO ESC 41,5% 27/65
Más rebotes
# Jugador Eq Media Total
1 VICTOR SUESTA BET 10,7 150
2 JESUS ANDREU NBT 10,2 143
3 LUIS CARLOS CENCIL MIS 10,2 153
4 SERGIO ROMERO ESC 10,2 183
5 ARTURO MARTIN TLL 10,1 181
6 M. K. ALT 9,9 188
7 VICTOR ALBERT XIR 9,6 164
8 ANDREU AZNAR GRA 9,5 143
9 JAVIER ROMERO ESC 9,5 142
10 ALEJANDRO BLAZQUEZ ONI 8,8 159
Más reb. defensivos
# Jugador Eq Media Total
1 JESUS ANDREU NBT 8,1 113
2 VICTOR SUESTA BET 7,9 111
3 SERGIO ROMERO ESC 7,4 133
4 M. K. ALT 7,3 138
5 ARTURO MARTIN TLL 7,1 127
6 DANIEL PEREZ DEN 6,8 123
7 ROBERTO BENAVENT LOR 6,3 101
8 MARTI BELTRAN ALC 6,2 81
9 JAVIER ROMERO ESC 6,1 92
10 ANDREU AZNAR GRA 6,1 91
Más reb. ofensivos
# Jugador Eq Media Total
1 LUIS CARLOS CENCIL MIS 4,3 64
2 VICTOR ALBERT XIR 3,6 61
3 DANIEL KABEYA CAL 3,5 63
4 ANDREU AZNAR GRA 3,5 52
5 JAVIER ROMERO ESC 3,3 50
6 RICHARD GARCIA DEN 3,3 59
7 ARTURO MARTIN TLL 3,0 54
8 MARIO MUÑOZ NOU 2,9 56
9 AGUSTIN TANTERA CAM 2,9 55
10 PABLO CHAPARRA GRA 2,9 55
Más robos
# Jugador Eq Media Total
1 JORDI COMPANY VIL 3,8 65
2 JOSÉ LÓPEZ TAB 3,5 45
3 GERONIMO FERNANDEZ CAL 3,2 57
4 DANIEL PEREZ DEN 2,8 50
5 IVAN LERIN NBA 2,7 52
6 VICTOR VILLARROYA VIL 2,5 40
7 RAFAEL RICARDO CAM NBT 2,5 42
8 ALEJANDRO DANIEL A ALC 2,4 34
9 IGNACIO OTS DEN 2,4 43
10 GUILLERMO REYES TLL 2,4 43

Senior Masculino Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 568 35,5
2 ALIN MIHAIL VOINEA GUA 395 23,2
3 SERGI ALBEROLA TAV 384 21,3
4 HUGO ABAD NBX 345 20,3
5 VICTORIO MARTIN ANN 345 20,3
6 JORDI MEDINA NBT 332 17,5
7 JORGE CLIMENT UPB 313 17,4
8 NACHO FERRÁNDIZ GEN 304 21,7
9 JOSE SANTAMARIA VIL 285 19,0
10 MARIO MARIA VIL 277 19,8
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 35,5 568
2 ALIN MIHAIL VOINEA GUA 23,2 395
3 NACHO FERRÁNDIZ GEN 21,7 304
4 J. E. ALF 21,5 258
5 SERGI ALBEROLA TAV 21,3 384
6 HUGO ABAD NBX 20,3 345
7 VICTORIO MARTIN ANN 20,3 345
8 MARIO MARIA VIL 19,8 277
9 JOSE SANTAMARIA VIL 19,0 285
10 ADRIAN PEREZ ANN 18,1 271
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 1,18 568 / 483
2 ALEJANDRO TOMAS OLI 0,95 54 / 57
3 ALIN MIHAIL VOINEA GUA 0,87 395 / 454
4 VICENTE VICENT JRJ 0,83 159 / 191
5 TSIMAFEI YEUSIYEVI UPB 0,81 61 / 75
6 ALEKSANDAR SOTIR ILL 0,81 104 / 128
7 NACHO FERRÁNDIZ GEN 0,79 304 / 385
8 BORJA CORTÉS VIL 0,78 98 / 125
9 SERGI ALBEROLA TAV 0,76 384 / 508
10 FERNANDO CAUDET PET 0,75 242 / 322
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO ABAD NBX 635 37,4
2 VICTORIO MARTIN ANN 582 34,2
3 GUILLERMO JAMIS NBX 577 33,9
4 JORGE CLIMENT UPB 573 31,8
5 JORGE ATARES CLA 568 31,6
6 LUIS SANJUAN NBX 557 32,8
7 CRISTIAN CASTELLAN MON 547 28,8
8 PEPE DOMÉNECH ESP 545 30,3
9 KIRIAN LEON MON 539 28,4
10 RUBEN CERVERA VIN 529 33,1
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 JORGE ATARES CLA 59 3,3
2 JORDI MEDINA NBT 49 2,6
3 MONRRYS EDUARDO ME OND 45 2,8
4 ESTEBAN LAGE CAN 43 2,7
5 A. M. BET 42 2,6
6 ALBERT BLASCO ALC 42 2,3
7 ALEXANDRE SOLER GEN 40 2,7
8 T. W. ALF 38 2,4
9 JORGE CLIMENT UPB 38 2,1
10 MANUEL LLORACH BEN 38 2,4
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 LLUIS GOMEZ CAN 100,0% 19/19
2 MIGUEL ANGEL NAVAR ANN 95,0% 19/20
3 EDUARDO CARBONELL ALC 94,4% 17/18
4 MARC LLOPIS OND 88,9% 16/18
5 S. P. MUR 86,7% 39/45
6 MANUEL LLORACH BEN 83,3% 10/12
7 NACHO FERRÁNDIZ GEN 82,7% 86/104
8 RAUL ESCUDERO NBT 82,4% 70/85
9 ALEJANDRO ORTIZ COM 81,8% 27/33
10 SERGIO AGUILELLA OND 81,0% 17/21

Senior Masculino Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 448 24,9
2 JOSE MARIA GARCIA ALM 432 33,2
3 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 388 24,3
4 CHRISTOPHER IZA ASP 336 17,7
5 VICENT TENT BEN 326 18,1
6 ISMAEL AKHACHI TEU 320 18,8
7 TOMÁS ISRAEL BLANC TOR 307 18,1
8 YAGO MELGAR PAT 304 16,9
9 DARIO ARROYO POB 303 17,8
10 VICENTE SALES ALB 303 18,9
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 JOSE MARIA GARCIA ALM 33,2 432
2 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 24,9 448
3 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 24,3 388
4 VICENTE SALES ALB 18,9 303
5 ISMAEL AKHACHI TEU 18,8 320
6 FRANCISCO GARCIA REQ 18,3 275
7 CAMILO CACERES XAB 18,3 219
8 VICENT TENT BEN 18,1 326
9 TOMÁS ISRAEL BLANC TOR 18,1 307
10 DARIO ARROYO POB 17,8 303
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 ADRIAN CANO ILL 0,85 84 / 99
2 JOSE MARIA GARCIA ALM 0,85 432 / 510
3 JOSE MIGUEL DUVAL XIR 0,78 244 / 311
4 MARC IBAÑEZ SAN 0,78 301 / 385
5 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 0,78 388 / 500
6 VICTOR GALLEN MAN 0,76 45 / 59
7 NELSON ENRIQUE PER MOI 0,76 122 / 161
8 OSCAR SAIZ ALD 0,72 190 / 265
9 J. L. SAN 0,69 78 / 113
10 NICOLAS NAVARRO JES 0,68 233 / 341
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 690 38,3
2 VICENTE ALMELA POB 615 36,2
3 ADRIAN MARTINEZ ALM 610 21,0
4 MARC IVARS TEU 593 34,9
5 ISMAEL AKHACHI TEU 592 34,8
6 VICENTE SALES ALB 578 36,1
7 CHRISTOPHER IZA ASP 575 30,3
8 CARLOS PRIETO ALB 575 31,9
9 JOSEP SALVADOR BEN 566 33,3
10 CRISTIAN DAVID LOP STP 555 29,2
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 JOSE LUIS DURO GRA 50 3,1
2 ALEJANDRO DUSELDER ALT 49 2,7
3 JOSE MARIA GARCIA ALM 45 3,5
4 JOSE MOYA MOR 44 2,4
5 MIGUEL LEDESMA PAT 43 2,5
6 JORGE ESTEBAN REQ 43 2,7
7 DARIO ARROYO POB 41 2,4
8 RAFAEL RICO ELD 41 2,6
9 GUILLERMO CAÑAS SPP 39 2,2
10 JUAN MANUEL MORALE ASP 38 2,0
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 V. G. POB 100,0% 14/14
2 F. N. ALB 94,4% 17/18
3 NELSON ENRIQUE PER MOI 85,7% 12/14
4 HERON VALVERDE SAN 85,0% 17/20
5 OSCAR JOSE ACOSTA MAN 83,6% 51/61
6 JULIO MANUEL ARIAS MAN 83,3% 10/12
7 RODRIGO BENITEZ LLU 82,8% 53/64
8 GUILLERMO ORTEGO JOV 82,4% 14/17
9 HUGO REDONDO SVI 81,8% 9/11
10 B. K. ALT 81,0% 34/42

Senior Masculino Primera Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 GINES PALAZON BAN 367 26,2
2 GONZALO ULZURRUN GOD 318 16,7
3 MAURO TORRES UIX 316 17,6
4 FERNANDO BRC 302 18,9
5 CARLOS ALVAREZ RIB 294 16,3
6 FRANCISCO ORS ALT 293 17,2
7 DANIEL RUIZ RIB 292 18,3
8 ENRIC CLIMENT MON 284 15,8
9 HECTOR CORCOLES CAL 283 18,9
10 JAN ALEJANDRO QUIR ALD 269 15,8
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 GINES PALAZON BAN 26,2 367
2 ELOY RODRIGUEZ CAL 19,8 258
3 GUILLEM ROMANI PIC 19,8 257
4 JORGE BLASCO PET 19,5 253
5 FERNANDO BRC 18,9 302
6 HECTOR CORCOLES CAL 18,9 283
7 DANIEL RUIZ RIB 18,3 292
8 ALEJANDRO PIQUER OND 18,1 253
9 JOSEP BOSCH GUA 17,7 212
10 MAURO TORRES UIX 17,6 316
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 SANDER ESCLAPES DEN 1,19 63 / 53
2 GUILLEM ROMANI PIC 1,06 257 / 243
3 OTMAN ELHILALI MON 0,94 64 / 68
4 GINES PALAZON BAN 0,87 367 / 422
5 LLUIS OLMOS GUA 0,84 86 / 102
6 MARCOS COBO ALA 0,79 53 / 67
7 LUCAS JURADO PEÑ 0,76 99 / 130
8 JOSEP BOSCH GUA 0,76 212 / 280
9 GUILLEM TORTOSA PIC 0,73 204 / 279
10 SEBASTIAN GABRIEL ALF 0,70 88 / 126
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 CARLOS ALVAREZ RIB 632 35,1
2 ALBERTO GALAN ALD 613 34,1
3 RUBEN CANO BEN 604 33,6
4 VICENTE ARCE ALA 591 34,8
5 GUILLERMO CERVERO MON 561 31,2
6 DERIMAN TOVAR ALB 559 32,9
7 JOSE BATALLA MON 547 30,4
8 PAUL NIETO SEG 542 31,9
9 ENRIC CLIMENT MON 536 29,8
10 PABLO VENDRELL PET 535 31,5
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 FERNANDO BRC 55 3,4
2 GABRIELIUS SUOPYS PIN 49 2,9
3 SERGI SALOM ALB 48 3,0
4 JAVIER APARICIO STP 46 3,5
5 HECTOR CORCOLES CAL 45 3,0
6 LUIS MIGUEL LOZANO ALT 45 2,8
7 CARLOS ALVAREZ RIB 42 2,3
8 SERGIO GILABERT TLL 42 2,6
9 DANIEL RIPOLL SAX 38 2,4
10 J. G. SAL 38 2,7
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 JOSE ANTONIO GAMIR BEN 96,9% 31/32
2 SANDER ESCLAPES DEN 94,4% 17/18
3 ALVARO FUENTES STP 92,3% 12/13
4 BENJAMIN SANCHEZ-R OND 91,7% 11/12
5 MIGUEL PAYA CAS 88,9% 16/18
6 PABLO SÁNCHEZ CAM 87,5% 28/32
7 ALEJANDRO WIZNER SAL 87,0% 20/23
8 FRANCISCO ORS ALT 86,0% 74/86
9 DAVID FUSTER CAS 85,7% 24/28
10 MANUEL MAÑES ALF 84,6% 22/26

Senior Masculino Segunda Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 MARCOS SANCHEZ MAS 315 22,5
2 JOSEP ARGENTE XUQ 281 20,1
3 JORDI CAMPOS QUA 275 22,9
4 SIMON TSVETANOV NEW 262 20,2
5 ADRIAN SANCHEZ ALB 249 19,2
6 ROMER NAVARRO BEL 232 16,6
7 JORDI SELVA HEL 230 16,4
8 ALEJANDRO MARCH XIR 228 19,0
9 JAVIER MORAL QUA 227 18,9
10 ANDERSSON JESÚS PA NEW 224 17,2
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 JORDI CAMPOS QUA 22,9 275
2 MARCOS SANCHEZ MAS 22,5 315
3 EMILIANO VALLEJO JRJ 21,9 153
4 IVÁN GARCÍA ALC 20,3 203
5 SIMON TSVETANOV NEW 20,2 262
6 JOSEP ARGENTE XUQ 20,1 281
7 JAVIER ALEMANY JES 20,0 200
8 RICARDO SANCHIS EST 20,0 220
9 JORGE CASTILLA TAB 19,7 138
10 JUAN JOSE SENTANDR BEN 19,5 215
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 GUILLEM ROMANI PIC 1,27 65 / 51
2 FRANCISCO TORRES TEU 0,98 64 / 65
3 CARLOS SEMPERE SGB 0,90 83 / 92
4 SERGIO MARTINEZ GEN 0,86 143 / 166
5 EMILIANO VALLEJO JRJ 0,83 153 / 184
6 PABLO MOLLA GOD 0,82 164 / 200
7 MARCOS SANCHEZ XIR 0,80 129 / 162
8 SIMON TSVETANOV NEW 0,79 262 / 332
9 TOBÍAS MIRÓ XIR 0,79 138 / 175
10 JAVIER ALEMANY JES 0,79 200 / 254
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 JOSEP ARGENTE XUQ 517 36,9
2 MARCOS SANCHEZ MAS 511 36,5
3 JOSEP ANTONI GABRI XUQ 479 34,2
4 JORDI SELVA HEL 472 33,7
5 KEVIN EXEQUIEL PER PLY 457 35,2
6 LUIS DAVID JIMENEZ PIC 457 35,2
7 ANDREU BENITO FON 452 34,8
8 MIGUEL ANGEL BARRE ALF 443 36,9
9 LUIS IGNACIO MARTI POL 440 31,4
10 C. C. PLY 437 33,6
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 CARLES PEÑALVA PIC 45 3,8
2 ALEX TUDELA BEN 44 3,4
3 R. A. GEN 36 3,3
4 DANIEL NAVARRO CAT 34 2,6
5 LUIS IGNACIO MARTI POL 32 2,3
6 JAVIER ALEMANY JES 30 3,0
7 MIGUEL TALAVERA CAN 30 2,7
8 JAVIER MORAL QUA 29 2,4
9 JOSEP ARGENTE XUQ 28 2,0
10 SAMI BEKADDOUS UPB 27 2,1
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 PEDRO ORTS SGB 92,3% 12/13
2 MOISES XIR 90,5% 19/21
3 TSIMAFEI YEUSIYEVI UPB 83,9% 26/31
4 GONZALO MARTINEZ PIL 83,3% 10/12
5 HECTOR CALLE VIL 81,8% 9/11
6 PASCUAL ROMERO GUA 80,0% 16/20
7 SIMON TSVETANOV NEW 80,0% 56/70
8 MIGUEL BOJ HIP 79,2% 19/24
9 MIGUEL MENGUAL MUR 78,6% 11/14
10 NAHUN ISAIAS BALLA TAB 78,6% 11/14