FBCV Senior Masculino

FASE REGULAR
Liga Foster's Hollywood 1ª División Masculina
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 ALVARO RODRIGUEZ PIC 491 20,5
2 IVAN LERIN NBA 477 19,1
3 VICTOR SUESTA BET 448 21,3
4 DANIEL PEREZ DEN 442 19,2
5 LUIS CARLOS CENCIL MIS 434 18,9
6 ALEJANDRO DANIEL ALC 395 19,8
7 M.K. ALT 384 15,4
8 SERGIO PEREZ BET 378 18,0
9 PABLO CHAPARRA GRA 378 15,1
10 M.N.V. LOR 370 18,5
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 VICTOR SUESTA BET 21,3 448
2 ALVARO RODRIGUEZ PIC 20,5 491
3 NOEL RAMON TAB 20,1 282
4 ALEJANDRO DANIEL ALC 19,8 395
5 DANIEL PEREZ DEN 19,2 442
6 IVAN LERIN NBA 19,1 477
7 LUIS CARLOS CENCIL MIS 18,9 434
8 M.N.V. LOR 18,5 370
9 NATHAN ANDREW LOR 18,4 294
10 SERGIO PEREZ BET 18,0 378
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 VICTOR SUESTA BET 0,78 448 / 571
2 I.Z. ALT 0,76 145 / 191
3 NOEL RAMON TAB 0,72 282 / 394
4 BORJA GARCIA BRJ 0,71 209 / 296
5 MAXIMILIANO VICENT CAL 0,70 363 / 519
6 ALVARO RODRIGUEZ PIC 0,70 491 / 705
7 JUAN MANUEL ROBLES LOR 0,68 75 / 110
8 UNAI LACALLE GRA 0,68 215 / 318
9 MICHAL LICZNAROWSK ALG 0,65 193 / 297
10 LUCAS RENZO LEPIAN LOR 0,64 241 / 374
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 I.M.P. BEN 823 34,3
2 IVAN LERIN NBA 799 32,0
3 PAVLO TSOPYCH ALT 752 30,1
4 PABLO CHAPARRA GRA 729 29,2
5 DANIEL PEREZ DEN 725 31,5
6 LUIS CARLOS CENCIL MIS 719 31,3
7 ALVARO RODRIGUEZ PIC 705 29,4
8 M.K. ALT 690 27,6
9 ALEJANDRO DANIEL ALC 689 34,5
10 ROBERTO BENAVENT LOR 688 27,5
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 LUIS MARTINEZ BER 81 3,2
2 SERGIO PEREZ BET 59 2,8
3 ALVARO RODRIGUEZ PIC 58 2,4
4 JOAQUIN CRESPO CAL 57 2,7
5 ALEJANDRO REYES TLL 56 2,2
6 SAUL LUZ MAN 54 2,5
7 ALEJANDRO DANIEL ALC 54 2,7
8 MAXIMILIANO VICENT CAL 53 2,2
9 MATEVŽ KAMPJUT NBA 53 2,2
10 IVAN LERIN NBA 53 2,1
Más asistencias
# Jugador Eq Media Total
1 DANIEL PEREZ DEN 6,1 140
2 LUCIO GONZALEZ BRJ 5,3 128
3 PAVLO TSOPYCH ALT 4,8 119
4 M.N.V. LOR 4,5 89
5 IVAN LERIN NBA 4,3 108
6 JORGE NAVARRO TLL 4,2 104
7 MIQUEL JUAN ONI 4,0 56
8 JAIME DOMINGO CRES CAL 4,0 96
9 NOEL RAMON TAB 4,0 56
10 JAIME IVARS CAL 3,9 51
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 LUCAS RENZO LEPIAN LOR 91,2% 93/102
2 DAVID HERRERO BET 89,5% 17/19
3 JOSE MARÍA MARTINE XIR 88,9% 16/18
4 OLEKSII POLTORATSK ALT 88,9% 16/18
5 PAVLO TSOPYCH ALT 88,5% 69/78
6 CARLOS PEREZ NOU 87,8% 65/74
7 OLIVER SANCHEZ CAM 87,5% 35/40
8 MARCOS SANCHEZ XIR 84,6% 11/13
9 ALEJANDRO DANIEL ALC 83,0% 83/100
10 LU ZIJIE SUE 82,5% 80/97
Mejor % T2
# Jugador Eq % C/I
1 RICHARD GARCIA DEN 67,4% 118/175
2 I.Z. ALT 66,7% 44/66
3 AARÓN WILLIAM MONT ALB 65,4% 17/26
4 JUAN MANUEL ROBLES LOR 65,0% 13/20
5 DANIEL KABEYA CAL 64,2% 86/134
6 ALEKSANDR LAVRENOV CAM 63,3% 38/60
7 DEREK DAVID DEN 63,2% 48/76
8 ADRIAN PEREZ DEN 63,0% 17/27
9 IGNACIO OTS DEN 62,6% 109/174
10 ROGER MARTINEZ CAL 61,1% 22/36
Mejor % T3
# Jugador Eq % C/I
1 I.Z. ALT 56,3% 9/16
2 JOSE ANTONIO CANO NBT 53,8% 7/13
3 DANIEL BAGAN ALC 50,0% 26/52
4 PAU SORIANO XIR 46,7% 7/15
5 JAVIER VILLEGAS ONI 45,7% 16/35
6 CARLOS PEREZ NOU 42,2% 27/64
7 I.K. ALT 41,7% 15/36
8 STANISLAS BOYENZA TAB 41,7% 15/36
9 PAVLO TSOPYCH ALT 41,1% 37/90
10 ISRAEL MAYO BER 40,5% 17/42
Más rebotes
# Jugador Eq Media Total
1 VICTOR SUESTA BET 11,5 241
2 SERGIO ROMERO ESC 10,5 252
3 LUIS CARLOS CENCIL MIS 10,4 239
4 JAVIER FRANCISCO C MAN 10,3 185
5 JESUS ANDREU NBT 10,1 223
6 JAVIER ROMERO ESC 9,9 217
7 M.K. ALT 9,6 240
8 JOSE MIGUEL LOPEZ BRJ 9,6 220
9 ARTURO MARTIN TLL 9,6 239
10 ALEJANDRO BLAZQUEZ ONI 9,4 207
Más reb. defensivos
# Jugador Eq Media Total
1 VICTOR SUESTA BET 8,2 172
2 JESUS ANDREU NBT 8,1 179
3 SERGIO ROMERO ESC 7,6 182
4 M.K. ALT 7,2 179
5 MARTI BELTRAN ALC 7,1 120
6 DANIEL PEREZ DEN 6,7 153
7 ARTURO MARTIN TLL 6,6 166
8 JAVIER ROMERO ESC 6,5 142
9 ALEJANDRO BLAZQUEZ ONI 6,4 141
10 ROBERTO BENAVENT LOR 6,4 159
Más reb. ofensivos
# Jugador Eq Media Total
1 LUIS CARLOS CENCIL MIS 4,0 93
2 JAVIER FRANCISCO C MAN 3,9 71
3 JOSE MIGUEL LOPEZ BRJ 3,7 84
4 RICHARD GARCIA DEN 3,6 82
5 ANTONIO ALBERTO CAL 3,5 83
6 JAVIER ROMERO ESC 3,4 75
7 BRYAN BATISTA LOR 3,4 44
8 DANIEL KABEYA CAL 3,4 84
9 VICTOR SUESTA BET 3,3 69
10 VICTOR ALBERT XIR 3,3 78
Más robos
# Jugador Eq Media Total
1 JORDI COMPANY VIL 3,8 79
2 GERONIMO FERNANDEZ CAL 3,2 77
3 DANIEL PEREZ DEN 3,1 72
4 SANTIAGO CHICO ONI 2,9 49
5 JOSÉ LÓPEZ TAB 2,8 55
6 M.N.V. LOR 2,7 54
7 IVAN LERIN NBA 2,7 67
8 JUAN JOSE CRESPO CAL 2,4 55
9 PAU COMPANY VIL 2,4 57
10 NOEL RAMON TAB 2,4 33

Senior Masculino Autonómico
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 709 35,5
2 ALIN MIHAIL GUA 535 25,5
3 HUGO ABAD NBX 529 21,2
4 VICTORIO MARTIN ANN 481 20,9
5 NACHO FERRÁNDIZ GEN 478 23,9
6 JORDI MEDINA NBT 441 17,6
7 JOSE SANTAMARIA VIL 431 18,0
8 JORGE CLIMENT UPB 418 17,4
9 MARIO MARIA VIL 414 18,8
10 J.H.E.E. ALF 408 21,5
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 35,5 709
2 ALIN MIHAIL GUA 25,5 535
3 NACHO FERRÁNDIZ GEN 23,9 478
4 J.H.E.E. ALF 21,5 408
5 EDUARDO ALBEROLA TAV 21,5 408
6 HUGO ABAD NBX 21,2 529
7 VICTORIO MARTIN ANN 20,9 481
8 ADRIAN PEREZ ANN 20,2 344
9 MARIO MARIA VIL 18,8 414
10 JOSE SANTAMARIA VIL 18,0 431
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 MONRRYS EDUARDO ME OND 1,19 709 / 597
2 ALEJANDRO TOMAS OLI 1,03 157 / 152
3 K.K.I.D. ALF 0,94 175 / 186
4 ALIN MIHAIL GUA 0,92 535 / 582
5 NACHO FERRÁNDIZ GEN 0,88 478 / 544
6 BORJA CORTÉS VIL 0,86 236 / 273
7 VICENTE VICENT JRJ 0,81 184 / 226
8 EDUARDO ALBEROLA TAV 0,74 408 / 548
9 ALEKSANDAR SOTIR ILL 0,74 123 / 167
10 SERGIO HERNANDEZ NBT 0,72 44 / 61
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 HUGO ABAD NBX 915 36,6
2 LUIS SANJUAN NBX 845 33,8
3 GUILLERMO JAMIS NBX 834 33,4
4 VICTORIO MARTIN ANN 785 34,1
5 JORGE CLIMENT UPB 765 31,9
6 ALBERT BLASCO ALC 731 30,5
7 M.P.F. ALF 725 30,2
8 CRISTIAN CASTELLAN MON 705 29,4
9 RUBEN CERVERA VIN 704 32,0
10 KIRIAN LEON MON 701 29,2
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 ESTEBAN LAGE CAN 70 2,9
2 JORGE ATARES CLA 69 3,0
3 JORDI MEDINA NBT 65 2,6
4 ALBERT BLASCO ALC 62 2,6
5 A.M.F. BET 61 2,8
6 ALEXANDRE SOLER GEN 58 2,6
7 MONRRYS EDUARDO ME OND 57 2,9
8 T.L.W. ALF 56 2,4
9 NACHO GARCIA TEI 54 2,3
10 FRANCISCO HURTADO MON 52 2,3
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 MIGUEL ANGEL NAVAR ANN 95,0% 19/20
2 EDUARDO CARBONELL ALC 94,4% 17/18
3 MOHAMED RAHIM OND 90,0% 9/10
4 S.P.L. MUR 86,7% 39/45
5 MARC LLOPIS OND 85,7% 18/21
6 ANGEL NAVARRETE TLL 84,6% 11/13
7 NACHO FERRÁNDIZ GEN 84,2% 128/152
8 JORDI GALLEGO OND 83,3% 10/12
9 GORAZD SPASOVSKI ILL 83,3% 20/24
10 ALEJANDRO ORTIZ COM 82,5% 33/40

Senior Masculino Preferente
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 618 24,7
2 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 601 27,3
3 JOSE MARIA GARCIA ALM 599 30,0
4 ISMAEL AKHACHI TEU 503 20,1
5 VICENT TENT BEN 491 20,5
6 VICENTE SALES ALB 444 18,5
7 FRANCISCO GARCIA REQ 432 19,6
8 AITOR LOPEZ XIR 428 17,1
9 DARIO ARROYO POB 425 17,0
10 MIGUEL ARMENDARIZ TOR 413 17,2
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 JOSE MARIA GARCIA ALM 30,0 599
2 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 27,3 601
3 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 24,7 618
4 VICENT TENT BEN 20,5 491
5 ISMAEL AKHACHI TEU 20,1 503
6 FRANCISCO GARCIA REQ 19,6 432
7 JOSEP SEGARRA MOR 19,4 369
8 CHRISTOPHER IZA ASP 18,7 336
9 VICENTE SALES ALB 18,5 444
10 JAVIER ABIO LLU 18,4 386
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 ADRIAN GALVEZ ALM 0,84 87 / 104
2 JOSE MARIA GARCIA ALM 0,82 599 / 730
3 JOSÉ JUAN REQUENA ELD 0,81 601 / 746
4 JOSE MIGUEL DUVAL XIR 0,77 305 / 394
5 VICTOR GALLEN MAN 0,76 45 / 59
6 NELSON ENRIQUE PER MOI 0,76 122 / 161
7 MARC IBAÑEZ SAN 0,74 345 / 467
8 J.L.L. SAN 0,73 153 / 211
9 OSCAR SAIZ ALD 0,72 272 / 379
10 NICOLAS NAVARRO JES 0,70 288 / 410
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ANTONIO JOSE GUTIE ALB 962 38,5
2 ISMAEL AKHACHI TEU 913 36,5
3 VICENTE ALMELA POB 898 35,9
4 VICENTE SALES ALB 876 36,5
5 MARC IVARS TEU 837 33,5
6 ADRIAN SIMO ALM 807 19,7
7 JOSEP SALVADOR BEN 802 33,4
8 CARLOS PRIETO ALB 796 31,8
9 JAVIER PUIG TEU 792 34,4
10 CARLOS RODRIGUEZ XAB 784 34,1
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 ALEJANDRO DUSELDER ALT 68 3,6
2 JOSE MARIA GARCIA ALM 68 3,4
3 JORGE ESTEBAN REQ 63 2,9
4 JOSE LUIS DURO GRA 61 2,9
5 RAFAEL RICO ELD 60 2,7
6 DARIO ARROYO POB 57 2,3
7 EDUARD REVERT MOI 57 2,5
8 MIGUEL LEDESMA PAT 56 2,4
9 JOSE MOYA MOR 56 2,3
10 VICENTE SALES ALB 54 2,3
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 NELSON ENRIQUE PER MOI 85,7% 12/14
2 ADRIAN GALVEZ ALM 85,7% 12/14
3 JULIO MANUEL ARIAS MAN 84,2% 16/19
4 JUAN LLOPIS SVI 84,2% 16/19
5 OSCAR JOSE ACOSTA MAN 84,0% 68/81
6 RODRIGO BENITEZ LLU 83,0% 78/94
7 F.N.T. ALB 82,8% 53/64
8 GUILLERMO ORTEGO JOV 82,4% 14/17
9 JOAN FERRUSES MOR 81,8% 9/11
10 JOSE MARIA GARCIA ALM 81,2% 211/260

Senior Masculino Primera Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 GINES PALAZON BAN 600 26,1
2 MAURO TORRES UIX 465 19,4
3 ALEJANDRO PIQUER OND 432 19,6
4 FRANCISCO ORS ALT 425 17,7
5 CARLOS ALVAREZ RIB 416 16,6
6 GONZALO ULZURRUN D GOD 414 16,6
7 FERNANDO CORCHADO BRC 395 18,8
8 DANIEL RUIZ RIB 390 17,7
9 JORGE BLASCO PET 389 19,5
10 ENRIC CLIMENT MON 383 15,3
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 GINES PALAZON BAN 26,1 600
2 DAVID VALDERRAMA LLU 21,7 369
3 GUILLEM ROMANI PIC 21,1 358
4 ANGEL SUCH OLL 20,6 268
5 ELOY RODRIGUEZ CAL 19,7 375
6 ALEJANDRO PIQUER OND 19,6 432
7 JORGE BLASCO PET 19,5 389
8 MAURO TORRES UIX 19,4 465
9 FERNANDO CORCHADO BRC 18,8 395
10 PAU GUZMAN RIB 18,1 362
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 SANDER ESCLAPES DEN 1,19 63 / 53
2 GUILLEM ROMANI PIC 1,06 358 / 339
3 FRANCISCO MUÑOZ DE MIS 0,95 83 / 87
4 OTMAN ELHILALI MON 0,94 64 / 68
5 GINES PALAZON BAN 0,86 600 / 697
6 MARCOS COBO ALA 0,77 56 / 73
7 JOSEP BOSCH GUA 0,76 212 / 280
8 LLUIS OLMOS GUA 0,75 127 / 170
9 XAVIER GILABERT I TLL 0,73 320 / 438
10 GUILLEM TORTOSA PIC 0,72 262 / 363
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 ALBERTO GALAN ALD 862 34,5
2 CARLOS ALVAREZ RIB 856 34,2
3 VICENTE ARCE ALA 843 35,1
4 GUILLERMO CERVERO MON 798 31,9
5 RUBEN CANO BEN 798 33,3
6 JOSE BATALLA MON 767 30,7
7 MIGUEL MORENO GRA 750 31,3
8 ENRIC CLIMENT MON 749 30,0
9 ALEJANDRO PIQUER OND 743 33,8
10 MATIAS GASTON RODR PNY 740 30,8
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 FERNANDO CORCHADO BRC 67 3,2
2 GABRIELIUS SUOPYS PIN 66 2,9
3 LUIS MIGUEL LOZANO ALT 65 3,1
4 SERGI SALOM ALB 64 3,0
5 CARLOS ALVAREZ RIB 64 2,6
6 DAVID FUSTER CAS 60 3,0
7 J.G.P. SAL 59 3,0
8 HECTOR CORCOLES CAL 59 2,8
9 JAVIER APARICIO STP 59 3,5
10 SERGIO GILABERT TLL 53 2,1
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 SANDER ESCLAPES DEN 94,4% 17/18
2 ALVARO FUENTES STP 90,9% 20/22
3 JOSE ANTONIO GAMIR BEN 90,5% 38/42
4 FRANCISCO ORS ALT 87,5% 105/120
5 VICENTE MONTESINOS BET 85,0% 17/20
6 PABLO SÁNCHEZ CAM 83,3% 40/48
7 JAVIER HUGUET ALT 83,3% 10/12
8 BENJAMIN SANCHEZ-R OND 82,4% 14/17
9 MIGUEL PAYA CAS 82,4% 28/34
10 ALEJANDRO WIZNER SAL 80,6% 25/31

Senior Masculino Segunda Zonal
Más puntos
# Jugador Eq Total Media
1 JORDI CAMPOS QUA 423 24,9
2 MARCOS SANCHEZ MAS 400 20,0
3 ADRIAN SANCHEZ ALB 379 21,1
4 JOSEP ARGENTE XUQ 366 18,3
5 SIMON TSVETANOV NEW 348 21,8
6 ALEJANDRO MARCH XIR 337 19,8
7 PABLO DE LA PIEDAD VAL 322 18,9
8 JUAN JOSE SENTANDR BEN 320 20,0
9 JAVIER MORAL QUA 319 18,8
10 RICARDO SANCHIS EST 319 18,8
Puntos por partido
# Jugador Eq P/Part Total
1 JORDI CAMPOS QUA 24,9 423
2 IVÁN GARCÍA ALC 23,0 299
3 SIMON TSVETANOV NEW 21,8 348
4 ADRIAN SANCHEZ ALB 21,1 379
5 EMILIANO VALLEJO JRJ 20,3 264
6 JAVIER ALEMANY JES 20,2 263
7 JUAN JOSE SENTANDR BEN 20,0 320
8 MARCOS SANCHEZ MAS 20,0 400
9 ALEJANDRO MARCH XIR 19,8 337
10 JORGE CASTILLA TAB 19,8 198
Puntos por minuto
# Jugador Eq PPM Pts / Mins
1 GUILLEM ROMANI PIC 1,13 93 / 82
2 FRANCISCO TORRES TEU 0,98 64 / 65
3 CARLOS SEMPERE SGB 0,95 105 / 111
4 TOBÍAS MIRÓ XIR 0,84 253 / 300
5 PABLO MOLLA GOD 0,82 164 / 200
6 SERGIO MARTINEZ GEN 0,79 195 / 246
7 MARCOS SANCHEZ XIR 0,79 129 / 163
8 EMILIANO VALLEJO JRJ 0,79 264 / 334
9 SIMON TSVETANOV NEW 0,75 348 / 462
10 MARTÍ GANAU I CAS 0,75 68 / 91
Más minutos
# Jugador Eq Total Media
1 JOSEP ARGENTE XUQ 735 36,8
2 MARCOS SANCHEZ MAS 693 34,7
3 KEVIN EXEQUIEL PER PLY 664 34,9
4 C.A.C.C. PLY 656 34,5
5 JOSEP ANTONI GABRI XUQ 648 34,1
6 MIGUEL ANGEL BARRE ALF 637 35,4
7 VICENTE JESUS ASEN ALM 637 31,9
8 LUIS IGNACIO MARTI POL 631 31,6
9 JORDI SELVA HEL 626 32,9
10 JOAQUÍN SEBASTIÁ PIL 625 36,8
Más triples
# Jugador Eq Total Media
1 CARLES PEÑALVA PIC 65 3,8
2 R.A.S. GEN 58 3,2
3 JAVIER RUIZ XIR 50 3,3
4 DANIEL NAVARRO CAT 49 2,5
5 ANTONIO JAVIER BER VIL 47 2,9
6 ALEX TUDELA BEN 47 2,9
7 MIGUEL TALAVERA CAN 42 2,8
8 ALBERTO ROCAMORA CAT 41 2,4
9 LUIS IGNACIO MARTI POL 41 2,1
10 ADRIAN SANCHEZ ALB 38 2,1
Mejor % tiros libres
# Jugador Eq % C/I
1 MOISES BARRIOS XIR 86,7% 26/30
2 TSIMAFEI YEUSIYEVI UPB 83,9% 26/31
3 JOSE FELIX MARTINE SGB 83,3% 10/12
4 HECTOR CALLE VIL 81,8% 9/11
5 GONZALO MARTINEZ PIL 81,3% 13/16
6 JOAN VILLAR VIL 80,0% 8/10
7 FRANCISCO TERUEL CAR 80,0% 8/10
8 PEDRO ORTS SGB 78,9% 15/19
9 NAHUN ISAIAS BALLA TAB 78,6% 11/14
10 TOBÍAS MIRÓ XIR 77,4% 48/62