LogoCB Moncada

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 21 3 1878 1557 45
2 NB TORRENT B NB TORRENT B 24 18 6 1706 1512 42
3 CB JÓVENS ALMÀSSERA CB JÓVENS ALMÀSSERA 24 18 6 1788 1610 42
4 C.B.C MANISES-QUART A C.B.C MANISES-QUART 24 15 9 1682 1513 39
5 BÀSQUET MORVEDRE BÀSQUET MORVEDRE 24 14 10 1855 1771 38
6 BASQUET CLUB PEÑISCOLA FA BASQUET CLUB PEÑISCO 24 13 11 1746 1681 37
7 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 13 11 1556 1539 37
8 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 24 13 11 1541 1535 37
9 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 13 11 1737 1745 37
10 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 24 10 14 1657 1665 34
11 MAX COLCHÓN CB BÉTERA MAX COLCHÓN CB BÉTER 24 8 16 1814 1942 32
12 CB MONCADA CB MONCADA 24 7 17 1546 1741 31
13 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 3 21 1489 1830 27
14 CAMPANAR PETRAHER CAMPANAR PETRAHER 24 2 22 1291 1645 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BÀSQUET FERRETERIA MONTSE BÀSQUET FERRETERIA M 21 18 3 1382 1053 39
2 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 21 17 4 1368 1154 38
3 CB CHIVA B CB CHIVA B 21 16 5 1341 1104 37
4 MISLATA BC B MISLATA BC B 21 15 6 1357 1103 36
5 CB XIRIVELLA C CB XIRIVELLA C 21 14 7 1493 1366 35
6 JÓVENES BENETÚSSER JÓVENES BENETÚSSER 21 12 9 1117 1047 33
7 PICANYA BASQUET FUTURPISO PICANYA BASQUET FUTU 21 9 12 1150 1159 30
8 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 21 9 12 1164 1268 30
9 C.B.C MANISES-QUART D C.B.C MANISES-QUART 21 8 13 1150 1213 29
10 C.B. TURIS C.B. TURIS 21 3 18 881 1119 24
11 CHESTE BASKET CLUB B CHESTE BASKET CLUB B 21 3 18 908 1467 24
12 CB MONCADA CB MONCADA 21 2 19 1016 1274 23

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 23 1 2239 1297 47
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 24 22 2 1840 1177 46
3 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 23 20 3 1858 1370 43
4 MAXCOLCHÓN C.B.C MANISES- MAXCOLCHÓN C.B.C MAN 23 16 7 1615 1527 39
5 EMBA L´ALCUDIA A EMBA L´ALCUDIA A 23 13 10 1496 1457 36
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 12 12 1374 1470 36
7 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 12 11 1205 1308 35
8 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 24 10 14 1407 1459 34
9 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 10 14 1265 1402 34
10 TRADERE - CB MONCADA A TRADERE - CB MONCADA 22 10 12 1248 1423 32
11 CB L´HORTA GODELLA B CB L´HORTA GODELLA B 24 6 18 1308 1651 30
12 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 6 18 1358 1720 30
13 C.B. GRAO C.B. GRAO 24 3 21 1075 1586 27
14 ISABEL DE VILLENA MALVARR ISABEL DE VILLENA MA 24 2 22 1208 1649 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 22 2 2037 1129 46
2 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 22 2 1850 1070 46
3 TRADERE - CB MONCADA B TRADERE - CB MONCADA 24 19 5 1951 1140 43
4 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 24 16 8 1565 1121 40
5 NB TORRENT D NB TORRENT D 24 16 8 1344 1169 40
6 MISLATA BC MISLATA BC 24 15 9 1536 1226 39
7 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 15 9 1500 1452 39
8 C.D. BALONCESTO PENYA ROJ C.D. BALONCESTO PENY 24 13 11 1591 1489 37
9 BÀSQUET ALCÀSSER BÀSQUET ALCÀSSER 24 7 17 1212 1452 31
10 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 24 7 17 1155 1459 31
11 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 6 18 1287 1744 30
12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 5 19 1079 1753 29
13 BURJASSOT CB B BURJASSOT CB B 24 5 19 1114 1812 29
14 CB GRAO B CB GRAO B 24 0 24 701 1906 24
IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA A CB MONCADA A 13 12 1 943 677 25
2 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 12 9 3 856 641 21
3 BDB VAS MATERIALS UIXO BA BDB VAS MATERIALS UI 11 9 2 779 626 20
4 CB BÉTERA VERDE CB BÉTERA VERDE 13 7 6 861 775 20
5 BAUX C.B. SEGORBE BAUX C.B. SEGORBE 12 5 7 745 812 17
6 C.B. BENICARLO A C.B. BENICARLO A 14 3 11 710 959 17
7 C.B. GIL COMES VINAROS C.B. GIL COMES VINAR 12 3 9 602 783 15
8 C.B. TORREBLANCA C.B. TORREBLANCA 13 2 11 692 915 15

P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 13 11 2 919 555 24
2 KELME GODELLA KELME GODELLA 12 12 0 972 618 24
3 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 12 9 3 888 722 21
4 CB CASTELLON CB CASTELLON 13 7 6 854 814 20
5 C.B. BENICARLO A C.B. BENICARLO A 13 5 8 798 866 18
6 FUNDACION VALENCIA BASQUE FUNDACION VALENCIA B 13 3 10 844 965 16
7 EL PILAR A EL PILAR A 13 3 10 694 994 16
8 NB TORRENT B NB TORRENT B 13 1 12 512 947 14