Erik Uroz Del

Erik Uroz Del

SEDAVI BASQUET I
Infantil Masculino IR CB SEDAVI
Jugador
Actuaciones
Infantil Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 CB GRAO BLANCO 69-28 12 2/4 15
11-abr11/4 JUVENTUD REQUENA 42-32 5 3/6 25
21-mar21/3 C. B. TABERNES BLANQUES A 52-45 4 22
14-mar14/3 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 40-78 5 1/2 20
13-mar13/3 CLUB BALONCESTO ELISEO VIDAL 2012 44-73 18 4/4 24
2-mar2/3 JUVENTUD REQUENA 38-51 5 3/4 23
28-feb28/2 EEMM MASSANASSA INFANTIL 34-75 7 1/5 27
22-feb22/2 CB GRAO BLANCO 47-59 6 0/2 25
8-feb8/2 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU 13 41-70 21 3/8 25
31-ene31/1 C. B. TABERNES BLANQUES A 60-74 14 20
25-ene25/1 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 56-16 2 0/4 20
17-ene17/1 CLUB BALONCESTO ELISEO VIDAL 2012 45-48 13 5/10 21
10-ene10/1 EEMM MASSANASSA INFANTIL 91-50 17 3/5 25
Jugados: 13 Total 129 25/54 0 292
Media 9.9 46% 0.0 22.5
Infantil Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS 46-70 9 1/2 20
6-dic6/12 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIVENUS 23-64 14 4/4 20
1-dic1/12 NOU BASQUET ALBORAYA 27-62 8 2/9 25
28-nov28/11 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 42-38 7 1/4 20
15-nov15/11 GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS 52-41 10 25
8-nov8/11 CB ALGINET GROC 46-57 9 1/2 22
2-nov2/11 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIVENUS 46-17 6 0/10 20
25-oct25/10 NOU BASQUET ALBORAYA 63-22 4 0/2 15
18-oct18/10 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 47-40 11 1/2 22
Jugados: 9 Total 78 10/35 0 189
Media 8.7 29% 0.0 21.0
Jugados: 22 Total 207 35/89 0 481
Media 9.4 39% 0.0 21.9
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-mar21/3 CB CAXTON COLLEGE 76-36 3 1/2 15
8-mar8/3 CB MALILLA B 58-83 4 12
4-mar4/3 MIMOCLINIC BÁSQUET RIBA-ROJA 66-53 1 1/2 17
21-feb21/2 CB POBLA DE VALLBONA 72-40 2 0/2 12
7-feb7/2 C. B. TABERNES BLANQUES B 67-33 4 11
31-ene31/1 CB CAXTON COLLEGE 48-63 22
26-ene26/1 CB ESCOLAPIAS CMB 69-74 2 10
17-ene17/1 CB MALILLA B 67-53 2 7
11-ene11/1 MISLATA BC NARANJA 65-63 1 1/5 19
Jugados: 9 Total 19 3/11 0 125
Media 2.1 27% 0.0 13.9
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic21/12 LA LLUM BC - CM 51-50 10
7-dic7/12 NB PATERNA 2011 B 20-60 12
16-nov16/11 CB XIRIVELLA 52-39 14
1-nov1/11 NB PATERNA 2011 B 72-43 1 1/2 16
18-oct18/10 GASOLINERA S2 CB JOVENS ALMÀSSERA 64-24 11
Jugados: 5 Total 1 1/2 0 63
Media 0.2 50% 0.0 12.6
Jugados: 14 Total 20 4/13 0 188
Media 1.4 31% 0.0 13.4