| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 2 | 2 | 0 | 109 | 34 | 4 | ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 44-4 | @ EUROACE CEB |
| 2 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 2 | 2 | 0 | 116 | 71 | 4 | ![]() ![]() |
@ CB CAXTON C 8-49 | v CB BURRIANA |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 120 | 93 | 3 | ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 57-26 | @ TALLERES ER |
| 4 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 2 | 1 | 1 | 95 | 101 | 3 | ![]() ![]() |
v CBP MASSAMA 59-55 | v PILATES SON |
| 5 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 2 | 1 | 1 | 82 | 99 | 3 | ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 8-49 | @ GRUPO AUTOI |
| 6 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 2 | 1 | 1 | 72 | 93 | 3 | ![]() ![]() |
@ PILATES SON 57-26 | v CB CAXTON C |
| 7 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 2 | 0 | 2 | 85 | 124 | 2 | ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 59-55 | v CB BÉTERA B |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 2 | 0 | 2 | 54 | 118 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 44-4 | @ CBP MASSAMA |
| Equipo | BUR | EUR | PIL | TAL | CAX | GRU | CBP | BÉ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | - | - | 63- 67 | 67- 63 | - | - | - | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | - | - | - | - | - | - | - | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | - | 63- 8 | 8- 49 | 49- 63 | - | - | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | - | - | 46- 36 | 36- 63 | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 30- 65 | 65- 63 | - | - | - | - | - | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉ | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOU BASQUET ALBORAYA | NOU BASQUET ALBORAYA | 10 | 10 | 0 | 527 | 242 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LOGOS BASKE 0-41 | |
| 2 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 10 | 8 | 2 | 584 | 401 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SEDAVI BASQ 46-70 | |
| 3 | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | 10 | 5 | 5 | 514 | 414 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ALGINET 89-56 | |
| 4 | SEDAVI BASQUET I | SEDAVI BASQUET I | 10 | 5 | 5 | 455 | 458 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 46-70 | |
| 5 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 10 | 2 | 8 | 375 | 558 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBM BENIFAI 89-56 | |
| 6 | LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV | LOGOS BASKET SEDAVÍ | 10 | 0 | 10 | 138 | 520 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 0-41 |
| Equipo | NOU | GRU | CBM | SED | ALG | LOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOU BASQUET ALBORAYA | NOU | - | 63- 50 | 50- 45 | 45- 25 | 25- 63 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | 42- 48 | - | 63- 58 | 58- 45 | 45- 52 | |
| CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM | 38- 44 | 44- 67 | 74- 63 | - | 63- 42 | |
| SEDAVI BASQUET I | SED | 27- 62 | 62- 46 | 46- 70 | 47- 40 | 40- 63 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | 24- 65 | 65- 39 | 39- 64 | 64- 31 | 67- 46 | |
| LOGOS BASKET SEDAVÍ | LOG | 0- 41 | 41- 10 | 10- 51 | 51- 10 | 10- 50 |