| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA POPULAR CB TAVERNES | CAIXA POPULAR CB TAV | 2 | 2 | 0 | 131 | 84 | 4 | ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 20-59 | @ "PROJECTES |
| 2 | "PROJECTES VIUS" UPB GAND | "PROJECTES VIUS" UPB | 2 | 2 | 0 | 120 | 95 | 4 | ![]() ![]() |
@ BURGER L´HO 41-50 | v CAIXA POPUL |
| 3 | CB ALCASSER | CB ALCASSER | 2 | 1 | 1 | 161 | 141 | 3 | ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 97-69 | @ NBALZIRA BL |
| 4 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 1 | 1 | 0 | 82 | 67 | 2 | ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 67-82 | v NBALZIRA BL |
| 5 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 2 | 0 | 2 | 136 | 179 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB ALCASSER 97-69 | v EMBA L´ALCÚ |
| 6 | EMBA L'ALCÚDIA ROIG | EMBA L'ALCÚDIA ROIG | 2 | 0 | 2 | 74 | 129 | 2 | ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 20-59 | @ CLUB BÀSQUE |
| 7 | BURGER L'HORTA-CD BERENGU | BURGER L'HORTA-CD BE | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 | 1 | ![]() |
v "PROJECTES 41-50 | v CB ALGINET |
| 8 | NBALZIRA BLAU | NBALZIRA BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ CB ALGINET |
| Equipo | CAI | "PR | ALC | ALG | CLU | EMB | BUR | NBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA POPULAR CB TAV | CAI | - | - | 63- 72 | 72- 64 | 64- 63 | - | - | |
| "PROJECTES VIUS" UPB | "PR | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB ALCASSER | ALC | - | - | - | - | - | - | 63- 94 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | - | - | - | - | 63- 67 | 67- 82 | 82- 63 | |
| EMBA L'ALCÚDIA ROIG | EMB | 20- 59 | 59- 63 | - | - | - | - | - | |
| BURGER L'HORTA-CD BE | BUR | - | 63- 41 | 41- 50 | 50- 63 | - | - | - | |
| NBALZIRA BLAU | NBA | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB OLIVA TRAIL FRUITS | CB OLIVA TRAIL FRUIT | 8 | 7 | 1 | 463 | 235 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EEM PEDREGU 49-9 | |
| 2 | "PROJECTES VIUS" UPB GAND | "PROJECTES VIUS" UPB | 8 | 7 | 1 | 413 | 207 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLES ESP 29-47 | |
| 3 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ESCOLES ESPORTIVES O | 8 | 4 | 4 | 317 | 341 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB IFACH CA 0-2 | |
| 4 | EEM PEDREGUER BLAU | EEM PEDREGUER BLAU | 8 | 2 | 6 | 252 | 376 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA TR 49-9 | |
| 5 | CB IFACH CALPE | CB IFACH CALPE | 8 | 0 | 8 | 57 | 343 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLES ESP 0-2 |
| Equipo | OLI | "PR | ESC | EEM | IFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB OLIVA TRAIL FRUIT | OLI | 63- 77 | 77- 60 | 60- 56 | 56- 38 | |
| "PROJECTES VIUS" UPB | "PR | 48- 38 | - | 63- 62 | 62- 28 | |
| ESCOLES ESPORTIVES O | ESC | 49- 89 | 89- 29 | 47- 63 | - | |
| EEM PEDREGUER BLAU | EEM | 26- 67 | 67- 11 | 11- 52 | 48- 52 | |
| CB IFACH CALPE | IFA | 3- 44 | 44- 4 | 4- 44 | 44- 0 |