| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA POPULAR CB TAVERNES | CAIXA POPULAR CB TAV | 2 | 2 | 0 | 131 | 84 | 4 | ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 20-59 | @ "PROJECTES |
| 2 | "PROJECTES VIUS" UPB GAND | "PROJECTES VIUS" UPB | 2 | 2 | 0 | 120 | 95 | 4 | ![]() ![]() |
@ BURGER L´HO 41-50 | v CAIXA POPUL |
| 3 | CB ALCASSER | CB ALCASSER | 2 | 1 | 1 | 161 | 141 | 3 | ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 97-69 | @ NBALZIRA BL |
| 4 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 1 | 1 | 0 | 82 | 67 | 2 | ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 67-82 | v NBALZIRA BL |
| 5 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 2 | 0 | 2 | 136 | 179 | 2 | ![]() ![]() |
@ CB ALCASSER 97-69 | v EMBA L´ALCÚ |
| 6 | EMBA L'ALCÚDIA ROIG | EMBA L'ALCÚDIA ROIG | 2 | 0 | 2 | 74 | 129 | 2 | ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 20-59 | @ CLUB BÀSQUE |
| 7 | BURGER L'HORTA-CD BERENGU | BURGER L'HORTA-CD BE | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 | 1 | ![]() |
v "PROJECTES 41-50 | v CB ALGINET |
| 8 | NBALZIRA BLAU | NBALZIRA BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ CB ALGINET |
| Equipo | CAI | "PR | ALC | ALG | CLU | EMB | BUR | NBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA POPULAR CB TAV | CAI | - | - | 63- 72 | 72- 64 | 64- 63 | - | - | |
| "PROJECTES VIUS" UPB | "PR | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB ALCASSER | ALC | - | - | - | - | - | - | 63- 94 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | - | - | - | - | 63- 67 | 67- 82 | 82- 63 | |
| EMBA L'ALCÚDIA ROIG | EMB | 20- 59 | 59- 63 | - | - | - | - | - | |
| BURGER L'HORTA-CD BE | BUR | - | 63- 41 | 41- 50 | 50- 63 | - | - | - | |
| NBALZIRA BLAU | NBA | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB OLIVA TRAIL FRUITS | CB OLIVA TRAIL FRUIT | 10 | 10 | 0 | 630 | 275 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLES ESP 63-23 | |
| 2 | EEM PEDREGUER BLANC | EEM PEDREGUER BLANC | 10 | 8 | 2 | 555 | 388 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLES ESP 49-52 | |
| 3 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ESCOLES ESPORTIVES O | 10 | 6 | 4 | 527 | 524 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB OLIVA TR 63-23 | |
| 4 | CAIXA POPULAR CB TAVERNES | CAIXA POPULAR CB TAV | 10 | 3 | 7 | 519 | 604 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBPEGO - AL 72-74 | |
| 5 | CBPEGO - ALEVÍ BLANC | CBPEGO - ALEVÍ BLANC | 10 | 3 | 7 | 448 | 576 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 2-0 | |
| 6 | CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS | CLUB BÀSQUET SUECA D | 10 | 0 | 10 | 201 | 513 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBPEGO - AL 2-0 |
| Equipo | OLI | EEM | ESC | CAI | CBP | CLU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB OLIVA TRAIL FRUIT | OLI | 63- 67 | 67- 26 | 26- 63 | 63- 23 | 23- 64 | |
| EEM PEDREGUER BLANC | EEM | 62- 72 | - | 63- 47 | 47- 36 | 36- 62 | |
| ESCOLES ESPORTIVES O | ESC | 21- 61 | 61- 49 | 52- 63 | - | 63- 72 | |
| CAIXA POPULAR CB TAV | CAI | 45- 73 | 73- 33 | 33- 73 | 67- 69 | 69- 63 | |
| CBPEGO - ALEVÍ BLANC | CBP | 38- 71 | 71- 32 | 32- 45 | 45- 56 | 57- 60 | |
| CLUB BÀSQUET SUECA D | CLU | 9- 49 | 49- 20 | 20- 60 | 60- 21 | 21- 61 |