| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAIDETA CONSTRUCCIONS N | ALBAIDETA CONSTRUCCI | 2 | 2 | 0 | 114 | 33 | 4 | ![]() ![]() |
@ C.B. BIAR 16-56 | v CAIXA ONTIN |
| 2 | ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA | ESCOLA BÀSQUET L´OLL | 2 | 2 | 0 | 139 | 64 | 4 | ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 48-7 | v CB TEIXERET |
| 3 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 2 | 1 | 1 | 125 | 133 | 3 | ![]() ![]() |
@ CB TEIXERET 42-68 | v C.B. BIAR |
| 4 | CAIXA ONTINYENT | CAIXA ONTINYENT | 1 | 1 | 0 | 87 | 46 | 2 | ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 46-87 | @ ALBAIDETA C |
| 5 | CB TEIXERETA | CB TEIXERETA | 2 | 0 | 2 | 59 | 126 | 2 | ![]() ![]() |
v C.D.ONIL 42-68 | @ ESCOLA BÀSQ |
| 6 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 2 | 0 | 2 | 53 | 135 | 2 | ![]() ![]() |
@ ESCOLA BÀSQ 48-7 | v VALCOMAQ CB |
| 7 | C.B. BIAR | C.B. BIAR | 1 | 0 | 1 | 16 | 56 | 1 | ![]() |
v ALBAIDETA C 16-56 | @ C.D.ONIL |
| 8 | VALCOMAQ CB FOGUERA CANAL | VALCOMAQ CB FOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ CLUB BÀSQUE |
| Equipo | ALB | ESC | C.D | CAI | TEI | CLU | BIA | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBAIDETA CONSTRUCCI | ALB | - | - | - | - | - | - | 63- 58 | |
| ESCOLA BÀSQUET L´OLL | ESC | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D.ONIL | C.D | - | 63- 57 | 91- 63 | - | - | - | - | |
| CAIXA ONTINYENT | CAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB TEIXERETA | TEI | - | - | - | 63- 42 | 68- 63 | - | - | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | CLU | - | - | - | - | - | 46- 87 | 87- 63 | |
| C.B. BIAR | BIA | 16- 56 | 56- 63 | - | - | - | - | - | |
| VALCOMAQ CB FOGUERA | VAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAIDETA CONSTRUCCIONS N | ALBAIDETA CONSTRUCCI | 10 | 10 | 0 | 553 | 163 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 48-7 | |
| 2 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 10 | 8 | 2 | 547 | 295 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CANO BOLUDA 46-6 | |
| 3 | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | 10 | 5 | 5 | 378 | 415 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 55-14 | |
| 4 | CANO BOLUDA MAPFRE CB ANN | CANO BOLUDA MAPFRE C | 10 | 4 | 6 | 380 | 450 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA L´ALCÚ 78-47 | |
| 5 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 10 | 2 | 8 | 227 | 412 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA POPUL 0-0 | |
| 6 | CAIXA POPULAR ALBERIC-ALE | CAIXA POPULAR ALBERI | 10 | 0 | 10 | 136 | 486 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 55-14 |
| Equipo | ALB | ALG | EMB | CAN | CLU | CAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBAIDETA CONSTRUCCI | ALB | 63- 71 | 71- 45 | 45- 53 | 53- 16 | 16- 50 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | 29- 69 | - | 63- 58 | 58- 21 | 21- 46 | |
| EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMB | 23- 64 | 64- 37 | 77- 63 | - | 63- 54 | |
| CANO BOLUDA MAPFRE C | CAN | 11- 54 | 54- 35 | 35- 75 | 78- 47 | 47- 63 | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CLU | 14- 54 | 54- 3 | 3- 43 | 43- 0 | 2- 39 | |
| CAIXA POPULAR ALBERI | CAI | 3- 44 | 44- 13 | 13- 53 | 53- 7 | 7- 7 |