NB Xátiva

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.G. DAVIDCASINOSESPORT C.B.G. DAVIDCASINOSE 24 21 3 1850 1440 45
2 EUFORIA NBXATIVA EUFORIA NBXATIVA 24 18 6 1605 1450 42
3 CB ALGEMESÍ PREFERENT CB ALGEMESÍ PREFEREN 24 17 7 1428 1360 41
4 CSA CARCAIXENT CSA CARCAIXENT 24 13 11 1462 1398 37
5 DESGUACES EL ALEMAN DESGUACES EL ALEMAN 24 13 11 1648 1676 37
6 C.B. ROLSER PEDREGUER C.B. ROLSER PEDREGUE 24 12 12 1627 1580 36
7 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 12 12 1451 1434 36
8 ONDARA DORIAN GRAY ONDARA DORIAN GRAY 24 12 12 1492 1522 36
9 ALPAGYM CB FOGUERA CANALS ALPAGYM CB FOGUERA C 24 12 12 1417 1453 36
10 XERACO BASQUET CLUB XERACO BASQUET CLUB 24 11 13 1429 1440 35
11 ENGUERA BASKET ENGUERA BASKET 24 10 14 1371 1538 34
12 CB PICASSENT A CB PICASSENT A 24 8 16 1730 1778 32
13 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 24 6 18 1369 1642 30
14 PAPAS ARGENTE ALBERIC PAPAS ARGENTE ALBERI 24 3 21 1420 1588 27

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 23 19 4 1694 1157 42
2 CAIXA POPULAR UPB GANDÍA CAIXA POPULAR UPB GA 22 19 3 1567 1251 41
3 NBALZIRA NBALZIRA 21 17 4 1505 1072 38
4 CLUB BÀSQUET SUECA PINTUL CLUB BÀSQUET SUECA P 22 14 8 1404 1214 36
5 TALLERES OLTRASOL ALBERIC TALLERES OLTRASOL AL 23 13 10 1414 1243 36
6 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 21 14 7 1533 1315 35
7 CB PEGO - JÚNIOR PREFEREN CB PEGO - JÚNIOR PRE 22 13 9 1250 1203 35
8 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 22 8 14 1467 1532 30
9 LAVISANE BENISSA LAVISANE BENISSA 22 7 15 1208 1435 29
10 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 22 7 15 1244 1614 29
11 C.D. ONIL C.D. ONIL 22 5 17 1113 1548 27
12 CB. JOVENTUT XÀBIA INNOVA CB. JOVENTUT XÀBIA I 22 4 18 1256 1681 26
13 CB TACTE PEDREGUER CB TACTE PEDREGUER 22 3 19 1206 1596 25
IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NBXATIVA NBXATIVA 14 12 2 777 480 26
2 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 14 11 3 719 443 25
3 CDSP MOIXENT CADET CDSP MOIXENT CADET 13 11 2 766 470 24
4 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 14 9 5 691 550 23
5 SIMMER COCINAS NBXATIVA SIMMER COCINAS NBXAT 14 6 8 571 590 20
6 CRIMSA CRIMSA 13 4 9 353 517 17
7 C.B.G. BLAU GRUPO TORMO-G C.B.G. BLAU GRUPO TO 14 2 12 439 704 16
8 CB IRIS CONTESTANO CB IRIS CONTESTANO 14 0 14 84 646 14