Equipo: CB OLIVA TRAIL FRUITS

Club: BASQUET OLIVA Logo

ELIMINATORIAS
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 25-abr 11h00 S 25-abr
11h00
ECOSIONA JOVENS L´ELIANA CB OLIVA TRAIL FRUITS 62
56
ECOSIONA JOVENS L´ELIANA 62-56 62-56 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pistas de Taules
2 D 3-may 10h00 D 3-may
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS ECOSIONA JOVENS L´ELIANA 89
74
CB OLIVA TRAIL FRUITS 89-74 89-74 ECOSIONA JOVENS L´ELIANA Pol Mun Oliva
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
3 S 9-may 12h00 S 9-may
12h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS FISIO & THERAPIES-CB EL F... 76
75
CB OLIVA TRAIL FRUITS 76-75 76-75 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO Pol Mun Oliva
4 S 16-may 12h00 S 16-may
12h00
FISIO & THERAPIES-CB EL F... CB OLIVA TRAIL FRUITS 57
55
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO 57-55 57-55 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pol Mun Gran Alacant
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 14 14 0 947 509 28 v C.B. SILLA 61-34
2 CSA CARCAIXENT CSA CARCAIXENT 14 9 5 895 799 23 @ S.D. EL PIL 65-82
3 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQUE... 14 9 5 777 701 23 v MAVICLIM AL 2-0
4 CAMPUS CALVESTRA CB ALGEMESÍ CAMPUS CALVESTRA CB AL... 14 8 6 916 820 22 @ ITELE-C TEL 38-49
5 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 14 6 8 833 943 20 @ CB OLIVA TR 61-34
6 MAVICLIM ALMUSSAFES MAVICLIM ALMUSSAFES 14 4 10 768 836 18 @ C. B. TABER 2-0
7 ITELE-C TELECOMUNICACIONES CB ANNA ITELE-C TELECOMUNICACI... 14 4 10 780 921 18 v CAMPUS CALV 38-49
8 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENCIA... 14 2 12 596 983 16 v CSA CARCAIX 65-82
Cuadro resultados
Equipo OLI SAN TAB ALG SIL ALM ANN PIL
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI 89-69 60-19 69-29 61-34 51-10 61-20 46-6
CSA CARCAIXENT SAN 56-67 86-56 60-57 64-23 69-62 60-47 62-22
C. B. TABERNES BLANQUES A TAB 34-74 65-44 31-71 81-82 2-0 63-44 66-26
CAMPUS CALVESTRA CB ALGEMESÍ ALG 60-70 66-67 39-62 80-60 97-77 72-66 84-42
C.B. SILLA AMARILLO SIL 59-70 65-58 57-70 51-82 50-43 62-48 61-74
MAVICLIM ALMUSSAFES ALM 36-77 45-66 39-63 97-59 71-68 75-44 65-74
ITELE-C TELECOMUNICACIONES C... ANN 56-91 70-52 56-91 38-49 79-89 61-60 87-46
S.D. EL PILAR VALENCIA B PIL 21-61 65-82 23-74 30-71 62-72 55-88 50-64

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 11-ene 10h00 D 11-ene
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS C. B. TABERNES BLANQUES A 60
19
CB OLIVA TRAIL FRUITS 60-19 60-19 C. B. TABERNES BLANQUES A Pol Mun Oliva
2 S 17-ene 11h15 S 17-ene
11h15
CSA CARCAIXENT CB OLIVA TRAIL FRUITS 56
67
CSA CARCAIXENT 56-67 56-67 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun Carcaixent
3 D 25-ene 10h00 D 25-ene
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS ITELE-C TELECOMUNICACIONE... 61
20
CB OLIVA TRAIL FRUITS 61-20 61-20 ITELE-C TELECOMUNICACIONES CB ANNA Pol Mun Oliva
4 S 31-ene 9h00 S 31-ene
9h00
CAMPUS CALVESTRA CB ALGEM... CB OLIVA TRAIL FRUITS 60
70
CAMPUS CALVESTRA CB ALGEMESÍ 60-70 60-70 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun 9 de Octubre
5 D 8-feb 10h00 D 8-feb
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS S.D. EL PILAR VALENCIA B 46
6
CB OLIVA TRAIL FRUITS 46-6 46-6 S.D. EL PILAR VALENCIA B Pol Mun Oliva
6 D 15-feb 10h00 D 15-feb
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS MAVICLIM ALMUSSAFES 51
10
CB OLIVA TRAIL FRUITS 51-10 51-10 MAVICLIM ALMUSSAFES Pol Mun Oliva
7 S 21-feb 12h00 S 21-feb
12h00
C.B. SILLA AMARILLO CB OLIVA TRAIL FRUITS 59
70
C.B. SILLA AMARILLO 59-70 59-70 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun Silla
8 S 28-feb 11h00 S 28-feb
11h00
C. B. TABERNES BLANQUES A CB OLIVA TRAIL FRUITS 34
74
C. B. TABERNES BLANQUES A 34-74 34-74 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Tabernes Blanq
9 S 7-mar 10h00 S 7-mar
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS CSA CARCAIXENT 89
69
CB OLIVA TRAIL FRUITS 89-69 89-69 CSA CARCAIXENT Pol Mun Oliva
10 S 14-mar 10h00 S 14-mar
10h00
ITELE-C TELECOMUNICACIONE... CB OLIVA TRAIL FRUITS 56
91
ITELE-C TELECOMUNICACIONES CB ANNA 56-91 56-91 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun Anna
11 D 22-mar 10h00 D 22-mar
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS CAMPUS CALVESTRA CB ALGEM... 69
29
CB OLIVA TRAIL FRUITS 69-29 69-29 CAMPUS CALVESTRA CB ALGEMESÍ Pol Mun Oliva
12 S 28-mar 10h30 S 28-mar
10h30
S.D. EL PILAR VALENCIA B CB OLIVA TRAIL FRUITS 21
61
S.D. EL PILAR VALENCIA B 21-61 21-61 CB OLIVA TRAIL FRUITS Colegio El Pilar
13 S 11-abr 12h00 S 11-abr
12h00
MAVICLIM ALMUSSAFES CB OLIVA TRAIL FRUITS 36
77
MAVICLIM ALMUSSAFES 36-77 36-77 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun Almussafes
14 D 19-abr 10h00 D 19-abr
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS C.B. SILLA AMARILLO 61
34
CB OLIVA TRAIL FRUITS 61-34 61-34 C.B. SILLA AMARILLO Pol Mun Oliva
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 10 10 0 630 275 20 v ESCOLES ESP 63-23
2 EEM PEDREGUER BLANC EEM PEDREGUER BLANC 10 8 2 555 388 18 @ ESCOLES ESP 49-52
3 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA ESCOLES ESPORTIVES OND... 10 6 4 527 524 16 @ CB OLIVA TR 63-23
4 CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE LA VALLDI... CAIXA POPULAR CB TAVER... 10 3 7 519 604 13 v CBPEGO - AL 72-74
5 CBPEGO - ALEVÍ BLANC CBPEGO - ALEVÍ BLANC 10 3 7 448 576 13 v CLUB BÀSQUE 2-0
6 CLUB BÀSQUET SUECA DENTISTA CARLOS PAL... CLUB BÀSQUET SUECA DEN... 10 0 10 201 513 10 @ CBPEGO - AL 2-0
Cuadro resultados
Equipo OLI PED OND TAV PEG SUE
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI 67-26 63-23 64-24 65-24 45-3
EEM PEDREGUER BLANC PED 62-72 47-36 62-31 80-40 48-8
ESCOLES ESPORTIVES ONDARA OND 21-61 49-52 72-57 73-49 66-51
CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE... TAV 45-73 33-73 67-69 72-74 47-7
CBPEGO - ALEVÍ BLANC PEG 38-71 32-45 56-57 60-81 2-0
CLUB BÀSQUET SUECA DENTISTA ... SUE 9-49 20-60 21-61 50-62 32-73

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 J 16-oct 18h30 J 16-oct
18h30
CBPEGO - ALEVÍ BLANC CB OLIVA TRAIL FRUITS 38
71
CBPEGO - ALEVÍ BLANC 38-71 38-71 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Ausias March
3 D 2-nov 10h00 D 2-nov
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS EEM PEDREGUER BLANC 67
26
CB OLIVA TRAIL FRUITS 67-26 67-26 EEM PEDREGUER BLANC Pol Mun Oliva
4 S 8-nov 9h30 S 8-nov
9h30
ESCOLES ESPORTIVES ONDARA CB OLIVA TRAIL FRUITS 21
61
ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 21-61 21-61 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun Ondara
5 S 15-nov 10h00 S 15-nov
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS... 45
3
CB OLIVA TRAIL FRUITS 45-3 45-3 CLUB BÀSQUET SUECA DENTISTA CARLOS... Pol Mun Oliva
6 S 22-nov 9h00 S 22-nov
9h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS CBPEGO - ALEVÍ BLANC 65
24
CB OLIVA TRAIL FRUITS 65-24 65-24 CBPEGO - ALEVÍ BLANC Pol Mun Oliva
2 D 23-nov 10h00 D 23-nov
10h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS CAIXA POPULAR CB TAVERNES... 64
24
CB OLIVA TRAIL FRUITS 64-24 64-24 CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE LA VA... Pol Mun Oliva
7 D 30-nov 12h00 D 30-nov
12h00
CAIXA POPULAR CB TAVERNES... CB OLIVA TRAIL FRUITS 45
73
CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE LA VA... 45-73 45-73 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Mun Carlos Pellic
8 S 6-dic 11h00 S 6-dic
11h00
EEM PEDREGUER BLANC CB OLIVA TRAIL FRUITS 62
72
EEM PEDREGUER BLANC 62-72 62-72 CB OLIVA TRAIL FRUITS Pab Esport Pedreguer
10 D 21-dic 13h00 D 21-dic
13h00
CLUB BÀSQUET SUECA DENTIS... CB OLIVA TRAIL FRUITS 9
49
CLUB BÀSQUET SUECA DENTISTA CARLOS... 9-49 9-49 CB OLIVA TRAIL FRUITS Nou Pav Oliveretes
9 L 22-dic 17h00 L 22-dic
17h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 63
23
CB OLIVA TRAIL FRUITS 63-23 63-23 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA Pol Mun Oliva
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 REAL MADRID REAL MADRID 34 26 8 3160 2906 60 @ BAXI MANRES 94-87
2 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 34 25 9 3177 2950 59 v UNICAJA 92-89
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 34 25 9 3113 2876 59 v HIOPOS LLEI 116-95
4 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 33 24 9 3116 2752 57 v DREAMLAND G 105-81 @ BARÇA
5 BARÇA BARÇA 33 24 9 2969 2713 57 @ MORABANC AN 95-100 v VALENCIA BA
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 34 22 12 2906 2766 56 @ BÀSQUET GIR 82-77
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 34 19 15 2884 2924 53 @ LA LAGUNA T 82-87
8 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 34 18 16 3040 2940 52 v SURNE BILBA 82-87
9 UNICAJA UNICAJA 34 17 17 2978 2956 51 @ KOSNER BASK 92-89
10 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 34 16 18 2932 3080 50 v REAL MADRID 94-87
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 34 15 19 3094 3171 49 v CASADEMONT 94-95
12 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 34 14 20 2913 3024 48 v ASISA JOVEN 82-77
13 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS RECOLETAS SALUD SAN PA... 34 12 22 3049 3152 46 v COVIRAN GRA 110-105
14 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 34 12 22 2856 3097 46 @ UCAM MURCIA 116-95
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 34 10 24 2962 3176 44 @ RÍO BREOGÁN 94-95
16 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 34 10 24 2976 3169 44 v BARÇA 95-100
17 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANARIA 34 10 24 2764 2932 44 @ VALENCIA BA 105-81
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 34 6 28 2848 3153 40 @ RECOLETAS S 110-105
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0 @ AMICS CASTE
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0 v C.B. GENOVÉ
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 0 0 0 0 0 0 v FISIO & THE
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 0 0 0 0 0 0 @ MISLATA BC
23 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FISIO & THERAPIES-CB E... 0 0 0 0 0 0 @ CB OLIVA TR
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0 v CBA GODELLA
Cuadro resultados
Equipo REA KOS UCA VAL BAR ASI SUR LAG UNI BAX RÍO BÀS REC HIO CAS MOR DRE COV GOD MIS OLI GEN FAR AMI
REAL MADRID REA 83-88 131-123 94-79 100-105 81-89 82-70 90-95 91-82 87-75 97-101 112-76 90-80 95-78 99-78 97-90 81-71 94-79 - - - - - -
KOSNER BASKONIA KOS 105-100 87-80 89-91 92-95 87-77 110-91 89-79 92-89 130-85 112-84 94-81 89-77 93-90 115-88 99-92 88-86 121-85 - - - - - -
UCAM MURCIA UCA 80-91 89-84 92-80 84-83 80-77 100-81 86-80 87-69 84-65 83-96 86-75 101-82 116-95 90-84 95-64 87-76 107-91 - - - - - -
VALENCIA BASKET VAL 82-96 86-88 110-84 93-81 102-90 88-83 96-79 70-76 103-76 105-88 98-72 100-82 101-65 115-73 84-79 105-81 107-91 - - - - - -
BARÇA BAR 76-95 91-83 78-81 - 90-80 90-61 82-89 97-91 97-60 100-85 97-92 91-76 86-91 100-80 102-71 91-69 108-71 - - - - - -
ASISA JOVENTUT ASI 75-80 81-69 67-89 90-87 84-72 101-69 78-67 95-74 83-79 83-75 71-74 86-79 82-68 89-86 101-79 92-84 109-73 - - - - - -
SURNE BILBAO SUR 88-82 69-76 96-82 72-116 66-71 80-76 95-78 90-74 80-84 100-90 86-80 95-85 93-75 106-75 81-71 79-72 88-83 - - - - - -
LA LAGUNA TENERIFE LAG 70-71 89-85 96-80 89-71 97-102 98-100 82-87 95-79 104-93 90-81 97-94 101-97 87-94 99-76 89-90 70-71 80-75 - - - - - -
UNICAJA UNI 92-96 90-93 92-88 89-96 77-83 105-83 86-68 70-95 105-82 101-83 95-71 99-91 91-72 112-89 91-79 100-101 88-79 - - - - - -
BAXI MANRESA BAX 94-87 83-88 86-90 104-102 62-89 87-77 79-77 86-80 92-98 104-99 95-97 94-101 99-86 101-83 91-84 80-87 83-68 - - - - - -
RÍO BREOGÁN RÍO 85-103 100-103 95-106 90-113 78-109 93-86 100-99 96-108 98-82 91-78 95-76 105-78 114-87 94-95 97-99 81-92 95-74 - - - - - -
BÀSQUET GIRONA BÀS 93-95 85-96 71-93 81-84 96-78 82-77 89-93 89-96 83-90 74-79 103-80 77-71 103-86 90-81 82-75 85-81 82-76 - - - - - -
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BU... REC 78-94 107-96 88-110 74-79 79-80 95-98 96-88 96-88 97-90 100-102 94-99 97-79 99-91 89-102 86-93 94-81 110-105 - - - - - -
HIOPOS LLEIDA HIO 81-88 86-80 71-107 78-99 90-80 86-88 90-81 103-101 88-89 90-99 87-68 81-93 73-72 77-87 88-116 75-72 99-90 - - - - - -
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 83-95 107-88 90-100 86-98 86-92 67-79 82-84 76-84 79-86 83-95 84-88 90-94 108-98 107-91 107-89 95-84 74-85 - - - - - -
MORABANC ANDORRA MOR 85-90 79-88 89-95 75-107 95-100 76-83 98-102 64-96 98-74 104-94 101-104 115-113 83-85 79-87 113-111 94-78 86-81 - - - - - -
DREAMLAND GRAN CANARIA DRE 80-82 75-97 77-72 80-90 61-72 78-92 97-98 102-83 72-81 80-87 75-83 100-90 95-109 50-68 74-78 102-85 90-85 - - - - - -
COVIRAN GRANADA COV 100-111 80-83 79-86 85-79 98-101 75-87 84-88 96-109 83-71 92-79 64-83 84-91 90-107 92-89 83-92 89-86 83-90 - - - - - -
CBA GODELLA GOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MISLATA BC MIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMICS CASTELLO A AMI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
3 S 9-may 12h00 S 9-may
12h00
CB OLIVA TRAIL FRUITS FISIO & THERAPIES-CB EL F... CB OLIVA TRAIL FRUITS - FISIO & THERAPIES-CB EL FARO Pol Mun Oliva
4 S 16-may 12h00 S 16-may
12h00
FISIO & THERAPIES-CB EL F... CB OLIVA TRAIL FRUITS FISIO & THERAPIES-CB EL FARO - CB OLIVA TRAIL FRUITS Pol Mun Gran Alacant