| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F&H FITNESS E. B. VILA-RE | F&H FITNESS E. B. VI | 2 | 2 | 0 | 153 | 72 | 4 | ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 81-40 | @ NSJ CEB LLÍ |
| 2 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 2 | 2 | 0 | 171 | 128 | 4 | ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 92-68 | @ C.B.MORVEDR |
| 3 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 2 | 2 | 0 | 173 | 141 | 4 | ![]() ![]() |
v NSJ CEB LLÍ 80-74 | @ PICKEN CLAR |
| 4 | PICKEN CLARET AMARILLO | PICKEN CLARET AMARIL | 2 | 1 | 1 | 144 | 141 | 3 | ![]() ![]() |
v CB TLLA ABA 84-77 | v AMICS CASTE |
| 5 | NSJ CEB LLÍRIA CADET A | NSJ CEB LLÍRIA CADET | 2 | 1 | 1 | 138 | 140 | 3 | ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 80-74 | v F&H FITNESS |
| 6 | CB TLLA ABASTOS A | CB TLLA ABASTOS A | 2 | 0 | 2 | 137 | 163 | 2 | ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 84-77 | v PICANYA BÀS |
| 7 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 2 | 0 | 2 | 100 | 164 | 2 | ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 92-68 | @ CB TLLA ABA |
| 8 | C.B.MORVEDRE A | C.B.MORVEDRE A | 2 | 0 | 2 | 107 | 174 | 2 | ![]() ![]() |
@ F&H FITNESS 81-40 | v VALENCIA BA |
| Equipo | F&H | VAL | AMI | PIC | NSJ | TLA | PIC | C.B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&H FITNESS E. B. VI | F&H | - | - | - | - | - | - | - | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | - | - | - | - | - | - | 63- 80 | |
| PICKEN CLARET AMARIL | PIC | - | - | - | - | - | - | - | |
| NSJ CEB LLÍRIA CADET | NSJ | - | - | - | - | 63- 64 | 64- 60 | 60- 63 | |
| CB TLLA ABASTOS A | TLA | - | 63- 60 | 60- 79 | 79- 63 | - | - | - | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 32- 72 | 72- 63 | - | - | - | - | - | |
| C.B.MORVEDRE A | C.B | - | - | - | 63- 67 | 67- 93 | 93- 63 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET | VALENCIA BASKET | 10 | 10 | 0 | 833 | 507 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FUNDACIÓN V 60-85 | |
| 2 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 10 | 6 | 4 | 754 | 718 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 31-71 | |
| 3 | TLSI GODELLA | TLSI GODELLA | 10 | 6 | 4 | 723 | 690 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 0-0 | |
| 4 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 10 | 5 | 5 | 666 | 700 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LEGUMBRES A 55-95 | |
| 5 | LEGUMBRES ANDRE NB TORREN | LEGUMBRES ANDRE NB T | 10 | 1 | 9 | 603 | 771 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FUNDACIÓN V 55-95 | |
| 6 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 10 | 1 | 9 | 571 | 764 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TLSI GODELL 0-0 |
| Equipo | VAL | DON | TLS | FUN | LEG | AMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET | VAL | 63- 94 | 94- 75 | 75- 94 | 94- 86 | 86- 48 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 31- 71 | - | 63- 82 | 82- 83 | 83- 80 | |
| TLSI GODELLA | TLS | 81- 94 | 94- 68 | 58- 63 | - | 63- 84 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 60- 85 | 85- 52 | 52- 92 | 72- 63 | - | |
| LEGUMBRES ANDRE NB T | LEG | 35- 76 | 76- 62 | 62- 78 | 78- 71 | 78- 55 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 39- 79 | 79- 85 | 85- 94 | 94- 58 | 58- 89 |