| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO PASCUAL INFANTI | SAN PEDRO PASCUAL IN | 13 | 13 | 0 | 610 | 265 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDSC GODELL 51-30 | v METALBLINDS |
| 2 | CB TLL ABASTOS | CB TLL ABASTOS | 14 | 8 | 6 | 550 | 461 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD ESCUELAS 32-33 | |
| 3 | CDSC GODELLA ROSA | CDSC GODELLA ROSA | 12 | 9 | 3 | 544 | 365 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SAN PEDRO P 51-30 | v PICANYA BÀS |
| 4 | NB PATERNA B | NB PATERNA B | 13 | 8 | 5 | 564 | 422 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MARISTAS VA 44-57 | v MARISTAS VA |
| 5 | METALBLINDS ALDAIA | METALBLINDS ALDAIA | 13 | 8 | 5 | 563 | 445 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 45-57 | @ SAN PEDRO P |
| 6 | CD ESCUELAS PÍAS F | CD ESCUELAS PÍAS F | 13 | 3 | 10 | 357 | 529 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TLL ABAS 32-33 | @ CDSC GODELL |
| 7 | MARISTAS VALENCIA B | MARISTAS VALENCIA B | 13 | 3 | 10 | 352 | 546 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 44-57 | @ NB PATERNA |
| 8 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 13 | 0 | 13 | 149 | 656 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TLL ABAS 18-59 | @ CDSC GODELL |
| Equipo | SAN | TLL | CDS | PAT | MET | ESC | MAR | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO PASCUAL IN | SAN | 63- 38 | 38- 21 | 21- 51 | 51- 30 | 30- 42 | 42- 22 | 22- 63 | |
| CB TLL ABASTOS | TLL | 26- 46 | - | 63- 25 | 25- 53 | 53- 23 | 23- 37 | 37- 58 | |
| CDSC GODELLA ROSA | CDS | 30- 51 | 51- 53 | 45- 63 | - | 63- 32 | 32- 30 | 30- 54 | |
| NB PATERNA B | PAT | 38- 48 | 48- 47 | 47- 52 | 30- 33 | 33- 63 | - | 63- 40 | |
| METALBLINDS ALDAIA | MET | 35- 53 | 53- 37 | 37- 34 | 34- 56 | 45- 45 | 45- 57 | 57- 63 | |
| CD ESCUELAS PÍAS F | ESC | 18- 51 | 51- 32 | 32- 33 | 33- 14 | 14- 52 | 27- 43 | 43- 10 | |
| MARISTAS VALENCIA B | MAR | 17- 58 | 58- 25 | 25- 43 | 43- 19 | 19- 59 | 59- 44 | 57- 18 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 2- 42 | 42- 18 | 18- 59 | 59- 3 | 3- 44 | 44- 9 | 9- 50 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITICSA UBF INFANTIL C | GITICSA UBF INFANTIL | 10 | 8 | 2 | 441 | 295 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB XIRIVELL 74-34 | |
| 2 | PATRONATO FUNDACION VALEN | PATRONATO FUNDACION | 10 | 7 | 3 | 385 | 261 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ESCOLAPI 35-25 | |
| 3 | METALBLINDS ALDAIA | METALBLINDS ALDAIA | 10 | 6 | 4 | 480 | 368 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICANYA BÀS 5-45 | |
| 4 | CB XIRIVELLA AZUL | CB XIRIVELLA AZUL | 10 | 6 | 4 | 368 | 323 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GITICSA UBF 74-34 | |
| 5 | CB ESCOLAPIAS IFB | CB ESCOLAPIAS IFB | 10 | 3 | 7 | 360 | 398 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PATRONATO F 35-25 | |
| 6 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 10 | 0 | 10 | 74 | 463 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v METALBLINDS 5-45 |
| Equipo | GIT | PAT | MET | XIR | ESC | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITICSA UBF INFANTIL | GIT | 63- 45 | 45- 48 | 48- 41 | 41- 40 | 40- 74 | |
| PATRONATO FUNDACION | PAT | 16- 23 | - | 63- 43 | 43- 28 | 28- 0 | |
| METALBLINDS ALDAIA | MET | 56- 46 | 46- 59 | 58- 63 | - | 63- 56 | |
| CB XIRIVELLA AZUL | XIR | 31- 37 | 37- 46 | 46- 49 | 48- 35 | 35- 63 | |
| CB ESCOLAPIAS IFB | ESC | 31- 39 | 39- 28 | 28- 50 | 50- 38 | 68- 39 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 12- 52 | 52- 4 | 4- 45 | 45- 5 | 5- 45 |