Club:CB ALDAIA Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MASSANASSA C.B.MASSANASSA 24 23 1 1967 1382 47
2 CAIXA POPULAR BÁSQUET RIB CAIXA POPULAR BÁSQUE 25 19 6 1914 1681 44
3 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 25 18 7 1668 1473 43
4 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 25 18 7 1925 1727 43
5 GDES GODELLA GDES GODELLA 25 17 8 1709 1485 42
6 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 25 15 10 1816 1692 40
7 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 25 12 13 1491 1493 37
8 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 10 14 1566 1670 34
9 LA LLUM BC - SMB LA LLUM BC - SMB 25 9 16 1533 1652 34
10 CB ALCASSER B CB ALCASSER B 25 9 16 1630 1795 34
11 HOTEL IGNACIO CB CHIVA HOTEL IGNACIO CB CHI 25 8 17 1561 1832 33
12 SPORTIU XE ALAQUAS B SPORTIU XE ALAQUAS B 25 6 19 1547 1784 31
13 LOTERIAS EL RAJOLAR ALDAI LOTERIAS EL RAJOLAR 25 6 19 1394 1744 31
14 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 25 4 21 1334 1645 29

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 22 22 0 2408 1017 44
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 23 20 3 2304 1242 43
3 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 23 18 5 1916 1383 41
4 CBA GODELLA CBA GODELLA 23 18 5 1858 1470 41
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 23 17 6 2037 1451 40
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 23 12 11 1587 1511 35
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 23 11 12 1519 1675 34
8 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 23 9 14 1395 1892 32
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 8 15 1128 1520 31
10 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 24 4 20 1274 2140 28
11 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 22 5 17 1091 1802 27
12 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 23 4 19 1190 1702 27
13 CB GRAO CB GRAO 23 1 22 1045 1947 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 23 23 0 2107 942 46
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 23 19 4 1785 1207 42
3 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 23 16 7 1688 1375 39
4 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 22 17 5 1620 1344 39
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 22 16 6 1517 1226 38
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 23 12 11 1365 1518 35
7 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
8 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 22 9 13 1357 1542 31
9 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 23 8 15 1418 1485 31
10 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 23 8 15 1181 1400 31
11 CB ALCASSER CB ALCASSER 23 6 17 1116 1497 29
12 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 22 6 16 1189 1495 28
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 23 0 23 894 1926 23

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO


P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 14 13 1 1031 776 27
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 14 11 3 993 768 25
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 14 9 5 1042 944 23
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 8 6 848 755 22
5 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 14 6 8 830 875 20
6 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 14 5 9 800 778 19
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 14 4 10 852 1079 18
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 14 0 14 625 1046 14
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 14 12 2 682 386 26
2 HOLZHER JOVENS L´ELIANA HOLZHER JOVENS L´ELI 14 10 4 592 457 24
3 LA LLUM BC - IM LA LLUM BC - IM 14 10 4 654 570 24
4 MISLATA BC MISLATA BC 14 7 7 565 566 21
5 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 14 6 8 572 672 20
6 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV LOGOS BASKET SEDAVÍ 14 5 9 555 614 19
7 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 3 11 483 633 17
8 CB ALDAIA C CB ALDAIA C 14 3 11 541 746 17


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 14 0 940 376 28
2 VALENCASA CB ALDAIA VALENCASA CB ALDAIA 14 10 4 1047 908 24
3 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 14 10 4 939 921 24
4 CB ESCOLAPIAS AMV CB ESCOLAPIAS AMV 14 9 5 895 784 23
5 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 6 8 854 943 20
6 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 14 3 11 848 976 17
7 MAURO COLECCION HOMBRE EB MAURO COLECCION HOMB 14 3 11 717 987 17
8 ODONTOCENTER CB BETERA ODONTOCENTER CB BETE 14 1 13 756 1101 15