Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO PASCUAL INFANTI | SAN PEDRO PASCUAL IN | 13 | 13 | 0 | 610 | 265 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDSC GODELL 51-30 | v METALBLINDS |
2 | CB TLL ABASTOS | CB TLL ABASTOS | 14 | 8 | 6 | 550 | 461 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD ESCUELAS 32-33 | |
3 | CDSC GODELLA ROSA | CDSC GODELLA ROSA | 12 | 9 | 3 | 544 | 365 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SAN PEDRO P 51-30 | v PICANYA BÀS |
4 | NB PATERNA B | NB PATERNA B | 13 | 8 | 5 | 564 | 422 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MARISTAS VA 44-57 | v MARISTAS VA |
5 | METALBLINDS ALDAIA | METALBLINDS ALDAIA | 13 | 8 | 5 | 563 | 445 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 45-57 | @ SAN PEDRO P |
6 | CD ESCUELAS PÍAS F | CD ESCUELAS PÍAS F | 13 | 3 | 10 | 357 | 529 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TLL ABAS 32-33 | @ CDSC GODELL |
7 | MARISTAS VALENCIA B | MARISTAS VALENCIA B | 13 | 3 | 10 | 352 | 546 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 44-57 | @ NB PATERNA |
8 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 13 | 0 | 13 | 149 | 656 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TLL ABAS 18-59 | @ CDSC GODELL |
Equipo | SAN | TLL | CDS | PAT | MET | ESC | MAR | PIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN PEDRO PASCUAL IN | SAN | 63- 38 | 38- 21 | 21- 51 | 51- 30 | 30- 42 | 42- 22 | 22- 63 | |
CB TLL ABASTOS | TLL | 26- 46 | - | 63- 25 | 25- 53 | 53- 23 | 23- 37 | 37- 58 | |
CDSC GODELLA ROSA | CDS | 30- 51 | 51- 53 | 45- 63 | - | 63- 32 | 32- 30 | 30- 54 | |
NB PATERNA B | PAT | 38- 48 | 48- 47 | 47- 52 | 30- 33 | 33- 63 | - | 63- 40 | |
METALBLINDS ALDAIA | MET | 35- 53 | 53- 37 | 37- 34 | 34- 56 | 45- 45 | 45- 57 | 57- 63 | |
CD ESCUELAS PÍAS F | ESC | 18- 51 | 51- 32 | 32- 33 | 33- 14 | 14- 52 | 27- 43 | 43- 10 | |
MARISTAS VALENCIA B | MAR | 17- 58 | 58- 25 | 25- 43 | 43- 19 | 19- 59 | 59- 44 | 57- 18 | |
PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 2- 42 | 42- 18 | 18- 59 | 59- 3 | 3- 44 | 44- 9 | 9- 50 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB XIRIVELLA NEGRO | CB XIRIVELLA NEGRO | 10 | 8 | 2 | 420 | 272 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASKET MARN 41-12 | |
2 | CB ESCOLAPIAS IF2011 | CB ESCOLAPIAS IF2011 | 10 | 7 | 3 | 395 | 246 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SAN PEDRO P 39-29 | |
3 | SAN PEDRO PASCUAL INFANTI | SAN PEDRO PASCUAL IN | 10 | 7 | 3 | 400 | 271 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MA BENLLIUR 48-14 | |
4 | BASKET MARNI | BASKET MARNI | 10 | 5 | 5 | 298 | 369 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB XIRIVELL 41-12 | |
5 | CDSC GODELLA ROSA | CDSC GODELLA ROSA | 10 | 2 | 8 | 263 | 321 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MA BENLLIUR 10-24 | |
6 | MA BENLLIURE AZUL | MA BENLLIURE AZUL | 10 | 1 | 9 | 168 | 465 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDSC GODELL 10-24 |
Equipo | XIR | ESC | SAN | BAS | CDS | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB XIRIVELLA NEGRO | XIR | 63- 35 | 35- 33 | 33- 33 | 33- 40 | 40- 41 | |
CB ESCOLAPIAS IF2011 | ESC | 36- 43 | - | 63- 39 | 39- 29 | 29- 56 | |
SAN PEDRO PASCUAL IN | SAN | 37- 60 | 60- 37 | 26- 63 | - | 63- 30 | |
BASKET MARNI | BAS | 37- 33 | 33- 17 | 17- 45 | 15- 55 | 55- 63 | |
CDSC GODELLA ROSA | CDS | 12- 20 | 20- 26 | 26- 43 | 43- 24 | 39- 38 | |
MA BENLLIURE AZUL | MA | 16- 50 | 50- 19 | 19- 45 | 45- 6 | 6- 47 |