IR Cadete Masculino

2ª FASE

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 5 5 0 398 310 10
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 5 3 2 412 381 8
3 ELX BASKET ACADEMY ELX BASKET ACADEMY 4 3 1 331 281 7
4 CB. JOVENTUT XÀBIA GENERA CB. JOVENTUT XÀBIA G 4 2 2 249 253 6
5 ADESAVI A ADESAVI A 3 2 1 190 160 5
6 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 3 1 2 195 223 4
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 4 0 4 228 287 4
8 C.B. JORGE JUAN VERDE AZA C.B. JORGE JUAN VERD 4 0 4 198 306 4


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB BIAR CB BIAR 5 5 0 303 239 10
2 C.B. JORGE JUAN BLANCO NO C.B. JORGE JUAN BLAN 5 4 1 310 231 9
3 CD EL VALLE ALICANTE A CD EL VALLE ALICANTE 5 3 2 312 254 8
4 ELCHE 2010 ELCHE 2010 5 3 2 283 254 8
5 C.D.ONIL C.D.ONIL 5 3 2 281 265 8
6 ACTUALIA ALBUBASKET NARAN ACTUALIA ALBUBASKET 5 1 4 249 302 6
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 5 1 4 219 281 6
8 CBC CAMPELLO CBC CAMPELLO 5 0 5 211 342 5

1ª FASE
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 10 10 0 833 507 20
2 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 10 6 4 754 718 16
3 TLSI GODELLA TLSI GODELLA 10 6 4 723 690 16
4 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 10 5 5 666 700 15
5 LEGUMBRES ANDRE NB TORREN LEGUMBRES ANDRE NB T 10 1 9 603 771 11
6 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 10 1 9 571 764 11

P Equipo J G P PF PC Pts
1 F&H FITNESS E. B. VILA-RE F&H FITNESS E. B. VI 10 10 0 709 337 20
2 C.B.MORVEDRE A C.B.MORVEDRE A 10 7 3 676 550 17
3 CB PUERTO SAGUNTO ROJO CB PUERTO SAGUNTO RO 10 5 5 563 616 15
4 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 10 4 6 671 696 14
5 AMICS CASTELLO VERDE AMICS CASTELLO VERDE 10 4 6 592 648 14
6 SP BERNER ALDAIA SP BERNER ALDAIA 10 0 10 225 589 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN MA A PICKEN MA A 10 10 0 715 352 20
2 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 10 6 4 627 606 16
3 CB MONCADA "A" CB MONCADA "A" 10 5 5 587 640 15
4 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 10 4 6 625 687 14
5 ISOLIA NB TORRENT B ISOLIA NB TORRENT B 10 4 6 567 630 14
6 MISLATA BC VERDE MISLATA BC VERDE 10 1 9 390 596 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CDSP MOIXENT BLAU CDSP MOIXENT BLAU 10 10 0 700 517 20
2 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 10 6 4 722 664 16
3 C.B. JORGE JUAN VERDE AZA C.B. JORGE JUAN VERD 10 6 4 658 602 16
4 CBI ELCHE X PETROL COMPON CBI ELCHE X PETROL C 10 5 5 639 691 15
5 CONSTRUCCIONES FRANCES CONSTRUCCIONES FRANC 10 3 7 684 747 13
6 C.B.ELDA VERDE C.B.ELDA VERDE 10 0 10 570 752 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ELX BASKET ACADEMY ELX BASKET ACADEMY 10 9 1 904 660 19
2 ADESAVI A ADESAVI A 10 8 2 717 609 18
3 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 6 4 724 617 16
4 L'ALCOR LUCENTUM ALICANTE L'ALCOR LUCENTUM ALI 10 5 5 648 643 15
5 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 10 2 8 562 688 12
6 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 10 0 10 382 720 10

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 8 8 0 605 474 16
2 CLUB BASQUET VINAROS GIL CLUB BASQUET VINAROS 8 5 3 550 464 13
3 ACD BENICENSE ACD BENICENSE 8 4 4 483 475 12
4 UBE CE GRAU CS UBE CE GRAU CS 8 2 6 421 504 10
5 TRAVILL EB VILA REAL TRAVILL EB VILA REAL 8 1 7 386 528 9
P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 10 9 1 657 363 19
2 REDI CB MONCOFA REDI CB MONCOFA 10 9 1 648 468 19
3 ELITE CEMENTOS CBC ELITE CEMENTOS CBC 10 6 4 614 552 16
4 BAUX CB SEGORBE BAUX CB SEGORBE 10 3 7 524 624 13
5 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 10 2 8 519 669 12
6 BLUMAQ UIXO BASQUET BLUMAQ UIXO BASQUET 10 1 9 417 703 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB BÉTERA VERDE CB BÉTERA VERDE 10 10 0 707 382 20
2 ACDSAB ORO ACDSAB ORO 10 7 3 535 487 17
3 CB TLLA ABASTOS C CB TLLA ABASTOS C 10 6 4 601 558 16
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 10 4 6 580 608 14
5 CEB LLÍRIA CADETE B CEB LLÍRIA CADETE B 10 2 8 454 659 12
6 RESTAURANTE LANDIA JOVENS RESTAURANTE LANDIA J 10 1 9 525 708 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SAN PEDRO PASCUAL BLANCO SAN PEDRO PASCUAL BL 10 10 0 664 277 20
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 10 7 3 752 648 17
3 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 10 7 3 690 612 17
4 NB PATERNA 2010 A NB PATERNA 2010 A 10 3 7 530 685 13
5 TECNI LUISPA CB JOVENS AL TECNI LUISPA CB JOVE 10 2 8 483 708 12
6 NB TORRENT C NB TORRENT C 10 1 9 511 700 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 9 1 606 361 19
2 ACTUALIA ALBUBASKET BLANC ACTUALIA ALBUBASKET 10 8 2 578 380 18
3 ZAR-OBRAS Y SERVICIOS ADE ZAR-OBRAS Y SERVICIO 10 6 4 551 467 16
4 ASTEL LOGISTIC BSG AZUL ASTEL LOGISTIC BSG A 10 5 5 534 448 15
5 CBC CAMPELLO CBC CAMPELLO 10 2 8 256 567 12
6 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 10 0 10 254 556 10

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MORVEDRE B C.B.MORVEDRE B 8 8 0 497 231 16
2 FRUTOMÁS CEB PUÇOL BLAU FRUTOMÁS CEB PUÇOL B 8 5 3 476 332 13
3 CBP MASSAMAGRELL CBP MASSAMAGRELL 8 5 3 368 324 13
4 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 8 2 6 349 492 10
5 CB BÉTERA NEGRO CB BÉTERA NEGRO 8 0 8 109 420 8
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB BÉTERA BLANCO CB BÉTERA BLANCO 8 8 0 467 140 16
2 MELIANA BON LLOC CMB MELIANA BON LLOC CMB 8 6 2 393 322 14
3 ACDSAB IMSKE ACDSAB IMSKE 8 3 5 287 386 11
4 CD DON BOSCO D CD DON BOSCO D 8 3 5 361 466 11
5 CB POBLA DE VALLBONA CB POBLA DE VALLBONA 8 0 8 256 450 8
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. SILLA ROSA C.B. SILLA ROSA 10 10 0 538 372 20
2 CB GRAO CB GRAO 10 7 3 523 408 17
3 CB ESCOLAPIAS CMB CB ESCOLAPIAS CMB 10 6 4 605 507 16
4 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 10 4 6 428 417 14
5 CB MALILLA A CB MALILLA A 10 3 7 370 369 13
6 CBCA CADETE MASCULINO CBCA CADETE MASCULIN 10 0 10 122 513 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 10 9 1 524 281 19
2 LA LLUM BC - CM LA LLUM BC - CM 10 8 2 556 344 18
3 SEDAVI BASQUET AZUL SEDAVI BASQUET AZUL 10 6 4 613 480 16
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 10 5 5 528 578 15
5 NB PATERNA 2011 B NB PATERNA 2011 B 10 2 8 344 538 12
6 GASOLINERA S2 CB JOVENS A GASOLINERA S2 CB JOV 10 0 10 306 650 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB ALCASSER CB ALCASSER 10 9 1 527 291 19
2 NB PATERNA 2011 A NB PATERNA 2011 A 10 8 2 488 303 18
3 MISLATA BC NARANJA MISLATA BC NARANJA 10 6 4 528 397 16
4 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 10 4 6 393 401 14
5 ASCENSORES CISAN C.B. BEN ASCENSORES CISAN C.B 10 2 8 245 487 12
6 E1 BASQUET ALBAL CADETE E1 BASQUET ALBAL CAD 10 1 9 217 519 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BASKET BENIGANIM BASKET BENIGANIM 10 9 1 557 359 19
2 VIAS FISIOTERAPIA NB ALCO VIAS FISIOTERAPIA NB 10 7 3 596 541 17
3 CB FOGUERA CANALS CB FOGUERA CANALS 10 6 4 462 506 16
4 CRIMSA CRIMSA 10 3 7 384 455 13
5 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO- C.B. GENOVÉS GRUPO T 10 3 7 348 490 13
6 JB GRUPO INMOBILIARIO NBX JB GRUPO INMOBILIARI 10 2 8 398 394 12
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 10 0 642 316 20
2 ACTUALIA ALBUBASKET NARAN ACTUALIA ALBUBASKET 10 8 2 555 418 18
3 SCD SAN BLAS SCD SAN BLAS 10 6 4 546 412 16
4 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 10 3 7 414 507 13
5 SCD CAROLINAS B SCD CAROLINAS B 10 2 8 340 576 12
6 ADESAVI C ADESAVI C 10 1 9 222 490 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB BIAR CB BIAR 10 10 0 631 270 20
2 CLUB BÀSQUET BANYERES CLUB BÀSQUET BANYERE 10 6 4 468 379 16
3 C.D.ONIL C.D.ONIL 10 6 4 392 349 16
4 CB SAX “CREDESAY” CB SAX “CREDESAY” 10 5 5 472 391 15
5 MIAN HOUSE ALCOI NBA SV P MIAN HOUSE ALCOI NBA 10 2 8 330 547 12
6 C. B. PETRER NEGRO C. B. PETRER NEGRO 10 0 10 192 549 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE X IMPRIMO CBI ELCHE X IMPRIMO 10 8 2 566 364 18
2 ELCHE 2010 ELCHE 2010 10 8 2 579 411 18
3 C.D. CREVIBASKET - CREVIN C.D. CREVIBASKET - C 10 7 3 544 469 17
4 C.B.ELDA BLANCO C.B.ELDA BLANCO 10 4 6 434 522 14
5 C. B. PETRER NARANJA C. B. PETRER NARANJA 10 3 7 494 530 13
6 UNIÓ ESPORTIVA MONÓVER UNIÓ ESPORTIVA MONÓV 10 0 10 259 580 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 EDM ORIHUELA AZUL EDM ORIHUELA AZUL 10 8 2 476 221 18
2 J.A. DENTAL CB TORREVIEJA J.A. DENTAL CB TORRE 10 8 2 550 341 18
3 CB HORADADA NEGRO CB HORADADA NEGRO 10 7 3 477 278 17
4 CB RAFAL CADETE CB RAFAL CADETE 10 3 7 232 420 13
5 CB BIGASTRO CB BIGASTRO 10 3 7 294 522 13
6 CB ATLÉTICO ALBATERA CB ATLÉTICO ALBATERA 10 1 9 215 462 11
FASE PREVIA FAP
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ELX BASKET ACADEMY 2010 ELX BASKET ACADEMY 2 3 3 0 181 59 6
2 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 3 2 1 189 163 5
3 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 3 1 2 144 207 4
4 ADESAVI A ADESAVI A 3 0 3 145 230 3


P Equipo J G P PF PC Pts
1 VETERINARI SERVEI A DOMIC VETERINARI SERVEI A 3 3 0 168 99 6
2 CDSP MOIXENT GROC CDSP MOIXENT GROC 3 2 1 179 149 5
3 CB BIAR CB BIAR 3 1 2 159 178 4
4 C.D.ONIL C.D.ONIL 3 0 3 94 174 3