
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 5 | 5 | 0 | 311 | 135 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 40-81 | v CBA GODELLA |
| 2 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 5 | 4 | 1 | 252 | 175 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASQUET COM 57-16 | @ LA LLUM BC |
| 3 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 5 | 3 | 2 | 238 | 203 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CRISCOLOR C 58-28 | @ BASQUET COM |
| 4 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 5 | 3 | 2 | 207 | 184 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 58-28 | v CBCA CADETE |
| 5 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 5 | 2 | 3 | 230 | 255 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 40-81 | v CB TLLA ABA |
| 6 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 4 | 2 | 2 | 173 | 196 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 45-43 | @ CBCA CADETE |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 5 | 0 | 5 | 114 | 280 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBA GODELLA 57-16 | v CD DON BOSC |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 4 | 0 | 4 | 105 | 202 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 40-51 | v CB TLLA ABA |
| Equipo | LLU | CBA | DON | CRI | PAT | TLA | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | - | - | 52-28 | - | - | - | 55-15 | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | 56-48 | - | - | 49-43 | 57-16 | - | |
| CD DON BOSCO D | DON | - | - | 58-28 | 49-47 | - | - | 40-27 | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | 45-34 | - | - | - | 54-14 | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 40-81 | - | - | 26-52 | - | 66-33 | - | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37-68 | - | 45-43 | - | - | - | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | 15-55 | - | - | - | - | 36-48 | - | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | - | 23-56 | - | - | 40-51 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB XIRIVELLA | CB XIRIVELLA | 10 | 9 | 1 | 524 | 281 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 2-0 | |
| 2 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 10 | 8 | 2 | 556 | 344 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SEDAVI BASQ 51-50 | |
| 3 | SEDAVI BASQUET AZUL | SEDAVI BASQUET AZUL | 10 | 6 | 4 | 613 | 480 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 51-50 | |
| 4 | C. B. TABERNES BLANQUES B | C. B. TABERNES BLANQ | 10 | 5 | 5 | 528 | 578 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 45-62 | |
| 5 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 10 | 2 | 8 | 344 | 538 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB XIRIVELL 2-0 | |
| 6 | GASOLINERA S2 CB JOVENS A | GASOLINERA S2 CB JOV | 10 | 0 | 10 | 306 | 650 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 7-48 |
| Equipo | XIR | LLU | SED | TAB | PAT | GAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB XIRIVELLA | XIR | 41-49 | 52-39 | 44-3 | 2-0 | 57-16 | |
| LA LLUM BC - CM | LLU | 38-53 | 59-55 | 69-32 | 64-24 | 66-25 | |
| SEDAVI BASQUET AZUL | SED | 51-68 | 51-50 | 86-67 | 72-43 | 64-24 | |
| C. B. TABERNES BLANQ | TAB | 36-76 | 45-62 | 59-57 | 84-48 | 57-43 | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 23-64 | 11-51 | 20-60 | 45-62 | 52-42 | |
| GASOLINERA S2 CB JOV | GAS | 26-67 | 7-7 | 48-38 | 78-48 | 83-37 |