
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 5 | 4 | 1 | 374 | 341 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v F&H FITNESS 79-88 | @ VALENCIA BA |
| 2 | F&H FITNESS E. B. VILA-RE | F&H FITNESS E. B. VI | 4 | 4 | 0 | 314 | 223 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 79-88 | @ CB TLLA ABA |
| 3 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 4 | 3 | 1 | 336 | 277 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 76-72 | v NSJ CEB LLÍ |
| 4 | C.B.MORVEDRE A | C.B.MORVEDRE A | 5 | 2 | 3 | 333 | 390 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 68-74 | v NSJ CEB LLÍ |
| 5 | NSJ CEB LLÍRIA CADET A | NSJ CEB LLÍRIA CADET | 4 | 2 | 2 | 281 | 246 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 71-33 | @ VALENCIA BA |
| 6 | PICKEN CLARET AMARILLO | PICKEN CLARET AMARIL | 4 | 2 | 2 | 275 | 272 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 76-72 | v C.B.MORVEDR |
| 7 | CB TLLA ABASTOS A | CB TLLA ABASTOS A | 5 | 1 | 4 | 346 | 359 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 68-74 | v F&H FITNESS |
| 8 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 5 | 0 | 5 | 247 | 398 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NSJ CEB LLÍ 71-33 | @ AMICS CASTE |
| Equipo | AMI | F&H | VAL | C.B | NSJ | PIC | TLA | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICS CASTELLO A | AMI | 79-88 | - | - | 80-74 | - | 63-57 | - | |
| F&H FITNESS E. B. VI | F&H | - | - | 81-40 | - | - | - | - | |
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | - | - | - | - | - | 92-68 | |
| C.B.MORVEDRE A | C.B | 67-93 | - | 73-93 | - | - | - | - | |
| NSJ CEB LLÍRIA CADET | NSJ | - | 72-73 | - | - | 64-60 | - | 71-33 | |
| PICKEN CLARET AMARIL | PIC | 55-59 | - | 76-72 | - | - | 84-77 | - | |
| CB TLLA ABASTOS A | TLA | - | - | 60-79 | 68-74 | - | - | 84-59 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | - | 32-72 | - | 55-79 | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 10 | 10 | 0 | 863 | 663 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 73-53 | |
| 2 | CBA GODELLA | CBA GODELLA | 10 | 8 | 2 | 776 | 578 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB LHORTA G 66-77 | |
| 3 | CB LHORTA GODELLA B | CB LHORTA GODELLA B | 10 | 5 | 5 | 688 | 704 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 73-53 | |
| 4 | CB ESCOLAPIAS CMV | CB ESCOLAPIAS CMV | 10 | 4 | 6 | 666 | 668 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SPORTIU XE 56-64 | |
| 5 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE | FUNDACIÓN VALENCIA B | 10 | 3 | 7 | 780 | 834 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ESCOLAPI 69-80 | |
| 6 | SPORTIU XE ALAQUÀS AMARIL | SPORTIU XE ALAQUÀS A | 10 | 0 | 10 | 420 | 746 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ESCOLAPI 56-64 |
| Equipo | VAL | CBA | LHO | ESC | FUN | SPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 64-63 | 73-53 | 94-84 | 94-73 | 62-20 | |
| CBA GODELLA | CBA | 93-94 | 80-55 | 71-55 | 94-70 | 50-10 | |
| CB LHORTA GODELLA B | LHO | 64-83 | 66-77 | 59-55 | 94-90 | 91-56 | |
| CB ESCOLAPIAS CMV | ESC | 67-78 | 58-80 | 58-50 | 69-80 | 82-42 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA B | FUN | 94-94 | 79-93 | 69-79 | 54-74 | 94-70 | |
| SPORTIU XE ALAQUÀS A | SPO | 50-83 | 27-68 | 63-77 | 56-64 | 26-67 |