David-gabriel Alexandru

David-gabriel Alexandru

Posiciones en rankings
Actuaciones
Junior Masculino Preferente Gr. E
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-mar21/3 CBI ELCHE X VISIOELX 74-80 13 1/8 0 25
15-mar15/3 C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEWORLD 52-60 9 1/5 0 22
8-mar8/3 ADESAVI A 62-52 0 0 13
1-mar1/3 CLUB DE BALONCESTO INNOVA MUTXAMEL 82-40 11 1/2 0 14
21-feb21/2 C.A. MONTEMAR 63-33 4 0/4 0 18
15-feb15/2 V-74 VILLENA 72-62 17 5/10 0 24
7-feb7/2 CB ELDA VERDE 68-78 5 1/2 0 27
1-feb1/2 SCD CAROLINAS 80-32 10 4/10 0 20
25-ene25/1 CABO SANTA POLA 61-87 16 0/5 0 18
18-ene18/1 CD EL VALLE 89-48 15 1/7 0 24
10-ene10/1 ELCHE X MAX COLCHON 57-62 7 5/14 0 24
13-dic13/12 CLUB BALONCESTO GUARDAMAR 64-97 0 0/4 0 16
7-dic7/12 CBI ELCHE X VISIOELX 67-57 7 1/6 0 20
5-dic5/12 ADESAVI A 66-86 3 1/4 0 15
16-nov16/11 CLUB DE BALONCESTO INNOVA MUTXAMEL 49-68 9 1/5 0 26
14-nov14/11 C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEWORLD 72-68 5 3/5 0 23
9-nov9/11 C.A. MONTEMAR 75-80 5 1/4 0 15
26-oct26/10 CB ELDA VERDE 84-48 9 1/3 0 22
19-oct19/10 SCD CAROLINAS 57-75 8 0/4 0 14
12-oct12/10 CABO SANTA POLA 100-36 10 2/3 0 21
Jugados: 20 Total 163 29/105 0 401
Media 8.2 28% 0.0 20.1
Junior Masculino Cto. Descenso Autonómico Gr. U
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 CD DON BOSCO 65-73 0 0 7
18-mar18/3 ELCHE X HOTELES IBIS 113-65 8 4/7 0 9
7-mar7/3 CONSTRUCCIONES FRANCES 94-46 4 0/4 0 15
28-feb28/2 MARISTAS VALENCIA A 74-106 3 1/3 0 7
22-feb22/2 PICKEN CLARET A 70-103 2 0/3 0 9
15-feb15/2 BODEGAS VANACLOIG CEB LLÍRIA 107-51 3 1/2 0 11
8-feb8/2 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 69-100 3 1/2 0 8
1-feb1/2 CD DON BOSCO 76-69 4 0/2 0 18
25-ene25/1 ELCHE X HOTELES IBIS 72-111 14 2/3 0 16
17-ene17/1 CONSTRUCCIONES FRANCES 68-96 7 5/6 0 17
11-ene11/1 MARISTAS VALENCIA A 89-71 2 0 6
Junior Masculino Nivel Autonómico Gr. B
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-nov30/11 ELCHE X HOTELES IBIS 105-71 4 2/3 0 8
22-nov22/11 VELABASKET CB SUECA 77-71 2 0 6
16-nov16/11 MAXIM DOMENECH-ALGINET 77-91 3 1/4 0 16
9-nov9/11 CD DON BOSCO 77-58 0 0 3
1-nov1/11 CONSTRUCCIONES FRANCES 68-112 9 1/1 0 17
26-oct26/10 SHIPPING TRANSPORT UPB GANDIA A 81-82 0 0 3
19-oct19/10 CB ILICITANO X ELX BASKET ACADEMY 77-88 4 2/6 0 17
11-oct11/10 ELCHE X HOTELES IBIS 64-102 5 1/3 0 9
5-oct5/10 VELABASKET CB SUECA 80-107 2 0 14
21-sep21/9 CD DON BOSCO 79-75 0 0 1
14-sep14/9 CONSTRUCCIONES FRANCES 92-50 0 0/2 0 6
7-sep7/9 SHIPPING TRANSPORT UPB GANDIA A 63-55 0 0 6
Jugados: 23 Total 79 21/51 0 229
Media 3.4 41% 0.0 10.0