Club:FUND. LUCENTUM ALICANTE Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MONBUS OBRADOIRO MONBUS OBRADOIRO 32 28 4 2945 2420 60
2 LEYMA CORUÑA LEYMA CORUÑA 32 28 4 2896 2502 60
3 SÚPER AGROPAL PALENCIA SÚPER AGROPAL PALENC 32 25 7 2675 2324 57
4 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 32 20 12 2682 2561 52
5 INVEREADY GIPUZKOA INVEREADY GIPUZKOA 32 19 13 2520 2386 51
6 ALIMERKA OVIEDO BALONCEST ALIMERKA OVIEDO BALO 32 19 13 2626 2494 51
7 FLEXICAR FUENLABRADA FLEXICAR FUENLABRADA 32 19 13 2553 2582 51
8 HESTIA MENORCA HESTIA MENORCA 32 17 15 2574 2456 49
9 HLA ALICANTE HLA ALICANTE 32 15 17 2632 2628 47
10 CAJA RURAL CB ZAMORA CAJA RURAL CB ZAMORA 32 15 17 2676 2748 47
11 GRUPO ALEGA CANTABRIA GRUPO ALEGA CANTABRI 32 12 20 2481 2708 44
12 CLOUD.GAL OURENSE BALONCE CLOUD.GAL OURENSE BA 32 12 20 2530 2604 44
13 GRUPO URETA TIZONA BURGOS GRUPO URETA TIZONA B 32 10 22 2668 2847 42
14 FIBWI MALLORCA BASQUET PA FIBWI MALLORCA BASQU 32 10 22 2437 2629 42
15 PALMER BASKET MALLORCA PA PALMER BASKET MALLOR 32 8 24 2316 2653 40
16 GRUPO CAESA SEGUROS FC CA GRUPO CAESA SEGUROS 32 8 24 2367 2712 40
17 MELILLA CIUDAD DEL DEPORT MELILLA CIUDAD DEL D 32 7 25 2445 2769 39
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28
FBCV SENIOR/JUNIOR

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 26 26 0 2277 1256 52
2 C.B. JORGE JUAN VERDE CAB C.B. JORGE JUAN VERD 26 21 5 1843 1431 47
3 ADESAVI A ADESAVI A 26 19 7 1909 1550 45
4 SOFATI LUCENTUM ALICANTE SOFATI LUCENTUM ALIC 26 19 7 1955 1490 45
5 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 26 18 8 1922 1646 44
6 ELCHE X MAX COLCHON ELCHE X MAX COLCHON 26 16 10 1870 1741 42
7 CBI ELCHE X VISIOELX CBI ELCHE X VISIOELX 26 15 11 1826 1736 41
8 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 26 11 15 1490 1585 37
9 CB ELDA VERDE CB ELDA VERDE 26 11 15 1730 1839 37
10 CLUB BALONCESTO GUARDAMAR CLUB BALONCESTO GUAR 26 8 18 1431 1697 34
11 CD EL VALLE CD EL VALLE 26 8 18 1426 1775 34
12 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 26 7 19 1519 1906 33
13 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 26 3 23 1354 1914 29
14 CABO SANTA POLA CABO SANTA POLA 26 0 26 1199 2185 26

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 13 1 1274 870 27
2 CBI ELCHE X AITYSA INGENI CBI ELCHE X AITYSA I 14 10 4 1157 1011 24
3 ELX BASKET ACADEMY 2010 ELX BASKET ACADEMY 2 14 10 4 1159 1044 24
4 TLSI GODELLA TLSI GODELLA 14 8 6 1094 1091 22
5 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 8 6 1134 1057 22
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 5 9 1078 1187 19
7 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 2 12 924 1214 16
8 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZ 14 0 14 892 1238 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZ 14 14 0 1051 682 28
2 C.B. JORGE JUAN VERDE FIS C.B. JORGE JUAN VERD 14 10 4 964 830 24
3 CBC SINGAPORE GARDEN EL C CBC SINGAPORE GARDEN 14 10 4 1060 1006 24
4 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 8 6 1075 1060 22
5 SCD SAN BLAS SCD SAN BLAS 14 4 10 956 1018 18
6 CARNES CAMPOY LUCENTUM AL CARNES CAMPOY LUCENT 14 4 10 950 1077 18
7 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 3 11 913 1049 17
8 ASTEL LOGISTIC BSG AZUL ASTEL LOGISTIC BSG A 14 3 11 882 1129 17