Paula Vila

Paula Vila

DENIA BASQUET 11
Cadete Femenino IR DENIA BASQUET CLUB
Jugador
Posiciones en rankings
  • 32º en puntos por minuto
  • 10º en puntos totales
  • 16º en puntos por partido
  • 17º en puntos por minuto
  • 26º en triples por partido
  • 29º en % tiros libres
  • 40º en minutos
  • 17º en puntos por minuto
  • 11º en puntos por minuto
  • 32º en puntos totales
  • 34º en puntos por partido
  • 40º en triples por partido
Actuaciones
Cadete Femenino Cto. 1ª Zonal Gr. E
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
14-mar MUDANZAS M.A. NBALCOI SAN 46-80 23 9/13 0 29
8-mar CB. PATRONATO BOCAIRENT 59-44 15 5/14 2 27
7-mar EEM PEDREGUER 58-42 17 11/19 0 23
1-mar ESCOLA BASQUET L´OLLERIA 59-64 19 3/7 0 22
22-feb CB OLIVA ACTIVA´T OLIVA 56-16 11 1/2 2 23
8-feb C.B. TERRALFÀS CDTE F B 52-11 9 2/8 1 26
31-ene ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 32-38 11 6/8 1 32
24-ene MUDANZAS M.A. NBALCOI SAN 58-18 16 4/6 0 27
17-ene EEM PEDREGUER 33-30 8 4/9 0 26
11-ene ESCOLA BASQUET L´OLLERIA 58-37 10 5/8 1 29
Cadete Femenino Nivel 1ª Zonal Gr. L
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
22-dic LA VILA BELLA - C.B. LA V 53-24 8 0/0 2 28
20-dic SERVIGROUP BENIDORM 10-51 8 2/6 0 16
17-dic ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 34-55 14 2/4 0 31
30-nov CB. JOVENTUT XÀBIA CASA B 66-32 14 0/0 0 23
22-nov CB IFACH CALPE 31-61 11 0/0 1 10
16-nov SERVIGROUP BENIDORM 44-4 0 0/0 0 0
2-nov ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 66-25 26 1/2 1 20
25-oct CB. JOVENTUT XÀBIA CASA B 46-67 9 1/3 0 25
15-oct CB IFACH CALPE 52-12 15 0/1 1 26
Jugados: 19 Total 244 56/110 12 443
Media 12.8 51% 0.6 23.3
Cadete Femenino Cto. Preferente Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
22-feb C.D. PAIDOS DÉNIA 65-67 17 5/14 2 33
6-feb LA AVENIDA CERÁMICAS PETR 75-53 17 5/9 0 30
11-ene MP RENOVABLES UPB GANDIA 57-53 2 0/0 0 21
Cadete Femenino Nivel Preferente Gr. F
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic ESCOLA BASQUET L´OLLERIA 73-52 12 2/2 2 17
6-dic CB. PATRONATO BOCAIRENT 91-52 14 0/4 2 15
30-nov EEM PEDREGUER 40-53 6 0/0 0 20
17-oct MP RENOVABLES UPB GANDIA 65-76 12 2/4 0 30
Jugados: 7 Total 80 14/33 6 166
Media 11.4 42% 0.9 23.7