LogoDenia Basquet

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 25 19 6 1712 1574 44
2 ADESAVI A ADESAVI A 24 19 5 1826 1615 43
3 PROYME ALGINET PROYME ALGINET 24 18 6 1788 1458 42
4 BASQUET ALTEA SENIOR NACI BASQUET ALTEA SENIOR 24 18 6 1930 1730 42
5 HOTELES RH-CB LA VILA HOTELES RH-CB LA VIL 24 18 6 1604 1441 42
6 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 16 8 1731 1610 40
7 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 24 14 10 1721 1573 38
8 CD SAN PEDRO MOIXENT NACI CD SAN PEDRO MOIXENT 24 11 13 1534 1595 35
9 MEDMARKET BENIDORM MEDMARKET BENIDORM 24 9 15 1631 1697 33
10 ELCHE ELCHE 25 8 17 1651 1797 33
11 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 24 6 18 1518 1700 30
12 CB JOVENTUT XÀBIA RIMONTG CB JOVENTUT XÀBIA RI 24 6 18 1607 1840 30
13 CB OLIVA CARNES-OLIVA CB OLIVA CARNES-OLIV 24 4 20 1520 1805 28
14 CBI ELCHE X INTERKOZHA CBI ELCHE X INTERKOZ 24 3 21 1595 1933 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.G. DAVIDCASINOSESPORT C.B.G. DAVIDCASINOSE 24 21 3 1850 1440 45
2 EUFORIA NBXATIVA EUFORIA NBXATIVA 24 18 6 1605 1450 42
3 CB ALGEMESÍ PREFERENT CB ALGEMESÍ PREFEREN 24 17 7 1428 1360 41
4 CSA CARCAIXENT CSA CARCAIXENT 24 13 11 1462 1398 37
5 DESGUACES EL ALEMAN DESGUACES EL ALEMAN 24 13 11 1648 1676 37
6 C.B. ROLSER PEDREGUER C.B. ROLSER PEDREGUE 24 12 12 1627 1580 36
7 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 12 12 1451 1434 36
8 ONDARA DORIAN GRAY ONDARA DORIAN GRAY 24 12 12 1492 1522 36
9 ALPAGYM CB FOGUERA CANALS ALPAGYM CB FOGUERA C 24 12 12 1417 1453 36
10 XERACO BASQUET CLUB XERACO BASQUET CLUB 24 11 13 1429 1440 35
11 ENGUERA BASKET ENGUERA BASKET 24 10 14 1371 1538 34
12 CB PICASSENT A CB PICASSENT A 24 8 16 1730 1778 32
13 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 24 6 18 1369 1642 30
14 PAPAS ARGENTE ALBERIC PAPAS ARGENTE ALBERI 24 3 21 1420 1588 27

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CDSC GODELLA CDSC GODELLA 20 20 0 1550 898 40
2 ALPESA CB TAVERNES ALPESA CB TAVERNES 20 14 6 1219 992 34
3 C.B. PATRONATO BOCAIRENT C.B. PATRONATO BOCAI 20 14 6 1202 1102 34
4 CB SAN BLAS ALICANTE B CB SAN BLAS ALICANTE 20 12 8 1147 1061 32
5 C.B. JORGE JUAN BLANCO CA C.B. JORGE JUAN BLAN 20 9 11 1030 1018 29
6 CBF CABO MAR CBF CABO MAR 20 9 11 1022 1025 29
7 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 20 9 11 972 1054 29
8 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 20 7 13 1026 1022 27
9 CBI ELCHE CBI ELCHE 20 7 13 1015 1244 27
10 EL OTRO VINO CB ALDAIA EL OTRO VINO CB ALDA 20 5 15 996 1336 25
11 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 20 4 16 901 1328 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 23 19 4 1694 1157 42
2 CAIXA POPULAR UPB GANDÍA CAIXA POPULAR UPB GA 22 19 3 1567 1251 41
3 NBALZIRA NBALZIRA 21 17 4 1505 1072 38
4 CLUB BÀSQUET SUECA PINTUL CLUB BÀSQUET SUECA P 22 14 8 1404 1214 36
5 TALLERES OLTRASOL ALBERIC TALLERES OLTRASOL AL 23 13 10 1414 1243 36
6 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 21 14 7 1533 1315 35
7 CB PEGO - JÚNIOR PREFEREN CB PEGO - JÚNIOR PRE 22 13 9 1250 1203 35
8 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 22 8 14 1467 1532 30
9 LAVISANE BENISSA LAVISANE BENISSA 22 7 15 1208 1435 29
10 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 22 7 15 1244 1614 29
11 C.D. ONIL C.D. ONIL 22 5 17 1113 1548 27
12 CB. JOVENTUT XÀBIA INNOVA CB. JOVENTUT XÀBIA I 22 4 18 1256 1681 26
13 CB TACTE PEDREGUER CB TACTE PEDREGUER 22 3 19 1206 1596 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB ALGINET GROC CB ALGINET GROC 24 23 1 1972 1149 47
2 CAIXA POPULAR C.B. TAVERN CAIXA POPULAR C.B. T 24 23 1 1556 1011 47
3 CB OLIVA SALOM ASSESSORS CB OLIVA SALOM ASSES 24 19 5 1765 1092 43
4 ELS ROGETS ALMUSSAFES ELS ROGETS ALMUSSAFE 24 17 7 1451 1210 41
5 CBM BENIFAIO CBM BENIFAIO 24 15 9 1560 1201 39
6 EL PILAR B EL PILAR B 24 14 10 1397 1202 38
7 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA ESCOLES ESPORTIVES O 24 12 12 1485 1412 36
8 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 23 11 12 1344 1274 34
9 FIRUWEARS UPB GANDIA FIRUWEARS UPB GANDIA 24 10 14 1360 1354 34
10 EEM PICASSENT EEM PICASSENT 24 7 17 1188 1461 31
11 VIAJES RIU-CB XIRIVELLA VIAJES RIU-CB XIRIVE 24 7 17 1252 1610 31
12 UPB GANDIA NEGRO UPB GANDIA NEGRO 24 5 19 1135 1563 29
13 IVCB MALVARROSA JUN. M IVCB MALVARROSA JUN. 23 4 19 1015 1365 27
14 BÀSQUET GATA BÀSQUET GATA 24 0 24 687 2263 24

IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE X PIDELOTO CBI ELCHE X PIDELOTO 14 13 1 974 520 27
2 KAPITALIA KAPITALIA 13 12 1 928 706 25
3 C.A. MONTEMAR A C.A. MONTEMAR A 13 9 4 799 727 22
4 CBI ELCHE X EDIMAC CBI ELCHE X EDIMAC 14 6 8 825 876 20
5 DENIA BASQUET 08 DENIA BASQUET 08 13 6 7 755 761 19
6 C.B. TERRALFÀS CDT M GROC C.B. TERRALFÀS CDT M 13 4 9 581 874 17
7 SEGUROS MERIDIANO LUCENTU SEGUROS MERIDIANO LU 13 2 11 623 798 15
8 ADESAVI A ADESAVI A 13 1 12 742 965 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. JORGE JUAN VERDE AMI C.B. JORGE JUAN VERD 13 12 1 861 607 25
2 CBI ELCHE CBI ELCHE 13 11 2 804 670 24
3 DENIA BASQUET 08 DENIA BASQUET 08 13 9 4 813 715 22
4 INTRACO CBF CABO MAR AZUL INTRACO CBF CABO MAR 13 7 6 705 538 20
5 ADESAVI A ADESAVI A 13 6 7 700 774 19
6 LUCENTUM ALICANTE B LUCENTUM ALICANTE B 14 4 10 709 839 18
7 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 13 4 9 631 767 17
8 ASTEL LOGÍSTIC BSG AZUL ASTEL LOGÍSTIC BSG A 14 0 14 474 787 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 DENIA BASQUET 10 DENIA BASQUET 10 13 11 2 763 531 24
2 C.A. MONTEMAR-SB C.A. MONTEMAR-SB 13 10 3 698 478 23
3 C.B. JORGE JUAN VERDE CAB C.B. JORGE JUAN VERD 14 9 5 786 721 23
4 ADESAVI A ADESAVI A 12 10 2 737 570 22
5 CD PAIDOS DÉNIA CD PAIDOS DÉNIA 14 6 8 585 668 20
6 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 13 3 10 561 715 16
7 C.B. GUARDAMAR C.B. GUARDAMAR 12 2 10 420 535 14
8 CBF CABO MAR AZUL CBF CABO MAR AZUL 13 1 12 388 720 14