Marc García-mochales

Marc García-mochales

F&H FITNESS E. B. VILA-REAL
Cadete Masculino IR E.B. VILA-REAL
Jugador
Posiciones en rankings
  • en minutos
  • en puntos por partido
  • en puntos totales
  • 24º en triples por partido
  • 27º en puntos por minuto
  • 32º en % tiros libres
  • en triples por partido
  • 28º en puntos totales
  • 44º en minutos
  • 45º en puntos por partido
  • 49º en puntos por minuto
  • en minutos
  • en triples por partido
  • en puntos por partido
  • en puntos totales
  • en % tiros libres
  • en puntos por minuto
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. Preferente Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
8-mar PICKEN CLARET AMARILLO 67-74 20 10/12 0 39
1-mar PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 83-59 17 3/4 2 31
21-feb VALENCIA BASKET NARANJA 76-73 24 0/0 4 37
15-feb CB TLLA ABASTOS A 62-83 13 3/8 0 36
7-feb AMICS CASTELLO A 79-88 28 9/11 3 42
24-ene NSJ CEB LLÍRIA CADET A 72-73 22 6/11 0 39
18-ene C.B.MORVEDRE A 81-40 17 1/6 0 26
10-ene PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 32-72 7 4/6 1 24
Cadete Masculino Nivel Preferente Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic AMICS CASTELLO VERDE 26-66 13 4/6 1 30
17-dic CD DON BOSCO B 68-28 15 0/2 3 19
15-dic AMICS CASTELLO VERDE 77-37 18 0/2 4 22
7-dic CB PUERTO SAGUNTO ROJO 30-70 6 0/0 0 26
29-nov SP BERNER ALDAIA 36-76 9 1/1 2 26
23-nov C.B.MORVEDRE A 82-65 13 1/4 0 26
9-nov CD DON BOSCO B 20-61 13 0/0 1 20
2-nov CB PUERTO SAGUNTO ROJO 75-34 11 0/0 1 26
26-oct SP BERNER ALDAIA 48-7 10 0/2 2 18
18-oct C.B.MORVEDRE A 54-86 21 3/4 4 33
Cadete Masculino FAP Nivel Autonómico Gr. Semifinales
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
14-sep CB ALGINET BLAU 69-81 18 3/8 1 40
Cadete Masculino FAP Nivel Autonómico Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
10-sep CBA GODELLA 73-83 21 6/6 3 40
7-sep CLARET-BENIMACLET 73-63 23 3/4 4 38
3-sep GESTENERGIA JOVENS L’ELIA 58-86 17 1/2 4 32
Jugados: 22 Total 356 58/99 40 670
Media 16.2 59% 1.8 30.5
Junior Masculino Preferente Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
20-nov QUATTRE UIXO BASQUET 60-63 0 0/0 0 18
Jugados: 1 Total 0 0/0 0 18
Media 0.0 0.0 18.0