Club:E.B. VILA-REAL Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 22 19 3 1627 1345 41
2 MIARCO PETRAHER A MIARCO PETRAHER A 21 19 2 1735 1361 40
3 CB BENICARLO B CB BENICARLO B 22 13 9 1630 1558 35
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 20 14 6 1490 1323 34
5 PERSONAS &TECNOLOGIA ONDA PERSONAS &TECNOLOGIA 22 11 11 1670 1729 33
6 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 23 10 13 1584 1663 33
7 VIDRES E.B. VILA-REAL VIDRES E.B. VILA-REA 22 10 12 1373 1448 32
8 CLUB BASQUET VINAROS GIL CLUB BASQUET VINAROS 22 10 12 1479 1549 32
9 BANCO MEDIOLANUM CBC BANCO MEDIOLANUM CBC 22 9 13 1486 1594 31
10 INMOCARRILLO CB TLL ABAST INMOCARRILLO CB TLL 22 8 14 1536 1618 30
11 CB GRAO CB GRAO 21 7 14 1448 1530 28
12 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 21 7 14 1295 1449 28
13 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 22 4 18 1552 1738 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 25 21 4 1864 1637 46
2 REDI CB MONCOFA REDI CB MONCOFA 24 18 6 1622 1452 42
3 CB ONDA CB ONDA 23 18 5 1688 1394 41
4 ACD BENICENSE ACD BENICENSE 25 16 9 1626 1539 41
5 SENIOR C CEB LLÍRIA SENIOR C CEB LLÍRIA 24 13 11 1549 1414 37
6 IDA VALENCIA UIXO BASQUET IDA VALENCIA UIXO BA 25 12 13 1685 1822 37
7 BC PEÑISCOLA - MICASA REA BC PEÑISCOLA - MICAS 24 12 12 1570 1466 36
8 CBP MASSAMAGRELL CBP MASSAMAGRELL 24 12 12 1624 1555 36
9 CB BÉTERA C CB BÉTERA C 23 13 10 1481 1416 36
10 IZUMI SUSHI BASQUET ALMAS IZUMI SUSHI BASQUET 24 12 12 1540 1555 36
11 AL CUADRADO CB ALTURA AL CUADRADO CB ALTUR 24 9 15 1441 1482 33
12 UNITS PEL BASKET BENAGUAC UNITS PEL BASKET BEN 24 8 16 1423 1577 32
13 BAUX CB SEGORBE BAUX CB SEGORBE 25 4 21 1523 1854 29
14 E.B. VILA REAL E.B. VILA REAL 24 1 23 1287 1760 25

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MAESTRAT GLOBAL CBC MAESTRAT GLOBAL CBC 23 23 0 2061 1004 46
2 C.B. TORREBLANCA C.B. TORREBLANCA 23 19 4 1739 1244 42
3 AMICS CASTELLO C AMICS CASTELLO C 22 19 3 1916 1172 41
4 CB PUERTO SAGUNTO NEGRO CB PUERTO SAGUNTO NE 22 17 5 1533 1267 39
5 ESMALTILE PROD. CERAMICOS ESMALTILE PROD. CERA 21 12 9 1450 1422 33
6 CB BURRIANA CB BURRIANA 22 11 11 1262 1335 33
7 INVERCA BASQUET ALMASSORA INVERCA BASQUET ALMA 23 10 13 1414 1536 33
8 JAPONSHOP EB VILA REAL JAPONSHOP EB VILA RE 23 9 14 1190 1532 32
9 RURALNOSTRA BASKET NULES RURALNOSTRA BASKET N 22 7 15 1263 1438 29
10 TERCIO CAPITAL CE GRAU CA TERCIO CAPITAL CE GR 22 7 15 1273 1434 29
11 INALCO - L´ALCORA - CAIXA INALCO - L´ALCORA - 22 6 16 1167 1749 28
12 C.B.MORVEDRE B C.B.MORVEDRE B 21 4 17 1156 1548 25
13 HELIOTEC UIXO BASQUET HELIOTEC UIXO BASQUE 22 0 22 1048 1791 22
IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 14 13 1 1031 776 27
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 14 11 3 993 768 25
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 14 9 5 1042 944 23
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 8 6 848 755 22
5 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 14 6 8 830 875 20
6 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 14 5 9 800 778 19
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 14 4 10 852 1079 18
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 14 0 14 625 1046 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 13 13 0 874 350 26
2 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 14 10 4 939 921 24
3 VALENCASA CB ALDAIA VALENCASA CB ALDAIA 13 10 3 1021 842 23
4 CB ESCOLAPIAS AMV CB ESCOLAPIAS AMV 13 8 5 824 734 21
5 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 6 8 854 943 20
6 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 14 3 11 848 976 17
7 MAURO COLECCION HOMBRE EB MAURO COLECCION HOMB 13 3 10 667 916 16
8 ODONTOCENTER CB BETERA ODONTOCENTER CB BETE 14 1 13 756 1101 15