Raul Escudero

Raul Escudero

NB TORRENT C
Senior Masculino NOU BASKET TORRENT
Jugador
Posiciones en rankings
  • 21º en puntos por minuto(0.64)
  • 26º en % tiros libres(77%)
Actuaciones
Senior Masculino Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 CB OLIVA MOMPÓ-ÓPTICA 102-58 11 1 17
19-abr19/4 SOUL BASKET GUADASSUAR 90-72 6 2/4 14
12-abr12/4 C.B.C MANISES-QUART B 77-96 9 6/8 1 13
28-mar28/3 PICKEN CLARET B 91-83 13 2/4 1 23
21-mar21/3 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT 93-85 13 5/7 18
14-mar14/3 CB ALCASSER A 65-83 6 2/2 15
8-mar8/3 CAIXA POPULAR UPB GANDIA B 80-63 3 1/4 19
28-feb28/2 FAMILY CASH CNBXATIVA 81-59 9 4/5 1 17
22-feb22/2 HOTEL RTE. LA CARRETA CB CHIVA 81-66 9 5/8 23
8-feb8/2 C.B ESCOLAPIAS-ARCADI LORETO FESD A 69-66 17 15/17 17
1-feb1/2 BEBIDAS Y LICORES 311 CB JOVENS ALMÀSSERA 94-89 15 7/8 13
25-ene25/1 VALIER GROUP CB TAVERNES 62-85 15 4/5 1 20
16-ene16/1 PICKEN CLARET B 65-72 17 7/8 19
10-ene10/1 SOUL BASKET GUADASSUAR 63-76 6 2/2 14
20-dic20/12 C.B.C MANISES-QUART B 64-89 8 1/2 1 19
6-dic6/12 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT 63-71 16 6/6 23
29-nov29/11 CB ALCASSER A 58-89 12 4/4 16
8-nov8/11 HOTEL RTE. LA CARRETA CB CHIVA 80-67 29 7/10 2 20
2-nov2/11 CDM CB MONCADA "A" 80-66 7 3/4 17
25-oct25/10 C.B ESCOLAPIAS-ARCADI LORETO FESD A 77-73 3 1 6
18-oct18/10 BEBIDAS Y LICORES 311 CB JOVENS ALMÀSSERA 91-84 13 4/4 1 20
11-oct11/10 VALIER GROUP CB TAVERNES 78-71 5 1/2 13
Jugados: 22 Total 242 88/114 10 376
Media 11.0 77% 0.5 17.1
Senior Masculino 1ªDiv
FechaFec Rival Resul Pts TL 2P 3P As Rec Reb Min
7-feb7/2 FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS A 78-62 6 1/2 1/3 1/1 5 13
4-feb4/2 CB XIRIVELLA-LOTERIAS EL 7 DE OROS 66-76 4 4/6 0/2 0/1 1 3 9
31-ene31/1 INALCO-L´ALCORA-CAIXA RURAL 86-74 0/3 10
24-ene24/1 C. B. TABERNES BLANQUES B 67-57 11 4/7 2/6 1/2 2 2 22
17-ene17/1 MAX COLCHÓN CB BÉTERA 84-95 0/2 0/1 3 2 6
1-nov1/11 BURJASSOT CB 86-72 6 2/2 2/2 0/1 2 1 2 19
25-oct25/10 FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS A 92-64 4 2/3 1 6
11-oct11/10 C. B. TABERNES BLANQUES B 82-70 2 1/1 9
Jugados: 8 Total 33 11/17 8/19 2/9 6 3 15 94
Media 4.1 65% 1.0/2.4 0.3/1.1 0.8 0.4 1.9 11.8