Daniel Guo
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal Gr. F
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb REST. VALHALLA CB ALGEMES 47-62 5 3/4 0 23
21-feb CBPEGO - CADET MASCULÍ 42-45 5 1/3 0 27
31-ene CDSP MOIXENT GROC 49-56 12 1/6 1 21
24-ene DENIA BASQUET 10 56-50 4 2/2 0 20
10-ene REST. VALHALLA CB ALGEMES 60-47 5 0/0 1 21
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal Gr. I
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic MURO BÀSQUET 83-55 6 0/0 0 10
20-dic CDSP MOIXENT GROC 60-56 15 0/0 1 23
13-dic V-74 VILLENA 52-11 5 1/2 0 12
30-nov ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA 57-59 15 3/5 0 21
22-nov CENTROAUTO NOU BÀSQUET AL 63-70 10 5/6 1 23
15-nov CDSP MOIXENT GROC 37-57 10 1/2 1 24
8-nov V-74 VILLENA 50-64 6 1/2 1 19
1-nov MURO BÀSQUET 49-57 0 0/2 0 16
25-oct ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA 74-33 11 0/3 1 8
18-oct CENTROAUTO NOU BÀSQUET AL 83-52 9 1/2 0 16
Cadete Masculino FAP Nivel 1ª Zonal Gr. U
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
22-sep C.B. JORGE JUAN BLANCO NO 58-54 2 0/2 0 9
Cadete Masculino FAP Nivel 1ª Zonal Gr. B
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
14-sep CDSP MOIXENT GROC 54-62 1 1/4 0 13
6-sep C.D.ONIL 51-11 2 0/0 0 13
30-ago CB BIAR 55-34 3 1/1 0 8
Jugados: 19 Total 126 21/46 7 327
Media 6.6 46% 0.4 17.2
Junior Masculino Preferente Gr. D
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb CONSTRUCCIONES ADOLFO PER 51-82 11 3/8 0 24
Jugados: 1 Total 11 3/8 0 24
Media 11.0 38% 0.0 24.0