| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 2 | 2 | 0 | 128 | 87 | 4 | ![]() ![]() |
@ CBC CAMPELL 37-73 | v ELCHE 2010 |
| 2 | CB BIAR | CB BIAR | 2 | 2 | 0 | 126 | 101 | 4 | ![]() ![]() |
@ CD EL VALLE 51-56 | @ ACTUALIA AL |
| 3 | CB JORGE JUAN BLANCO | CB JORGE JUAN BLANCO | 2 | 1 | 1 | 129 | 112 | 3 | ![]() ![]() |
@ V-74 VILLEN 42-79 | v CD EL VALLE |
| 4 | ACTUALIA ALBUBASKET NARAN | ACTUALIA ALBUBASKET | 2 | 1 | 1 | 119 | 106 | 3 | ![]() ![]() |
@ ELCHE 2010 59-45 | v CB BIAR |
| 5 | ELCHE 2010 | ELCHE 2010 | 2 | 1 | 1 | 115 | 110 | 3 | ![]() ![]() |
v ACTUALIA AL 59-45 | @ C.D.ONIL |
| 6 | CD EL VALLE ALICANTE A | CD EL VALLE ALICANTE | 2 | 1 | 1 | 116 | 112 | 3 | ![]() ![]() |
v CB BIAR 51-56 | @ CB JORGE JU |
| 7 | V-74 VILLENA | V-74 VILLENA | 2 | 0 | 2 | 92 | 134 | 2 | ![]() ![]() |
v CB JORGE JU 42-79 | v CBC CAMPELL |
| 8 | CBC CAMPELLO | CBC CAMPELLO | 2 | 0 | 2 | 84 | 147 | 2 | ![]() ![]() |
v C.D.ONIL 37-73 | @ V-74 VILLEN |
| Equipo | C.D | BIA | JOR | ACT | ELC | VAL | V-7 | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D.ONIL | C.D | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB BIAR | BIA | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB JORGE JUAN BLANCO | JOR | - | 63- 50 | 70- 63 | - | - | - | - | |
| ACTUALIA ALBUBASKET | ACT | - | - | - | - | - | - | - | |
| ELCHE 2010 | ELC | - | - | - | - | 63- 59 | 59- 45 | 45- 63 | |
| CD EL VALLE ALICANTE | VAL | - | 63- 51 | 51- 56 | 56- 63 | - | - | - | |
| V-74 VILLENA | V-7 | - | - | - | 63- 42 | 42- 79 | 79- 63 | - | |
| CBC CAMPELLO | CBC | 37- 73 | 73- 63 | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB BIAR | CB BIAR | 10 | 10 | 0 | 631 | 270 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C. B. PETRE 56-16 | |
| 2 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 10 | 6 | 4 | 468 | 379 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D.ONIL 30-36 | |
| 3 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 10 | 6 | 4 | 392 | 349 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 30-36 | |
| 4 | CB SAX “CREDESAY” | CB SAX “CREDESAY” | 10 | 5 | 5 | 472 | 391 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MIAN HOUSE 32-73 | |
| 5 | MIAN HOUSE ALCOI NBA SV P | MIAN HOUSE ALCOI NBA | 10 | 2 | 8 | 330 | 547 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB SAX “CRE 32-73 | |
| 6 | C. B. PETRER NEGRO | C. B. PETRER NEGRO | 10 | 0 | 10 | 192 | 549 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB BIAR 56-16 |
| Equipo | BIA | CLU | C.D | SAX | MIA | PET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB BIAR | BIA | 63- 61 | 61- 30 | 30- 82 | 82- 54 | 54- 58 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | CLU | 26- 66 | - | 63- 30 | 30- 36 | 36- 60 | |
| C.D.ONIL | C.D | 26- 67 | 67- 43 | 39- 63 | - | 63- 34 | |
| CB SAX “CREDESAY” | SAX | 35- 59 | 59- 31 | 31- 34 | 55- 43 | 43- 63 | |
| MIAN HOUSE ALCOI NBA | MIA | 18- 59 | 59- 46 | 46- 81 | 81- 0 | 0- 32 | |
| C. B. PETRER NEGRO | PET | 12- 52 | 52- 14 | 14- 54 | 54- 9 | 9- 50 |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-ago 10h00 | 30-ago 10h00 |
CDSP MOIXENT GROC
C.D.ONIL |
55 30 |
CDSP MOIXENT GROC | 55-30 | 55-30 | C.D.ONIL | |
| 1 | 30-ago 10h00 | 30-ago 10h00 |
VETERINARI SERVEI A DOMIC
CB BIAR |
55 34 |
VETERINARI SERVEI A | 55-34 | 55-34 | CB BIAR | |
| 2 | 6-sep 10h00 | 6-sep 10h00 |
VETERINARI SERVEI A DOMIC
C.D.ONIL |
51 11 |
VETERINARI SERVEI A | 51-11 | 51-11 | C.D.ONIL | |
| 2 | 6-sep 12h00 | 6-sep 12h00 |
CB BIAR
CDSP MOIXENT GROC |
57 70 |
CB BIAR | 57-70 | 57-70 | CDSP MOIXENT GROC | |
| 3 | 13-sep 12h45 | 13-sep 12h45 |
C.D.ONIL
CB BIAR |
53 68 |
C.D.ONIL | 53-68 | 53-68 | CB BIAR | |
| 3 | 14-sep 10h00 | 14-sep 10h00 |
CDSP MOIXENT GROC
VETERINARI SERVEI A DOMIC |
54 62 |
CDSP MOIXENT GROC | 54-62 | 54-62 | VETERINARI SERVEI A |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERINARI SERVEI A DOMIC | VETERINARI SERVEI A | 3 | 3 | 0 | 168 | 99 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
@ CDSP MOIXEN 54-62 | |
| 2 | CDSP MOIXENT GROC | CDSP MOIXENT GROC | 3 | 2 | 1 | 179 | 149 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
v VETERINARI 54-62 | |
| 3 | CB BIAR | CB BIAR | 3 | 1 | 2 | 159 | 178 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
@ C.D.ONIL 53-68 | |
| 4 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 3 | 0 | 3 | 94 | 174 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
v CB BIAR 53-68 |
| Equipo | VET | CDS | BIA | C.D | |
|---|---|---|---|---|---|
| VETERINARI SERVEI A | VET | - | - | 63- 55 | |
| CDSP MOIXENT GROC | CDS | 54- 62 | - | - | |
| CB BIAR | BIA | - | 63- 57 | 70- 63 | |
| C.D.ONIL | C.D | - | - | - |