Rodrigo De Gabriel

Rodrigo De Gabriel

C.A. MONTEMAR
Junior Masculino CLUB ATLETICO MONTEMAR
Jugador
Posiciones en rankings
  • 18º en puntos totales
  • 32º en puntos por minuto
  • 33º en puntos por partido
  • en minutos
  • en % tiros libres
  • en puntos totales
  • 12º en puntos por partido
  • 12º en puntos por minuto
  • 25º en triples por partido
Actuaciones
Junior Masculino Preferente Gr. E
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
14-mar14/3 CB ELDA VERDE 71-38 10 0 34
7-mar7/3 SCD CAROLINAS 96-50 0 0 0
28-feb28/2 CABO SANTA POLA 29-112 29 3/7 0 28
21-feb21/2 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 63-33 18 6/10 0 29
14-feb14/2 ELCHE X MAX COLCHON 74-81 20 2/2 0 28
7-feb7/2 ASTEL LOGISTIC BSG 101-31 38 6/8 0 25
1-feb1/2 CLUB BALONCESTO GUARDAMAR 42-75 17 7/14 0 29
24-ene24/1 CBI ELCHE X VISIOELX 96-46 17 2/3 1 23
17-ene17/1 C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEWORLD 74-58 10 0/2 0 28
11-ene11/1 ADESAVI A 74-91 18 6/8 0 33
20-dic20/12 CLUB DE BALONCESTO INNOVA MUTXAMEL 121-54 32 3/6 1 25
13-dic13/12 CD EL VALLE 103-24 26 3/4 1 30
6-dic6/12 V-74 VILLENA 52-83 13 2/4 1 27
23-nov23/11 SCD CAROLINAS 46-74 13 3/5 0 28
15-nov15/11 CABO SANTA POLA 116-45 10 2/2 0 22
13-nov13/11 ASTEL LOGISTIC BSG 39-81 24 4/6 0 29
9-nov9/11 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 75-80 19 5/8 0 37
1-nov1/11 ELCHE X MAX COLCHON 84-55 8 0 25
18-oct18/10 CLUB BALONCESTO GUARDAMAR 105-49 8 0 24
11-oct11/10 CBI ELCHE X VISIOELX 69-77 0 0 0
Junior Masculino FAP Nivel Autonómico Gr. final
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-ago30/8 CB ILICITANO X ELX BASKET ACADEMY 90-36 13 3/6 0 37
27-ago27/8 CONSTRUCCIONES ADOLFO PEREZ BENIDORM 79-63 13 3/4 0 23
23-ago23/8 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 80-54 9 2/2 1 21
Jugados: 23 Total 365 62/101 5 585
Media 15.9 61% 0.2 25.4
Senior Masculino Autonómico Gr. C
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-feb22/2 CLUB DE BALONCESTO INNOVA MUTXAMEL 90-56 7 1/2 0 17
13-ene13/1 C.B. TERRALFÀS ALBIR NATURA SR M A 82-50 11 2/2 1 18
22-nov22/11 V-74 VILLENA 64-69 2 0 17
19-oct19/10 SCD CAROLINAS "B" 79-86 7 1/2 0 12
Jugados: 4 Total 27 4/6 1 64
Media 6.8 67% 0.3 16.0