Club:CLUB ATLETICO MONTEMAR Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. TERRALFÀS ALBIR NATU C.B. TERRALFÀS ALBIR 26 24 2 2222 1730 50
2 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 26 22 4 1964 1654 48
3 EL CAROIG VETERINARIA ENG EL CAROIG VETERINARI 26 21 5 1964 1774 47
4 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 26 19 7 1973 1693 45
5 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 26 14 12 1969 1856 40
6 CB FOGUERA CANALS CB FOGUERA CANALS 26 14 12 1809 1774 40
7 C.B. JORGE JUAN B CASTELL C.B. JORGE JUAN B CA 26 13 13 1883 1770 39
8 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 26 12 14 1726 1787 38
9 TSA CONSTRUCCION-CB TEIXE TSA CONSTRUCCION-CB 26 11 15 1816 1799 37
10 CAIXA ONTINYENT CAIXA ONTINYENT 26 11 15 1720 1764 37
11 ELCHE X HOTELES IBIS ELCHE X HOTELES IBIS 26 10 16 1911 1958 36
12 SCD CAROLINAS "B" SCD CAROLINAS "B" 26 5 21 1673 1903 31
13 TALLER BAUTISPORT-C.B. LA TALLER BAUTISPORT-C. 26 4 22 1598 2304 30
14 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 26 2 24 1521 1983 28

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ADESAVI B ADESAVI B 26 25 1 2010 1116 51
2 CB TORREVIEJA JUN. MASC. CB TORREVIEJA JUN. M 26 22 4 1599 1189 48
3 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 26 21 5 1810 1206 47
4 CLUB BALONCESTO CATRAL CLUB BALONCESTO CATR 26 20 6 1745 1170 46
5 AGB ASESORES CBC CAMPELLO AGB ASESORES CBC CAM 26 16 10 1738 1347 42
6 CB ATLÉTICO ALBATERA CB ATLÉTICO ALBATERA 26 12 14 1465 1601 38
7 CD SANTO DOMINGO CD SANTO DOMINGO 26 11 15 1106 1264 37
8 CB TORREVIEJA JUN. MASC. CB TORREVIEJA JUN. M 26 11 15 1779 1855 37
9 ELCHE X CLINICA ELCHE SAL ELCHE X CLINICA ELCH 26 11 15 1349 1439 37
10 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 26 9 17 1310 1551 35
11 KD3 COX KD3 COX 26 9 17 1236 1319 35
12 CB HORADADA CB HORADADA 26 9 17 1155 1415 35
13 CB RAFAL JUNIOR CB RAFAL JUNIOR 26 6 20 1064 1820 32
14 CBI ELCHE X PETROL COMPON CBI ELCHE X PETROL C 26 0 26 1026 2100 26
IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ELX BASKET ACADEMY ELX BASKET ACADEMY 14 12 2 1249 996 26
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1093 909 25
3 ADESAVI A ADESAVI A 14 11 3 1046 884 25
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 14 7 7 956 1035 21
5 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 7 7 1052 1000 21
6 CB. JOVENTUT XÀBIA GENERA CB. JOVENTUT XÀBIA G 14 4 10 827 962 18
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 14 2 12 833 1060 16
8 C.B. JORGE JUAN VERDE AZA C.B. JORGE JUAN VERD 14 2 12 772 982 16

P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 3 2 1 256 247 5
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 3 2 1 240 236 5
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 3 1 2 231 233 4
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 3 1 2 217 228 4
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZ 14 14 0 1051 682 28
2 C.B. JORGE JUAN VERDE FIS C.B. JORGE JUAN VERD 14 10 4 964 830 24
3 CBC SINGAPORE GARDEN EL C CBC SINGAPORE GARDEN 14 10 4 1060 1006 24
4 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 8 6 1075 1060 22
5 SCD SAN BLAS SCD SAN BLAS 14 4 10 956 1018 18
6 CARNES CAMPOY LUCENTUM AL CARNES CAMPOY LUCENT 14 4 10 950 1077 18
7 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 3 11 913 1049 17
8 ASTEL LOGISTIC BSG AZUL ASTEL LOGISTIC BSG A 14 3 11 882 1129 17

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CLUB BALONCESTO CATRAL CLUB BALONCESTO CATR 14 11 3 701 563 25
2 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 14 11 3 870 651 25
3 SCD SAN BLAS SCD SAN BLAS 14 11 3 926 584 25
4 EDM ORIHUELA EDM ORIHUELA 14 8 6 808 683 22
5 C.B. JORGE JUAN BLANCO C.B. JORGE JUAN BLAN 14 7 7 825 785 21
6 CB TORREVIEJA ALEV. MASC. CB TORREVIEJA ALEV. 14 4 10 618 841 18
7 ADESAVI B ADESAVI B 14 4 10 682 822 18
8 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 0 14 291 792 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 14 12 2 808 537 26
2 VALENCIA BASKET NARANJA VALENCIA BASKET NARA 14 11 3 897 605 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 10 4 889 656 24
4 SANDEMI UPB GANDIA A SANDEMI UPB GANDIA A 14 9 5 822 581 23
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 8 6 757 619 22
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 4 10 474 758 18
7 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 1 13 370 789 15
8 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 1 13 349 821 15