RI

Rafael Ilia Orient

ELS ROGETS ALMUSSAFES
Junior Masculino CB ALMUSSAFES
Jugador
Posiciones en rankings
  • 7º en minutos(770)
  • 12º en triples por partido(49)
  • 31º en puntos totales(366)
  • 48º en puntos por partido(15.3)
Actuaciones
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 MAXCOLCHON NBALZIRA 44-83 7 0/2 1 35
19-abr19/4 QUALITY BROKERS 49-101 22 1/2 5 40
1-abr1/4 C.B. GENOVÉS ROIG GRUPO TORMO-GSPORT 66-83 12 2 29
21-mar21/3 CB ALGINET GROC 82-53 19 3/7 2 35
15-mar15/3 CONSTRUCCIONES ADOLFO PEREZ BENIDORM 66-87 13 5/8 35
13-mar13/3 CONSTRUCCIONES BAUTISTA BELDA CSA CARCAIXENT 70-73 7 1/2 2 24
4-mar4/3 NOU BÀSQUET ALCOI 70-92 30 4/6 2 32
28-feb28/2 DENIA BASQUET 66-62 23 2/5 5 40
21-feb21/2 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 60-56 16 2/5 33
14-feb14/2 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 74-68 8 2 13
31-ene31/1 AGROMAS UPB GANDIA B 94-106 16 4/8 2 37
24-ene24/1 GERPASA CB FOGUERA CANALS 46-67 15 2/2 3 40
18-ene18/1 MAXCOLCHON NBALZIRA 77-80 21 1/3 2 40
30-dic30/12 C.B. GENOVÉS ROIG GRUPO TORMO-GSPORT 92-82 15 0/1 3 17
29-dic29/12 QUALITY BROKERS 92-52 8 0/2 2 28
5-dic5/12 CB ALGINET GROC 69-79 1 1/4 32
26-nov26/11 CONSTRUCCIONES BAUTISTA BELDA CSA CARCAIXENT 89-80 10 0/2 2 22
23-nov23/11 NOU BÀSQUET ALCOI 117-64 19 2/5 3 28
21-nov21/11 GERPASA CB FOGUERA CANALS 82-63 13 0/1 1 39
16-nov16/11 DENIA BASQUET 85-70 21 6/10 3 40
7-nov7/11 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 100-81 14 4/4 2 34
1-nov1/11 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 42-88 14 1/4 1 21
25-oct25/10 CONSTRUCCIONES ADOLFO PEREZ BENIDORM 108-73 13 2/7 1 36
18-oct18/10 AGROMAS UPB GANDIA B 83-91 29 2/2 3 40
Jugados: 24 Total 366 43/92 49 770
Media 15.3 47% 2.0 32.1
Junior Masculino FAP Nivel Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-ago20/8 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 86-63 1 1/2 25
Jugados: 1 Total 1 1/2 0 25
Media 1.0 50% 0.0 25.0
Jugados: 25 Total 367 44/94 49 795
Media 14.7 47% 2.0 31.8
Senior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 SÈNIOR MASCULÍ PREFERENT MISANA ALBERIC 69-73 3 1 25
18-abr18/4 EMBA L'ALCÚDIA 83-66 3 1 16
11-abr11/4 SOFTTALIA XERACO BÀSQUET CLUB 82-87 2 30
21-mar21/3 CBM BENIFAIO ALVINOX 63-57 4 1/2 1 17
6-mar6/3 ONDARA DORIAN GRAY SENIOR MASCULI 55-69 12 4 20
28-feb28/2 SENIORS TEULADA 65-60 3 1 13
17-ene17/1 SÈNIOR MASCULÍ PREFERENT MISANA ALBERIC 60-69 6
Jugados: 7 Total 27 1/2 8 127
Media 3.9 50% 1.1 18.1