CB Almussafes

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LA LLUM BC - SM AZUL LA LLUM BC - SM AZUL 19 17 2 1205 741 36
2 XENET BÀSQUET CULLERA XENET BÀSQUET CULLER 19 16 3 1202 907 35
3 C.B. ALMUSSAFES C.B. ALMUSSAFES 19 14 5 1089 1010 33
4 C.B. SILLA B C.B. SILLA B 18 13 5 1099 890 31
5 SOUL BASKET SOUL BASKET 19 10 9 974 891 29
6 CBM BENIFAIO CBM BENIFAIO 19 10 9 1029 987 29
7 ROSTIDOR ALBERIC ROSTIDOR ALBERIC 20 8 12 1040 1086 28
8 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 18 8 10 995 1013 26
9 VISASOL CB ANNA VISASOL CB ANNA 19 4 15 853 1148 23
10 BÀSQUET MONTSERRAT YESLOS BÀSQUET MONTSERRAT Y 19 2 17 729 1040 21
11 C. B. TABERNES BLANQUES E C. B. TABERNES BLANQ 19 2 17 680 1182 21

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB ALGINET GROC CB ALGINET GROC 24 23 1 1972 1149 47
2 CAIXA POPULAR C.B. TAVERN CAIXA POPULAR C.B. T 24 23 1 1556 1011 47
3 CB OLIVA SALOM ASSESSORS CB OLIVA SALOM ASSES 24 19 5 1765 1092 43
4 ELS ROGETS ALMUSSAFES ELS ROGETS ALMUSSAFE 24 17 7 1451 1210 41
5 CBM BENIFAIO CBM BENIFAIO 24 15 9 1560 1201 39
6 EL PILAR B EL PILAR B 24 14 10 1397 1202 38
7 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA ESCOLES ESPORTIVES O 24 12 12 1485 1412 36
8 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 23 11 12 1344 1274 34
9 FIRUWEARS UPB GANDIA FIRUWEARS UPB GANDIA 24 10 14 1360 1354 34
10 EEM PICASSENT EEM PICASSENT 24 7 17 1188 1461 31
11 VIAJES RIU-CB XIRIVELLA VIAJES RIU-CB XIRIVE 24 7 17 1252 1610 31
12 UPB GANDIA NEGRO UPB GANDIA NEGRO 24 5 19 1135 1563 29
13 IVCB MALVARROSA JUN. M IVCB MALVARROSA JUN. 23 4 19 1015 1365 27
14 BÀSQUET GATA BÀSQUET GATA 24 0 24 687 2263 24
IR



P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARTIN JUDEZ JOYEROS ALMU MARTIN JUDEZ JOYEROS 13 12 1 757 552 25
2 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 13 11 2 801 522 24
3 CB SILLA A CB SILLA A 13 10 3 690 519 23
4 PICKEN CLARET VERDE PICKEN CLARET VERDE 13 7 6 693 661 20
5 MELIANA BON LLOC AMA MELIANA BON LLOC AMA 13 5 8 578 588 18
6 EMB GODELLA B EMB GODELLA B 13 5 8 645 695 18
7 ESCOLA BASQUET NBTORRENT ESCOLA BASQUET NBTOR 13 1 12 499 797 14
8 EL PILAR B EL PILAR B 13 1 12 432 761 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 11 10 1 542 356 21
2 ESCOLA BASQUET NB TORRENT ESCOLA BASQUET NB TO 11 9 2 609 362 20
3 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 13 5 8 588 592 18
4 CB OLIVA CB OLIVA 12 6 6 428 472 18
5 GECAR JOVENS L’ELIANA GECAR JOVENS L’ELIAN 11 6 5 385 376 17
6 CAIXA POPULAR ALMUSSAFES CAIXA POPULAR ALMUSS 10 6 4 415 318 16
7 CB MALILLA A CB MALILLA A 12 2 10 422 614 14
8 ACDSAB ORO ACDSAB ORO 12 2 10 278 577 14