Sergio Garrido

Sergio Garrido

CB PUERTO SAGUNTO ROJO
Junior Masculino C.B. PUERTO SAGUNTO
Jugador
Posiciones en rankings
  • 12º en puntos por minuto
  • 19º en % tiros libres
Actuaciones
Junior Masculino Preferente Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb CDE CALASANZ VALENCIA AZU 81-53 9 0/0 1 20
22-feb JESUITAS M AZUL 72-41 15 2/2 3 20
15-feb CLÍNICA YANES-VERDÚ BÀSQU 89-77 14 4/6 2 29
8-feb AMICS CASTELLO B 68-67 15 5/6 0 27
1-feb CLUB BASQUET VINAROS SERV 75-49 16 0/0 0 23
26-ene DANI VOZME HAIR-STUDIO CB 86-32 8 4/7 0 24
18-ene CB BENICARLO 50-70 11 2/4 1 22
11-ene QUATTRE UIXO BASQUET 79-73 9 2/4 1 17
21-dic ORENGA FINESTRES I VIDRES 91-88 9 1/5 0 20
6-dic CB MONCADA "A" 83-72 6 0/0 2 19
30-nov S.D. EL PILAR VALENCIA A 44-55 10 3/4 1 21
16-nov CDE CALASANZ VALENCIA AZU 32-76 0 0/0 0 28
2-nov CLÍNICA YANES-VERDÚ BÀSQU 62-43 10 1/2 1 11
25-oct AMICS CASTELLO B 79-55 10 1/4 1 24
19-oct CLUB BASQUET VINAROS SERV 58-70 6 4/6 0 24
12-oct DANI VOZME HAIR-STUDIO CB 43-84 0 0/0 0 15
Jugados: 16 Total 148 29/50 13 344
Media 9.3 58% 0.8 21.5
Senior Masculino Autonómico Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
8-feb VIDRES E.B. VILA-REAL 65-73 5 0/0 1 10
Jugados: 1 Total 5 0/0 1 10
Media 5.0 1.0 10.0
Senior Masculino 1ª Zonal Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb BAUX CB SEGORBE 77-58 11 3/4 0 10
9-feb IZUMI SUSHI BASQUET ALMAS 66-74 12 2/5 0 19
25-ene CB ONDA 85-89 7 1/2 0 19
18-ene CB BÉTERA C 50-84 0 0/0 0 13
10-ene UNITS PEL BASKET BENAGUAC 71-50 9 0/0 1 13
6-dic REDI CB MONCOFA 48-72 0 0/4 0 10
29-nov AL CUADRADO CB ALTURA 76-66 0 0/0 0 15
22-nov ACD BENICENSE 75-69 2 2/4 0 21
Jugados: 8 Total 41 8/19 1 120
Media 5.1 42% 0.1 15.0
Junior Masculino 1ª Zonal Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
19-dic JAPONSHOP EB VILA REAL 34-85 16 2/2 0 15
13-dic AMICS CASTELLO C 85-77 22 10/14 0 31
16-nov CB BURRIANA 50-59 14 5/9 1 28
9-nov RURALNOSTRA BASKET NULES 67-47 34 1/1 3 26
1-nov TERCIO CAPITAL CE GRAU CA 57-70 21 0/0 1 25
26-oct C.B. TORREBLANCA 70-73 21 8/10 1 31
Jugados: 6 Total 128 26/36 6 156
Media 21.3 72% 1.0 26.0