Club:C.B. PUERTO SAGUNTO Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 22 19 3 1851 1479 41
2 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 22 17 5 1775 1502 39
3 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 22 16 6 1713 1563 38
4 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 21 17 4 1742 1597 38
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 22 14 8 1685 1543 36
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 22 12 10 1589 1608 34
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 22 10 12 1720 1693 32
8 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 22 10 12 1712 1825 32
9 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 22 9 13 1649 1595 31
10 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 22 9 13 1654 1696 31
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 22 8 14 1495 1694 30
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 21 5 16 1434 1636 26
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 22 4 18 1664 1928 26
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 22 3 19 1601 1925 25
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MIARCO PETRAHER A MIARCO PETRAHER A 20 18 2 1609 1291 38
2 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 18 15 3 1341 1126 33
3 CB BENICARLO B CB BENICARLO B 19 13 6 1435 1324 32
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 18 13 5 1343 1186 31
5 PERSONAS &TECNOLOGIA ONDA PERSONAS &TECNOLOGIA 19 10 9 1437 1491 29
6 CLUB BASQUET VINAROS GIL CLUB BASQUET VINAROS 19 9 10 1301 1353 28
7 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 20 7 13 1357 1481 27
8 BANCO MEDIOLANUM CBC BANCO MEDIOLANUM CBC 19 7 12 1276 1390 26
9 CB GRAO CB GRAO 18 7 11 1327 1386 25
10 INMOCARRILLO CB TLL ABAST INMOCARRILLO CB TLL 18 7 11 1256 1323 25
11 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 19 5 14 1257 1411 24
12 VIDRES E.B. VILA-REAL VIDRES E.B. VILA-REA 17 6 11 1159 1232 23
13 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 18 4 14 1275 1379 22
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 21 17 4 1556 1373 38
2 REDI CB MONCOFA REDI CB MONCOFA 21 16 5 1430 1267 37
3 ACD BENICENSE ACD BENICENSE 20 14 6 1275 1203 34
4 CB ONDA CB ONDA 19 14 5 1413 1190 33
5 SENIOR C CEB LLÍRIA SENIOR C CEB LLÍRIA 21 12 9 1341 1225 33
6 CBP MASSAMAGRELL CBP MASSAMAGRELL 19 12 7 1379 1254 31
7 BC PEÑISCOLA - MICASA REA BC PEÑISCOLA - MICAS 21 10 11 1448 1342 31
8 IDA VALENCIA UIXO BASQUET IDA VALENCIA UIXO BA 21 8 13 1375 1553 29
9 AL CUADRADO CB ALTURA AL CUADRADO CB ALTUR 21 7 14 1262 1343 28
10 IZUMI SUSHI BASQUET ALMAS IZUMI SUSHI BASQUET 19 8 11 1234 1262 27
11 UNITS PEL BASKET BENAGUAC UNITS PEL BASKET BEN 19 8 11 1154 1234 27
12 CB BÉTERA C CB BÉTERA C 16 10 6 1099 1022 26
13 BAUX CB SEGORBE BAUX CB SEGORBE 20 2 18 1208 1501 22
14 E.B. VILA REAL E.B. VILA REAL 20 1 19 1114 1519 21

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO