Pau Martinez

Pau Martinez

PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 10-11
Cadete Masculino IR C.B. PICANYA
Jugador
Posiciones en rankings
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal Gr. D
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
28-feb SEDAVI BASQUET JR 59-88 1 1/2 0 12
22-feb CD ESCUELAS PIAS 83-35 5 1/2 0 15
15-feb CLUB BALONCESTO LORIGUILL 76-89 2 0/0 0 9
31-ene BURGER L'HORTA-CD BERENGU 100-25 2 2/2 0 20
24-ene JUVENTUD REQUENA 47-69 1 1/2 0 17
18-ene CB XIRIVELLA - EL BUEN YA 25-89 9 0/0 1 18
10-ene CLUB BALONCESTO BENETUSER 77-34 0 0/0 0 15
17-dic NOU BASQUET ALBORAYA ROJO 46-62 2 0/0 0 10
13-dic BARNICES MORA CB CHIVA 87-31 2 0/0 0 11
6-dic CLUB BALONCESTO UTIEL 31-68 4 0/0 0 16
29-nov CB ESCOLAPIAS JMB 97-33 2 0/0 0 13
15-nov SEDAVI BASQUET JR 78-41 2 0/0 0 14
8-nov CD ESCUELAS PIAS 28-68 2 0/0 0 12
1-nov CLUB BALONCESTO LORIGUILL 81-66 0 0/0 0 9
19-oct BURGER L'HORTA-CD BERENGU 20-111 10 0/1 0 14
12-oct JUVENTUD REQUENA 54-44 0 0/0 0 11
Jugados: 16 Total 44 5/9 1 216
Media 2.8 56% 0.1 13.5
Cadete Masculino Cto. Preferente Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
1-mar F&H FITNESS E. B. VILA-RE 83-59 6 0/0 0 23
21-feb AMICS CASTELLO A 80-40 4 2/6 0 20
8-feb NSJ CEB LLÍRIA CADET A 71-33 7 1/1 0 26
31-ene C.B.MORVEDRE A 55-79 6 2/2 0 20
25-ene CB TLLA ABASTOS A 84-59 9 3/5 0 20
10-ene F&H FITNESS E. B. VILA-RE 32-72 4 0/0 0 19
Cadete Masculino Nivel Preferente Gr. D
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
18-dic ISOLIA NB TORRENT B 46-79 9 3/9 0 16
13-dic PICKEN MA A 41-66 2 0/1 0 28
7-dic CB MONCADA "A" 57-53 3 1/4 0 21
29-nov MISLATA BC VERDE 40-38 9 2/5 1 31
23-nov CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q 86-72 0 0/0 0 22
15-nov ISOLIA NB TORRENT B 67-50 7 2/4 1 19
9-nov PICKEN MA A 88-47 7 0/0 1 21
1-nov CB MONCADA "A" 74-60 5 1/2 0 13
26-oct MISLATA BC VERDE 54-64 8 2/3 0 17
18-oct CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q 90-61 10 0/0 0 17
Jugados: 16 Total 96 19/42 3 333
Media 6.0 45% 0.2 20.8