Carlos Belenguer

Carlos Belenguer

Actuaciones
Junior Masculino Preferente Gr. C
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
8-mar C. B. TABERNES BLANQUES A 89-72 10 3/4 1 32
1-mar CBA GODELLA 67-117 13 0/0 1 23
8-feb CB GRAO 113-24 9 0/0 1 21
1-feb IVCB MALVARROSA 26-101 15 2/2 1 24
25-ene BASQUET COMENIUS A 109-29 0 0/0 0 17
18-ene VENDIVAL PETRAHER A 113-76 0 0/0 0 0
15-ene MELIANA BON LLOC JM 119-27 22 0/0 6 25
11-ene CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q 34-119 4 0/0 0 13
22-dic BURJASSOT CB 114-31 4 0/0 0 21
30-nov AUTOESCUELAS XARDINETS AL 118-31 4 2/2 0 13
22-nov C. B. TABERNES BLANQUES A 80-94 18 2/4 2 35
17-nov PICKEN CLARET B 109-58 6 0/0 0 25
16-nov CBA GODELLA 105-64 8 2/4 2 25
26-oct CB GRAO 43-127 9 0/0 1 16
23-oct BASQUET COMENIUS A 39-97 3 0/2 1 15
19-oct IVCB MALVARROSA 107-63 14 0/2 0 32
Jugados: 16 Total 139 11/20 16 337
Media 8.7 55% 1.0 21.1
Junior Masculino Cto. Autonómico Gr. U
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
8-mar MAXIM DOMENECH-ALGINET 102-61 2 0/0 0 12
21-feb SHIPPING TRANSPORT UPB GA 84-68 2 0/0 0 12
18-feb SHIPPING TRANSPORT UPB GA 59-61 2 0/0 0 18
7-feb CAIXA POPULAR NB TORRENT 82-62 4 0/0 0 17
24-ene VELABASKET CB SUECA 78-71 4 0/0 0 17
17-ene MAXIM DOMENECH-ALGINET 77-90 0 0/0 0 0
11-ene AMICS CASTELLO A 76-74 0 0/0 0 3
13-dic VALENCIA BASKET 69-92 0 0/0 0 12
Junior Masculino Nivel Autonómico Gr. A
Fecha Rival Resul Pts TL 3P Min
7-dic PICKEN CLARET A 69-78 1 1/2 0 18
29-nov BODEGAS VANACLOIG CEB LLÍ 87-55 15 1/1 4 27
25-oct CAIXA POPULAR NB TORRENT 104-67 2 0/0 0 17
18-oct PICKEN CLARET A 104-64 6 0/0 0 18
12-oct BODEGAS VANACLOIG CEB LLÍ 35-96 6 1/2 1 17
15-sep VALENCIA BASKET 115-82 0 0/0 0 16
7-sep CAIXA POPULAR NB TORRENT 55-112 4 0/0 0 11
Jugados: 15 Total 48 3/5 5 215
Media 3.2 60% 0.3 14.3