LogoL'Horta Godella

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 21 3 1878 1557 45
2 NB TORRENT B NB TORRENT B 24 18 6 1706 1512 42
3 CB JÓVENS ALMÀSSERA CB JÓVENS ALMÀSSERA 24 18 6 1788 1610 42
4 C.B.C MANISES-QUART A C.B.C MANISES-QUART 24 15 9 1682 1513 39
5 BÀSQUET MORVEDRE BÀSQUET MORVEDRE 24 14 10 1855 1771 38
6 BASQUET CLUB PEÑISCOLA FA BASQUET CLUB PEÑISCO 24 13 11 1746 1681 37
7 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 13 11 1556 1539 37
8 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 24 13 11 1541 1535 37
9 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 13 11 1737 1745 37
10 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 24 10 14 1657 1665 34
11 MAX COLCHÓN CB BÉTERA MAX COLCHÓN CB BÉTER 24 8 16 1814 1942 32
12 CB MONCADA CB MONCADA 24 7 17 1546 1741 31
13 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 3 21 1489 1830 27
14 CAMPANAR PETRAHER CAMPANAR PETRAHER 24 2 22 1291 1645 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 23 1 1974 1422 47
2 CHESTE BASKET CLUB CHESTE BASKET CLUB 24 19 5 1748 1441 43
3 CB XIRIVELLA B CB XIRIVELLA B 24 17 7 1597 1497 41
4 CB TLL ABASTOS B CB TLL ABASTOS B 24 14 10 1555 1463 38
5 SEDAVI BASQUET SEDAVI BASQUET 23 15 8 1508 1431 38
6 BÀSQUET MASSANASSA A BÀSQUET MASSANASSA A 23 13 10 1480 1436 36
7 AINAIK SUN CEB LLIRIA AINAIK SUN CEB LLIRI 24 12 12 1468 1430 36
8 C.D. BALONCESTO PENYAROJA C.D. BALONCESTO PENY 24 11 13 1490 1485 35
9 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 24 11 13 1382 1472 35
10 SENIOR PAIPORTA BASQUET SENIOR PAIPORTA BASQ 24 10 14 1464 1569 34
11 CENTAURO 82 GRAO CENTAURO 82 GRAO 24 8 16 1343 1453 32
12 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 7 17 1376 1562 31
13 BÀSQUET ALCÀSSER B BÀSQUET ALCÀSSER B 24 5 19 1357 1561 29
14 CB ALDAIA CB ALDAIA 24 2 22 1212 1732 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB FC BENAGUACIL CB FC BENAGUACIL 21 20 1 1671 966 41
2 BASQUET MASSANASSA B BASQUET MASSANASSA B 21 17 4 1479 1199 38
3 LEGENDS NBBC LEGENDS NBBC 21 16 5 1558 1229 37
4 MELIANA BON LLOC SMC MELIANA BON LLOC SMC 21 16 5 1412 1169 37
5 ROCKEROS CHE ROCKEROS CHE 21 15 6 1299 1169 36
6 JOVENS L´ELIANA BLANCO JOVENS L´ELIANA BLAN 21 13 8 1341 1187 34
7 C.D. ARCADI LORETO FESD B C.D. ARCADI LORETO F 21 7 14 1221 1364 28
8 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 21 7 14 1073 1372 28
9 LOGOS BASKET SEDAVI LOGOS BASKET SEDAVI 21 6 15 1222 1363 27
10 IVCB MALVARROSA SMZ IVCB MALVARROSA SMZ 21 4 17 1044 1394 25
11 CORTIJO DE MOYANO CORTIJO DE MOYANO 21 4 17 1099 1544 25
12 C.B. DOUBLE-J STARS VALEN C.B. DOUBLE-J STARS 21 1 20 932 1395 22

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACCIÓN INFORMATICA ACCIÓN INFORMATICA 22 18 4 1353 1152 40
2 EL CORTIJO ANDALUZ CBF PU EL CORTIJO ANDALUZ C 22 16 6 1343 1127 38
3 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 22 15 7 1395 1132 37
4 FUNDACIÓN GESMED - LOGOS FUNDACIÓN GESMED - L 22 14 8 1251 1180 36
5 C.B. TABERNES BLANQUES A C.B. TABERNES BLANQU 22 14 8 1321 1253 36
6 GITICSA JOVENS L’ ELIANA GITICSA JOVENS L’ EL 22 12 10 1298 1235 34
7 C.B. BURRIANA C.B. BURRIANA 22 10 12 1289 1345 32
8 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 22 10 12 1204 1260 32
9 C.B. CASTELLON C.B. CASTELLON 22 7 15 1116 1209 29
10 NB PATERNA B NB PATERNA B 22 7 15 1112 1281 29
11 GITICSA UBF TORRENT GITICSA UBF TORRENT 22 6 16 1034 1185 28
12 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 22 3 19 1001 1358 25

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET A VALENCIA BASKET A 14 14 0 1282 1031 28
2 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 10 4 1235 1083 24
3 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 14 9 5 1133 1069 23
4 CBI ELCHE X EIFFAGE INFRA CBI ELCHE X EIFFAGE 14 7 7 1113 1067 21
5 SEGUROS MERIDIANO LUCENTU SEGUROS MERIDIANO LU 14 6 8 1071 1066 20
6 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 4 10 1011 1189 18
7 IN SIDE GODELLA IN SIDE GODELLA 14 3 11 944 1102 17
8 CONSTRUCCIONES ADOLFO PER CONSTRUCCIONES ADOLF 14 3 11 976 1158 17
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 23 1 2239 1297 47
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 24 22 2 1840 1177 46
3 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 23 20 3 1858 1370 43
4 MAXCOLCHÓN C.B.C MANISES- MAXCOLCHÓN C.B.C MAN 23 16 7 1615 1527 39
5 EMBA L´ALCUDIA A EMBA L´ALCUDIA A 23 13 10 1496 1457 36
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 12 12 1374 1470 36
7 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 12 11 1205 1308 35
8 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 24 10 14 1407 1459 34
9 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 10 14 1265 1402 34
10 TRADERE - CB MONCADA A TRADERE - CB MONCADA 22 10 12 1248 1423 32
11 CB L´HORTA GODELLA B CB L´HORTA GODELLA B 24 6 18 1308 1651 30
12 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 6 18 1358 1720 30
13 C.B. GRAO C.B. GRAO 24 3 21 1075 1586 27
14 ISABEL DE VILLENA MALVARR ISABEL DE VILLENA MA 24 2 22 1208 1649 26

IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET VERDE PICKEN CLARET VERDE 13 11 2 903 661 24
2 MISLATA BC VERDE MISLATA BC VERDE 13 11 2 914 754 24
3 CB L´HORTA GODELLA B CB L´HORTA GODELLA B 13 9 4 899 756 22
4 NB PATERNA A NB PATERNA A 13 7 6 833 773 20
5 VALENCIA BASKET BLANCO VALENCIA BASKET BLAN 13 5 8 890 973 18
6 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 13 4 9 626 811 17
7 BURJASSOT CB MORADO BURJASSOT CB MORADO 13 3 10 670 769 16
8 CB TLL ABASTOS A CB TLL ABASTOS A 13 2 11 524 762 15

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. BENICARLO C.B. BENICARLO 11 11 0 502 321 22
2 CDSC GODELLA AZUL CDSC GODELLA AZUL 11 8 3 563 441 19
3 ESENCIARUN BASQUET ALMASS ESENCIARUN BASQUET A 11 7 4 495 362 18
4 C.B. CASTELLON NEGRO C.B. CASTELLON NEGRO 11 5 6 535 402 16
5 EL PILAR D EL PILAR D 12 4 8 394 564 16
6 TEIKA CEB PUÇOL TEIKA CEB PUÇOL 11 3 8 402 499 14
7 EMB GODELLA EMB GODELLA 11 1 10 175 477 12

P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 13 11 2 919 555 24
2 KELME GODELLA KELME GODELLA 12 12 0 972 618 24
3 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 12 9 3 888 722 21
4 CB CASTELLON CB CASTELLON 13 7 6 854 814 20
5 C.B. BENICARLO A C.B. BENICARLO A 13 5 8 798 866 18
6 FUNDACION VALENCIA BASQUE FUNDACION VALENCIA B 13 3 10 844 965 16
7 EL PILAR A EL PILAR A 13 3 10 694 994 16
8 NB TORRENT B NB TORRENT B 13 1 12 512 947 14
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB TLL ABASTOS A CB TLL ABASTOS A 13 12 1 765 536 25
2 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 14 11 3 934 818 25
3 EMB GODELLA A EMB GODELLA A 14 10 4 807 698 24
4 CD DON BOSCO CD DON BOSCO 13 9 4 809 639 22
5 ASVIAN CONSULTING BURJASS ASVIAN CONSULTING BU 13 4 9 710 837 17
6 MISLATA BC VERDE MISLATA BC VERDE 12 4 8 613 665 16
7 NB PATERNA A NB PATERNA A 12 2 10 624 820 14
8 PICKEN CLARET VERDE PICKEN CLARET VERDE 13 0 13 571 820 13


P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 10 10 0 626 246 20
2 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 10 8 2 647 531 18
3 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 6 4 593 465 16
4 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 10 6 4 611 515 16
5 SEGUROS MERIDIANO LUCENTU SEGUROS MERIDIANO LU 10 6 4 604 541 16
6 CBI ELCHE A CBI ELCHE A 11 4 7 636 727 15
7 NB PATERNA A NB PATERNA A 10 1 9 424 717 11
8 CB ESCOLAPIAS AMA CB ESCOLAPIAS AMA 11 0 11 297 696 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARTIN JUDEZ JOYEROS ALMU MARTIN JUDEZ JOYEROS 13 12 1 757 552 25
2 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 13 11 2 801 522 24
3 CB SILLA A CB SILLA A 13 10 3 690 519 23
4 PICKEN CLARET VERDE PICKEN CLARET VERDE 13 7 6 693 661 20
5 MELIANA BON LLOC AMA MELIANA BON LLOC AMA 13 5 8 578 588 18
6 EMB GODELLA B EMB GODELLA B 13 5 8 645 695 18
7 ESCOLA BASQUET NBTORRENT ESCOLA BASQUET NBTOR 13 1 12 499 797 14
8 EL PILAR B EL PILAR B 13 1 12 432 761 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 LOGOS BASKET SEDAVI LOGOS BASKET SEDAVI 11 11 0 495 206 22
2 C.B. SILLA A C.B. SILLA A 12 9 3 544 307 21
3 CD DON BOSCO CD DON BOSCO 11 8 3 484 191 19
4 EMB GODELLA B EMB GODELLA B 12 6 6 361 446 18
5 JESUITAS F BLANCO JESUITAS F BLANCO 11 3 8 275 478 14
6 C.D. BALONCESTO PENYA ROJ C.D. BALONCESTO PENY 11 2 9 274 490 13
7 GUADALAVIAR GUADALAVIAR 12 1 11 232 547 13

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 12 12 0 729 377 24
2 ESCOLA BASQUET NBTORRENT ESCOLA BASQUET NBTOR 12 10 2 799 503 22
3 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 12 9 3 690 463 21
4 EMB GODELLA EMB GODELLA 12 8 4 676 550 20
5 AMICS CASTELLÓ A AMICS CASTELLÓ A 12 4 8 531 583 16
6 NB PATERNA A NB PATERNA A 12 4 8 578 708 16
7 CB ESCOLAPIAS BMA CB ESCOLAPIAS BMA 12 1 11 380 771 13
8 FUNDACION VALENCIA BASQUE FUNDACION VALENCIA B 12 0 12 335 763 12