
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 8 | 8 | 0 | 459 | 196 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 2-43 | v CB TLLA ABA |
| 2 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 8 | 6 | 2 | 353 | 261 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 52-42 | @ BASQUET COM |
| 3 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 8 | 5 | 3 | 410 | 325 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD DON BOSC 54-46 | v CBCA CADETE |
| 4 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 8 | 5 | 3 | 364 | 353 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 54-46 | @ NB PATERNA |
| 5 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 8 | 5 | 3 | 331 | 331 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASQUET COM 50-30 | @ LA LLUM BC |
| 6 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 8 | 2 | 6 | 362 | 441 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CRISCOLOR C 52-42 | v CD DON BOSC |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 8 | 1 | 7 | 231 | 417 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 50-30 | v CRISCOLOR C |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 8 | 0 | 8 | 185 | 371 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 2-43 | @ CBA GODELLA |
| Equipo | LLU | CRI | CBA | DON | TLA | PAT | BAS | CBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | 52-28 | 49-38 | - | - | - | - | - | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | CRI | - | 45-34 | - | - | 52-42 | 54-14 | 54-20 | |
| CBA GODELLA 2011 | CBA | - | - | 56-48 | 49-43 | 74-47 | 57-16 | - | |
| CD DON BOSCO D | DON | 21-56 | 58-28 | 54-46 | - | 49-47 | - | 40-27 | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLA | 37-68 | - | - | 45-43 | - | 50-30 | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 40-81 | 26-52 | - | - | 43-60 | 66-33 | - | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | - | - | - | 48-51 | 36-48 | - | - | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBC | 2-43 | - | 23-56 | - | 22-33 | 40-51 | 36-39 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZHER JOVENS L´ELIANA | HOLZHER JOVENS L´ELI | 10 | 9 | 1 | 532 | 272 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BURGER L´HO 55-56 | |
| 2 | BURGER L'HORTA-CD BERENGU | BURGER L'HORTA-CD BE | 10 | 7 | 3 | 513 | 431 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v HOLZHER JOV 55-56 | |
| 3 | C.D. BALONCESTO PENYA ROJ | C.D. BALONCESTO PENY | 10 | 6 | 4 | 455 | 421 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MIMOCLINIC 31-44 | |
| 4 | MIMOCLINIC BÁSQUET RIBA-R | MIMOCLINIC BÁSQUET R | 10 | 5 | 5 | 503 | 430 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.D. BALONC 31-44 | |
| 5 | CD ESCUELAS PIAS B | CD ESCUELAS PIAS B | 10 | 3 | 7 | 463 | 540 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.D. BALONC 68-35 | |
| 6 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 10 | 0 | 10 | 135 | 507 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 40-0 |
| Equipo | HOL | BUR | BAL | MIM | ESC | BAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLZHER JOVENS L´ELI | HOL | 63-31 | 53-13 | 46-43 | 52-11 | 40-0 | |
| BURGER L'HORTA-CD BE | BUR | 55-56 | 52-51 | 53-48 | 61-54 | 46-5 | |
| C.D. BALONCESTO PENY | BAL | 41-40 | 41-57 | 31-44 | 68-35 | 55-12 | |
| MIMOCLINIC BÁSQUET R | MIM | 53-75 | 50-60 | 42-48 | 66-47 | 59-19 | |
| CD ESCUELAS PIAS B | ESC | 20-61 | 61-56 | 60-70 | 42-49 | 69-28 | |
| BASQUET COMENIUS B | BAS | 5-46 | 2-42 | 26-37 | 9-49 | 29-64 |