LogoCol Juan Comenius

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 EL PILAR B EL PILAR B 24 22 2 1839 1586 46
2 HALAL FOOD QUALITY UIXO B HALAL FOOD QUALITY U 24 18 6 1900 1539 42
3 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 23 18 5 1828 1654 41
4 INMOCARRILLO CB TLL ABAST INMOCARRILLO CB TLL 23 17 6 1638 1496 40
5 C.B. ONDA C.B. ONDA 24 14 10 1661 1527 38
6 C.B. GIL COMES VINAROS C.B. GIL COMES VINAR 24 13 11 1796 1762 37
7 LOTERIA EL 7 DE OROS LOTERIA EL 7 DE OROS 24 12 12 1618 1628 36
8 IPS ALDAIA IPS ALDAIA 24 11 13 1559 1551 35
9 FERRETERIA ESCRIG CE GRAU FERRETERIA ESCRIG CE 24 10 14 1475 1531 34
10 C.B.C MANISES-QUART B C.B.C MANISES-QUART 24 10 14 1760 1844 34
11 AMICS CASTELLO C AMICS CASTELLO C 24 8 16 1550 1800 32
12 NB PATERNA B NB PATERNA B 24 6 18 1718 1864 30
13 C.B. BURRIANA A C.B. BURRIANA A 24 5 19 1652 1888 29
14 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 24 3 21 1470 1794 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 GITICSA LORIGUILLA GITICSA LORIGUILLA 23 23 0 2143 1244 46
2 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 20 4 2032 1457 44
3 PERSIANAS ASENSI BENETÚSS PERSIANAS ASENSI BEN 24 20 4 1728 1474 44
4 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 24 16 8 1640 1461 40
5 CLUB BALONCESTO CHIVA A CLUB BALONCESTO CHIV 23 14 9 1572 1469 37
6 MELIANA BON LLOC SMA MELIANA BON LLOC SMA 22 14 8 1624 1341 36
7 C.B. SILLA A C.B. SILLA A 24 12 12 1572 1602 36
8 C.B.C M-Q VET C.B.C M-Q VET 24 11 13 1456 1674 35
9 CB BARRIO DEL CRISTO CB BARRIO DEL CRISTO 24 10 14 1492 1645 34
10 ISABEL DE VILLENA CB ISABEL DE VILLENA CB 24 8 16 1421 1672 32
11 CB GRAO B CB GRAO B 24 7 17 1445 1725 31
12 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 24 6 18 1442 1531 30
13 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 24 4 20 1184 1869 28
14 C.B. TABERNES BLANQUES C C.B. TABERNES BLANQU 24 1 23 1306 1893 25

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACCIÓN INFORMATICA ACCIÓN INFORMATICA 22 18 4 1353 1152 40
2 EL CORTIJO ANDALUZ CBF PU EL CORTIJO ANDALUZ C 22 16 6 1343 1127 38
3 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 22 15 7 1395 1132 37
4 FUNDACIÓN GESMED - LOGOS FUNDACIÓN GESMED - L 22 14 8 1251 1180 36
5 C.B. TABERNES BLANQUES A C.B. TABERNES BLANQU 22 14 8 1321 1253 36
6 GITICSA JOVENS L’ ELIANA GITICSA JOVENS L’ EL 22 12 10 1298 1235 34
7 C.B. BURRIANA C.B. BURRIANA 22 10 12 1289 1345 32
8 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 22 10 12 1204 1260 32
9 C.B. CASTELLON C.B. CASTELLON 22 7 15 1116 1209 29
10 NB PATERNA B NB PATERNA B 22 7 15 1112 1281 29
11 GITICSA UBF TORRENT GITICSA UBF TORRENT 22 6 16 1034 1185 28
12 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 22 3 19 1001 1358 25

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 23 1 2239 1297 47
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 24 22 2 1840 1177 46
3 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 23 20 3 1858 1370 43
4 MAXCOLCHÓN C.B.C MANISES- MAXCOLCHÓN C.B.C MAN 23 16 7 1615 1527 39
5 EMBA L´ALCUDIA A EMBA L´ALCUDIA A 23 13 10 1496 1457 36
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 12 12 1374 1470 36
7 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 12 11 1205 1308 35
8 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 24 10 14 1407 1459 34
9 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 10 14 1265 1402 34
10 TRADERE - CB MONCADA A TRADERE - CB MONCADA 22 10 12 1248 1423 32
11 CB L´HORTA GODELLA B CB L´HORTA GODELLA B 24 6 18 1308 1651 30
12 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 6 18 1358 1720 30
13 C.B. GRAO C.B. GRAO 24 3 21 1075 1586 27
14 ISABEL DE VILLENA MALVARR ISABEL DE VILLENA MA 24 2 22 1208 1649 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 24 21 3 1665 1155 45
2 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 20 4 1698 1144 44
3 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 24 20 4 1499 1109 44
4 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 19 5 1369 1038 43
5 CB. ELISEO VIDAL CB. ELISEO VIDAL 22 17 5 1101 779 39
6 C.B. TURÍS COLADA ALCALAN C.B. TURÍS COLADA AL 24 14 10 1221 1107 38
7 GITICSA LORIGUILLA GITICSA LORIGUILLA 23 11 12 1352 1218 34
8 CLUB BALONCESTO CHIVA CLUB BALONCESTO CHIV 24 10 14 1111 1249 34
9 INMOBILIARIA COSTA AZUL - INMOBILIARIA COSTA A 23 9 14 1271 1298 32
10 CB ALDAIA CB ALDAIA 24 8 16 1141 1345 32
11 LA LLUM BC - JM BLANCO LA LLUM BC - JM BLAN 24 7 17 1099 1228 31
12 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 24 5 19 910 1204 29
13 CLUB BÁSQUET RIBA-ROJA CT CLUB BÁSQUET RIBA-RO 24 3 21 987 1690 27
14 C.B.C MANISES-QUART AZUL C.B.C MANISES-QUART 24 2 22 856 1716 26

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MAXCOLCHON ALDAIA MAXCOLCHON ALDAIA 12 12 0 763 412 24
2 JESUITAS F AZUL JESUITAS F AZUL 12 10 2 700 412 22
3 CD DON BOSCO CD DON BOSCO 13 7 6 668 661 20
4 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 13 6 7 758 662 19
5 CDSC GODELLA ROSA CDSC GODELLA ROSA 13 6 7 568 604 19
6 EL PILAR C EL PILAR C 13 6 7 531 644 19
7 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 13 4 9 450 561 17
8 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 13 0 13 337 819 13
IR



AYUNTAMIENTO VALENCIA