
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA | ESCOLA BÀSQUET L´OLL | 10 | 9 | 1 | 650 | 297 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TEIXERET 26-67 | v C.B. BIAR |
| 2 | ALBAIDETA CONSTRUCCIONS N | ALBAIDETA CONSTRUCCI | 8 | 8 | 0 | 554 | 261 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. BIAR 68-28 | v VALCOMAQ CB |
| 3 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 9 | 7 | 2 | 565 | 416 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. BIAR 39-70 | v CAIXA ONTIN |
| 4 | VALCOMAQ CB FOGUERA CANAL | VALCOMAQ CB FOGUERA | 11 | 3 | 8 | 343 | 578 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 43-41 | @ ALBAIDETA C |
| 5 | CB TEIXERETA | CB TEIXERETA | 9 | 3 | 6 | 338 | 482 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BÀSQ 26-67 | @ CLUB BÀSQUE |
| 6 | C.B. BIAR | C.B. BIAR | 9 | 2 | 7 | 333 | 504 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D.ONIL 39-70 | @ CLUB BÀSQUE |
| 7 | CAIXA ONTINYENT | CAIXA ONTINYENT | 7 | 3 | 4 | 399 | 421 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 54-51 | @ C.D.ONIL |
| 8 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 9 | 1 | 8 | 294 | 517 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 43-41 | v C.B. BIAR |
| Equipo | OLL | NBX | ONI | CAN | TEI | BIA | ONT | BAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA BÀSQUET L´OLL | OLL | 82-92 | 64-23 | 46-6 | 58-18 | - | - | 48-7 | |
| ALBAIDETA CONSTRUCCI | NBX | - | - | - | 58-17 | 68-28 | 79-39 | - | |
| C.D.ONIL | ONI | 57-91 | - | 75-34 | 91-57 | 55-14 | - | 64-24 | |
| VALCOMAQ CB FOGUERA | CAN | 21-62 | 17-57 | - | - | 38-49 | 54-51 | 43-41 | |
| CB TEIXERETA | TEI | 26-67 | 36-77 | 42-68 | 47-7 | 39-30 | - | 56-26 | |
| C.B. BIAR | BIA | 34-79 | 16-56 | 39-70 | 41-45 | - | 82-54 | - | |
| CAIXA ONTINYENT | ONT | - | - | 51-62 | 55-41 | - | - | 62-57 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 13-53 | 26-67 | - | 54-37 | - | - | 46-87 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA | ESCOLA BÀSQUET L´OLL | 10 | 10 | 0 | 563 | 156 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 18-59 | |
| 2 | VALCOMAQ CB FOGUERA CANAL | VALCOMAQ CB FOGUERA | 10 | 6 | 4 | 406 | 396 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BÀSQ 18-59 | |
| 3 | C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO- | C.B. GENOVÉS GRUPO T | 10 | 5 | 5 | 436 | 466 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BÀSQ 74-33 | |
| 4 | CDSP MOIXENT | CDSP MOIXENT | 10 | 4 | 6 | 369 | 351 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALCOMAQ CB 71-49 | |
| 5 | JUJUJUAQUACENTER NBXATIVA | JUJUJUAQUACENTER NBX | 10 | 3 | 7 | 366 | 506 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB. PATRONA 61-21 | |
| 6 | CB. PATRONATO BOCAIRENT | CB. PATRONATO BOCAIR | 10 | 2 | 8 | 246 | 511 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ JUJUJUAQUAC 61-21 |
| Equipo | OLL | CAN | GEN | MOI | NBX | BOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA BÀSQUET L´OLL | OLL | 53-13 | 74-33 | 55-14 | 61-20 | 63-22 | |
| VALCOMAQ CB FOGUERA | CAN | 18-59 | 57-51 | 2-0 | 54-37 | - | |
| C.B. GENOVÉS GRUPO T | GEN | 18-59 | 56-41 | 56-53 | 51-60 | 63-22 | |
| CDSP MOIXENT | MOI | 12-52 | 71-49 | 0-2 | 66-49 | 45-4 | |
| JUJUJUAQUACENTER NBX | NBX | 6-46 | 24-64 | 54-52 | 27-60 | 61-21 | |
| CB. PATRONATO BOCAIR | BOC | 0-41 | 30-53 | 46-54 | 55-48 | 31-28 |