
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 8 | 8 | 0 | 509 | 390 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PILATES SON 69-76 | v CB CAXTON C |
| 2 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 7 | 6 | 1 | 379 | 152 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBP MASSAMA 51-10 | @ CB BÉTERA B |
| 3 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 7 | 5 | 2 | 468 | 317 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 69-76 | @ GRUPO AUTOI |
| 4 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 8 | 3 | 5 | 424 | 460 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TALLERES ER 73-71 | v PILATES SON |
| 5 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 8 | 3 | 5 | 379 | 470 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 51-10 | v TALLERES ER |
| 6 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 8 | 3 | 5 | 291 | 394 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 54-42 | @ EUROACE CEB |
| 7 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 7 | 2 | 5 | 346 | 411 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 73-71 | @ CB BÉTERA B |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 7 | 0 | 7 | 246 | 448 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB CAXTON C 54-42 | v TALLERES ER |
| Equipo | EUR | BUR | PIL | GRU | CBP | CAX | TAL | BÉT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROACE CEB PUÇOL | EUR | 61-52 | 67-63 | 69-62 | - | - | - | - | |
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | - | - | 60-20 | 51-10 | - | - | 44-4 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | PIL | 69-76 | - | 57-26 | 82-49 | 55-14 | - | 65-24 | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | - | - | - | 62-67 | 53-44 | 46-36 | 84-54 | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 52-61 | 30-65 | - | - | 48-37 | - | 68-53 | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | 8-49 | 16-56 | - | - | - | 44-41 | 54-42 | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | 65-67 | 11-51 | 61-77 | 73-71 | 59-55 | - | - | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 19-59 | - | - | - | - | 50-74 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BASQUET VINAROS GIL | CLUB BASQUET VINAROS | 8 | 7 | 1 | 485 | 327 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BENICARL 75-50 | |
| 2 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 8 | 5 | 3 | 417 | 374 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BASQUE 67-30 | |
| 3 | RENOVAE CE GRAU CS | RENOVAE CE GRAU CS | 8 | 5 | 3 | 373 | 400 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 51-40 | |
| 4 | CB BENICARLO B | CB BENICARLO B | 8 | 2 | 6 | 410 | 510 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 75-50 | |
| 5 | C.B. TORREBLANCA | C.B. TORREBLANCA | 8 | 1 | 7 | 372 | 446 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BENICARL 55-79 |
| Equipo | CLU | TAL | REN | BEN | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BASQUET VINAROS | CLU | 57-17 | 51-40 | 75-50 | 56-39 | |
| TALLERES ERNESTO EB | TAL | 67-30 | 63-41 | 52-41 | 55-76 | |
| RENOVAE CE GRAU CS | REN | 43-72 | 47-40 | 51-46 | 54-46 | |
| CB BENICARLO B | BEN | 52-84 | 38-78 | 46-58 | 58-57 | |
| C.B. TORREBLANCA | TOR | 19-60 | 44-45 | 36-39 | 55-79 |