Equipo: MISLATA BC

Club: MISLATA BASQUET CLUB Logo

ELIMINATORIAS
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 26-abr 9h00 D 26-abr
9h00
MISLATA BC PRE INFANTIL CAMPANAR 67
64
MISLATA BC 67-64 67-64 PRE INFANTIL CAMPANAR Pab Mun El Quint
2 D 3-may 19h30 D 3-may
19h30
PRE INFANTIL CAMPANAR MISLATA BC 23
48
PRE INFANTIL CAMPANAR 23-48 23-48 MISLATA BC Pab Mun Benicalap
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
3 D 10-may 0h00 D 10-may
0h00
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO ... MISLATA BC C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT - MISLATA BC
4 D 17-may 0h00 D 17-may
0h00
MISLATA BC C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO ... MISLATA BC - C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 14 0 772 284 28 @ NB TORRENT 42-68
2 MISLATA BC MISLATA BC 14 11 3 846 584 25 v SAN PEDRO P 59-18
3 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCIA 14 10 4 809 533 24 v NB TORRENT 74-48
4 NB TORRENT 2013 NB TORRENT 2013 14 8 6 738 614 22 v EMB GODELLA 42-68
5 NB PATERNA 2013 NB PATERNA 2013 14 6 8 662 741 20 v CD ESCUELAS 62-46
6 ACADEMIA PETRAHER ACADEMIA PETRAHER 14 4 10 495 702 18 @ EMB GODELLA 40-0
7 CD ESCUELAS PIAS C CD ESCUELAS PIAS C 14 3 11 367 744 17 @ NB PATERNA 62-46
8 SAN PEDRO PASCUAL 2013 SAN PEDRO PASCUAL 2013 14 0 14 267 754 14 @ MISLATA BC 59-18
Cuadro resultados
Equipo GOD MIS CAL NBT PAT PET ESP SPP
EMB GODELLA GOD 67-34 66-27 55-25 56-16 40-0 44-4 40-0
MISLATA BC MIS 27-46 80-52 49-34 96-57 49-31 68-28 59-18
CDE CALASANZ VALENCIA CAL 46-62 56-55 74-48 54-14 68-27 50-10 44-3
NB TORRENT 2013 NBT 42-68 70-76 56-55 59-53 60-20 56-15 53-12
NB PATERNA 2013 PAT 32-73 37-56 33-73 64-52 71-83 62-46 54-14
ACADEMIA PETRAHER PET 18-59 24-65 30-62 14-55 37-46 43-48 45-5
CD ESCUELAS PIAS C ESP 4-44 31-71 24-83 20-62 17-58 40-53 32-29
SAN PEDRO PASCUAL 2013 SPP 9-52 33-61 25-65 39-66 25-65 34-70 21-48

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 10-ene 13h00 S 10-ene
13h00
NB PATERNA 2013 MISLATA BC 37
56
NB PATERNA 2013 37-56 37-56 MISLATA BC Pab Mun Paterna
2 S 17-ene 12h45 S 17-ene
12h45
MISLATA BC EMB GODELLA 27
46
MISLATA BC 27-46 27-46 EMB GODELLA Pab Mun El Quint
3 S 24-ene 12h45 S 24-ene
12h45
CDE CALASANZ VALENCIA MISLATA BC 56
55
CDE CALASANZ VALENCIA 56-55 56-55 MISLATA BC Col S. José Calasanz
4 V 6-feb 19h00 V 6-feb
19h00
MISLATA BC CD ESCUELAS PIAS C 68
28
MISLATA BC 68-28 68-28 CD ESCUELAS PIAS C Pab Mun El Quint
5 D 8-feb 9h00 D 8-feb
9h00
NB TORRENT 2013 MISLATA BC 70
76
NB TORRENT 2013 70-76 70-76 MISLATA BC Pab Mun El Vedat
7 S 21-feb 9h00 S 21-feb
9h00
SAN PEDRO PASCUAL 2013 MISLATA BC 33
61
SAN PEDRO PASCUAL 2013 33-61 33-61 MISLATA BC Col S. Pedro Pascual
8 D 1-mar 9h00 D 1-mar
9h00
MISLATA BC NB PATERNA 2013 96
57
MISLATA BC 96-57 96-57 NB PATERNA 2013 Pab Mun El Quint
9 S 7-mar 9h00 S 7-mar
9h00
EMB GODELLA MISLATA BC 67
34
EMB GODELLA 67-34 67-34 MISLATA BC Pab Mun Godella
10 S 14-mar 12h45 S 14-mar
12h45
MISLATA BC CDE CALASANZ VALENCIA 80
52
MISLATA BC 80-52 80-52 CDE CALASANZ VALENCIA Pab Mun El Quint
11 X 25-mar 18h30 X 25-mar
18h30
CD ESCUELAS PIAS C MISLATA BC 31
71
CD ESCUELAS PIAS C 31-71 31-71 MISLATA BC Col Escuelas Pías
12 D 29-mar 16h00 D 29-mar
16h00
MISLATA BC NB TORRENT 2013 49
34
MISLATA BC 49-34 49-34 NB TORRENT 2013 Pab Mun El Quint
13 S 11-abr 13h00 S 11-abr
13h00
ACADEMIA PETRAHER MISLATA BC 24
65
ACADEMIA PETRAHER 24-65 24-65 MISLATA BC Pistas Sant Marcellí
6 V 17-abr 19h00 V 17-abr
19h00
MISLATA BC ACADEMIA PETRAHER 49
31
MISLATA BC 49-31 49-31 ACADEMIA PETRAHER Pab Mun El Quint
14 D 19-abr 16h00 D 19-abr
16h00
MISLATA BC SAN PEDRO PASCUAL 2013 59
18
MISLATA BC 59-18 59-18 SAN PEDRO PASCUAL 2013 Pab Mun El Quint
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 10 9 1 644 400 19 v INMOKING NB 68-57
2 MISLATA BC MISLATA BC 10 8 2 602 496 18 @ INMOKING NB 61-53
3 INMOKING NBALZIRA INMOKING NBALZIRA 10 6 4 554 493 16 v MISLATA BC 61-53
4 PRE INFANTIL CAMPANAR PRE INFANTIL CAMPANAR 10 5 5 452 402 15 v NB PATERNA 2-0
5 NB PATERNA 2013 NB PATERNA 2013 10 2 8 418 491 12 @ PRE INFANTI 2-0
6 CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE LA VALLDI... CAIXA POPULAR CB TAVER... 10 0 10 186 574 10 @ NB PATERNA 48-8
Cuadro resultados
Equipo GEN MIS NBA CAM PAT TAV
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN 59-60 68-57 66-50 68-47 55-14
MISLATA BC MIS 62-77 76-62 49-46 59-50 60-19
INMOKING NBALZIRA NBA 46-84 61-53 49-45 61-46 52-12
PRE INFANTIL CAMPANAR CAM 23-45 52-62 41-36 2-0 64-30
NB PATERNA 2013 PAT 17-57 59-70 46-68 47-70 48-8
CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE... TAV 24-65 11-51 22-62 18-59 28-58

Calendario
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 REAL MADRID REAL MADRID 30 26 4 2827 2547 56 v RÍO BREOGÁN 97-101 @ SURNE BILBA
2 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 30 22 8 2730 2535 52 v BÀSQUET GIR 86-75 @ KOSNER BASK
3 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 30 21 9 2825 2502 51 v KOSNER BASK 86-88 @ CASADEMONT
4 BARÇA BARÇA 30 21 9 2666 2423 51 v RECOLETAS S 91-76 @ COVIRAN GRA
5 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 30 21 9 2789 2613 51 @ VALENCIA BA 86-88 v UCAM MURCIA
6 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 29 17 12 2571 2453 46 v MORABANC AN 89-90 @ DREAMLAND G
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 30 16 14 2540 2592 46 @ HIOPOS LLEI 90-81 v REAL MADRID
8 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 28 17 11 2358 2273 45 @ RÍO BREOGÁN 93-86 v MORABANC AN
9 UNICAJA UNICAJA 29 16 13 2555 2502 45 v DREAMLAND G 100-101 @ RECOLETAS S
10 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 30 13 17 2601 2687 43 @ UCAM MURCIA 86-75 v BAXI MANRES
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 30 13 17 2708 2812 43 @ REAL MADRID 97-101 v HIOPOS LLEI
12 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 30 12 18 2571 2756 42 @ MORABANC AN 104-94 @ BÀSQUET GIR
13 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 30 11 19 2511 2679 41 v SURNE BILBA 90-81 @ RÍO BREOGÁN
14 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS RECOLETAS SALUD SAN PA... 30 9 21 2678 2788 39 @ BARÇA 91-76 v UNICAJA
15 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANARIA 30 9 21 2429 2582 39 @ BARÇA 91-69 v LA LAGUNA T
16 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 30 9 21 2608 2783 39 v COVIRAN GRA 74-85 v VALENCIA BA
17 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 30 9 21 2603 2795 39 v BAXI MANRES 104-94 @ ASISA JOVEN
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 30 6 24 2464 2712 36 @ CASADEMONT 74-85 v BARÇA
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0 @ AMICS CASTE
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0 v C.B. GENOVÉ
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 0 0 0 0 0 0 v FISIO & THE
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 0 0 0 0 0 0 @ MISLATA BC
23 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FISIO & THERAPIES-CB E... 0 0 0 0 0 0 @ CB OLIVA TR
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0 v CBA GODELLA
Cuadro resultados
Equipo REA UCA VAL BAR KOS LAG SUR ASI UNI BÀS RÍO BAX HIO REC DRE CAS MOR COV GOD MIS OLI GEN FAR AMI
REAL MADRID REA 131-123 94-79 100-105 - 90-95 82-70 - 91-82 112-76 97-101 87-75 95-78 90-80 81-71 99-78 97-90 94-79 - - - - - -
UCAM MURCIA UCA 80-91 92-80 84-83 89-84 86-80 100-81 80-77 - 86-75 83-96 84-65 - 101-82 87-76 90-84 95-64 107-91 - - - - - -
VALENCIA BASKET VAL 82-96 110-84 93-81 86-88 96-79 - 102-90 70-76 98-72 105-88 103-76 101-65 100-82 - 115-73 84-79 107-91 - - - - - -
BARÇA BAR 76-95 78-81 - 91-83 82-89 90-61 90-80 97-91 97-92 100-85 97-60 86-91 91-76 91-69 100-80 102-71 108-71 - - - - - -
KOSNER BASKONIA KOS 105-100 - 89-91 92-95 89-79 110-91 87-77 - 94-81 112-84 130-85 93-90 89-77 88-86 115-88 99-92 - - - - - - -
LA LAGUNA TENERIFE LAG 70-71 96-80 89-71 - 89-85 - - 95-79 97-94 90-81 104-93 87-94 101-97 70-71 99-76 89-90 80-75 - - - - - -
SURNE BILBAO SUR - 96-82 72-116 66-71 69-76 95-78 80-76 90-74 - 100-90 80-84 93-75 95-85 79-72 106-75 81-71 88-83 - - - - - -
ASISA JOVENTUT ASI 75-80 67-89 90-87 84-72 81-69 78-67 101-69 - 71-74 83-75 83-79 82-68 - 92-84 89-86 - 109-73 - - - - - -
UNICAJA UNI 92-96 92-88 89-96 77-83 90-93 70-95 86-68 105-83 95-71 - 105-82 91-72 99-91 100-101 112-89 91-79 88-79 - - - - - -
BÀSQUET GIRONA BÀS 93-95 71-93 81-84 96-78 85-96 89-96 89-93 - 83-90 103-80 - 103-86 77-71 85-81 90-81 82-75 82-76 - - - - - -
RÍO BREOGÁN RÍO 85-103 95-106 90-113 78-109 100-103 96-108 100-99 93-86 98-82 - 91-78 - 105-78 81-92 - 97-99 95-74 - - - - - -
BAXI MANRESA BAX - 86-90 104-102 62-89 83-88 86-80 79-77 87-77 92-98 95-97 104-99 99-86 94-101 80-87 - 91-84 83-68 - - - - - -
HIOPOS LLEIDA HIO 81-88 71-107 78-99 90-80 86-80 103-101 90-81 86-88 88-89 81-93 87-68 90-99 73-72 - 77-87 - 99-90 - - - - - -
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BU... REC 78-94 88-110 74-79 79-80 107-96 96-88 96-88 95-98 - 97-79 94-99 100-102 99-91 94-81 89-102 86-93 - - - - - - -
DREAMLAND GRAN CANARIA DRE 80-82 77-72 80-90 61-72 75-97 - 97-98 78-92 72-81 100-90 75-83 - 50-68 95-109 74-78 102-85 90-85 - - - - - -
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 83-95 - - 86-92 107-88 76-84 82-84 67-79 79-86 90-94 84-88 83-95 107-91 108-98 95-84 107-89 74-85 - - - - - -
MORABANC ANDORRA MOR 85-90 89-95 75-107 - 79-88 64-96 98-102 76-83 98-74 115-113 101-104 104-94 79-87 - 94-78 113-111 86-81 - - - - - -
COVIRAN GRANADA COV 100-111 79-86 85-79 - 80-83 - 84-88 75-87 83-71 84-91 64-83 92-79 92-89 90-107 83-90 83-92 89-86 - - - - - -
CBA GODELLA GOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MISLATA BC MIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMICS CASTELLO A AMI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
3 D 10-may 19h30 D 10-may
19h30
MISLATA BC C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO ... MISLATA BC - C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT Pab Mun El Quint
4 D 17-may 11h00 D 17-may
11h00
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO ... MISLATA BC C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT - MISLATA BC Pol Paco Cabanes