
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA BÀSQUET L´OLLERIA | ESCOLA BÀSQUET L´OLL | 10 | 9 | 1 | 650 | 297 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TEIXERET 26-67 | v C.B. BIAR |
| 2 | ALBAIDETA CONSTRUCCIONS N | ALBAIDETA CONSTRUCCI | 8 | 8 | 0 | 554 | 261 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. BIAR 68-28 | v VALCOMAQ CB |
| 3 | C.D.ONIL | C.D.ONIL | 9 | 7 | 2 | 565 | 416 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. BIAR 39-70 | v CAIXA ONTIN |
| 4 | VALCOMAQ CB FOGUERA CANAL | VALCOMAQ CB FOGUERA | 11 | 3 | 8 | 343 | 578 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CLUB BÀSQUE 43-41 | @ ALBAIDETA C |
| 5 | CB TEIXERETA | CB TEIXERETA | 9 | 3 | 6 | 338 | 482 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BÀSQ 26-67 | @ CLUB BÀSQUE |
| 6 | C.B. BIAR | C.B. BIAR | 9 | 2 | 7 | 333 | 504 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D.ONIL 39-70 | @ CLUB BÀSQUE |
| 7 | CAIXA ONTINYENT | CAIXA ONTINYENT | 7 | 3 | 4 | 399 | 421 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 54-51 | @ C.D.ONIL |
| 8 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 9 | 1 | 8 | 294 | 517 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALCOMAQ CB 43-41 | v C.B. BIAR |
| Equipo | OLL | NBX | ONI | CAN | TEI | BIA | ONT | BAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA BÀSQUET L´OLL | OLL | 82-92 | 64-23 | 46-6 | 58-18 | - | - | 48-7 | |
| ALBAIDETA CONSTRUCCI | NBX | - | - | - | 58-17 | 68-28 | 79-39 | - | |
| C.D.ONIL | ONI | 57-91 | - | 75-34 | 91-57 | 55-14 | - | 64-24 | |
| VALCOMAQ CB FOGUERA | CAN | 21-62 | 17-57 | - | - | 38-49 | 54-51 | 43-41 | |
| CB TEIXERETA | TEI | 26-67 | 36-77 | 42-68 | 47-7 | 39-30 | - | 56-26 | |
| C.B. BIAR | BIA | 34-79 | 16-56 | 39-70 | 41-45 | - | 82-54 | - | |
| CAIXA ONTINYENT | ONT | - | - | 51-62 | 55-41 | - | - | 62-57 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 13-53 | 26-67 | - | 54-37 | - | - | 46-87 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAIDETA CONSTRUCCIONS N | ALBAIDETA CONSTRUCCI | 10 | 10 | 0 | 553 | 163 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 48-7 | |
| 2 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 10 | 8 | 2 | 547 | 295 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CANO BOLUDA 46-6 | |
| 3 | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | EMBA L'ALCÚDIA BLANC | 10 | 5 | 5 | 378 | 415 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA POPUL 55-14 | |
| 4 | CANO BOLUDA MAPFRE CB ANN | CANO BOLUDA MAPFRE C | 10 | 4 | 6 | 380 | 450 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA L´ALCÚ 78-47 | |
| 5 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 10 | 2 | 8 | 227 | 412 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA POPUL 0-0 | |
| 6 | CAIXA POPULAR ALBERIC-ALE | CAIXA POPULAR ALBERI | 10 | 0 | 10 | 136 | 486 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMBA L´ALCÚ 55-14 |
| Equipo | NBX | ALG | ALC | ANN | CAR | ALB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBAIDETA CONSTRUCCI | NBX | 71-45 | 53-16 | 50-10 | 46-5 | 48-7 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | 29-69 | 58-21 | 46-6 | 79-38 | 42-2 | |
| EMBA L'ALCÚDIA BLANC | ALC | 23-64 | 37-77 | 54-14 | 76-50 | 55-14 | |
| CANO BOLUDA MAPFRE C | ANN | 11-54 | 35-75 | 78-47 | 57-17 | 65-25 | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CAR | 14-54 | 3-43 | 0-2 | 39-33 | 61-22 | |
| CAIXA POPULAR ALBERI | ALB | 3-44 | 13-53 | 7-47 | 43-71 | 0-0 |